Noise Monitoring Program

Hourly Monitoring Data

Search Owner
Search Site:
Monday, 
-
Idaho DEQ

Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO_Trace ppb 6.5142 7.7497 15.5381 18.2938 8.3945 16.6943 36.3716 63.873 76.869 53.9208 31.1238 8.0949 1.1654 0.7975 0.8477 0.6644 0.7028 0.3665 0.7529 4.8214 3.5717 1.9183 1.3632 0.9357
NOz ppb 24.9125 29.7032 30.246 28.0202 22.3562 23.7306 24.8574 26.1264 28.9627 27.3262 23.8617 10.1789 2.2978 1.6569 1.9036 1.9246 2.277 2.233 6.0514 21.0915 18.5812 11.515 8.7766 6.1675
NOY ppb 31.4278 37.4529 45.7844 46.314 30.7495 40.4249 61.2311 89.9979 105.8318 81.246 54.9729 18.271 3.4629 2.4546 2.7512 2.5891 2.9794 2.5996 6.805 25.913 22.1522 13.4333 10.1402 7.1032

Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO ppb 5.606 3.934 12.482 16.844 6.316 12.321 33.153 62.296 77.692 56.502 29.189 6.948 0.815 0.403 0.403 0.274 0.242 -0.028 -0.11 2.108 1.557 0.53 0.139 0.076
NO2 ppb 26.8 30.5 29.9 28.6 23.7 24 25.3 27.3 30.9 30.3 25.6 10.9 2.7 2.1 2.3 2.2 2.5 2.7 7.2 22.9 21.5 13.3 9.8 6.9
NOX ppb 32.436 34.494 42.451 45.496 30.097 36.376 58.53 89.695 108.672 86.818 54.816 17.93 3.595 2.51 2.78 2.499 2.779 2.716 7.148 25.019 23.091 13.836 9.974 7.016

Pocatello AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 0 1 3 1 2 2 0 1 3 2 1 3 2 2 3 0 -1 0 0 0 0 2 1 1
BAM PM10 ug/m3 4 4 4 2 2 2 2 1 0 3 3 2 4 4 12 21 28 29 13 8 4 2 2 0
Ozone ppb

Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 238.7 234.1 232 242.8 251.7 252.5 249.2 251.6 248.2 245.8 252.2 251.7 253.2 247.9 247.4 238.1 183.6 170.9 171 223.6 226.3 230.1 229 227.8
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0 7 47.3 113.5 232.4 383.7 394.5 249.6 230.2 99.2 48 27.3 0.5 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 41 43 43 43 43 43
2m T Matched Probe (F) °F 39 39 39 39 39 39 39 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 41 40 42 42 42 43 42
RH % 55.6 56.9 60.1 60.8 61.1 61.3 62.1 63.7 62.8 62.3 62.7 62.9 62.6 63.7 62.2 63.2 61.8 61.5 63.4 57.8 58 58.3 57.3 58.7
BP mbar 864 864 864 863 863 863 863 863 864 864 865 865 865 865 864 864 864 863 863 862 861 861 860 859
Wind Speed mph mph 12.356 10.361 10.263 11.117 11.978 13.844 13.37 16.976 14.895 12.598 15.258 15.45 13.423 10.352 7.648 5.288 2.858 4.57 6.339 6.258 8.095 11.077 13.081 11.58

St. Maries AQS ID - 16 009 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg

Ketchum AQS ID - 16 013 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 15 11 7 6 3 2 5 5 5 7 3 0 3 3 1 0 2 4 3 6 16 19 24 16

Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 188 200 167 205 170 172 168 211 171 176 295 307 314 324 318 303 141 56 62 145 140 142 145 141
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 3.2 57 175.4 315.9 543.7 617.5 603.7 456.9 406.1 207.5 64.4 3.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 37 37 37 37 37 36 35 34 35 37 40 46 50 51 51 52 52 51 50 48 48 47 46 46
2m T Matched Probe (F) °F 36 37 37 37 36 35 34 32 34 37 41 47 52 53 53 53 53 51 48 48 48 47 46 46
RH % 74 71 71 72 76 77 79 85 83 74 65 56 50 48 48 47 48 50 56 57 58 64 68 70
BP mbar 927 927 927 927 927 926 927 927 927 928 928 928 927 927 926 926 926 925 924 924 923 922 921 920
Wind Speed mph mph 1.3 1.2 1.1 1.3 0.8 1.6 1.3 0.6 0.9 0.7 2.5 7 10.4 13.2 11.2 9.4 6.6 3.3 1.6 3.3 3.7 5 6.1 4.9

Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 8 12 15 14 12 14 11 14 10 10 10 6 1 0 0 -1 3 3 3 9 8 11 8 11

Idaho City AQS ID - 16 015 0001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 24 7 15 12 9 14 11 11 14 15 6 4 3 3 1 1 3 1 11 8 11 14 19 18

Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 190 208 119 178 196 161 191 194 146 184 285 304 301 304 299 267 189 97 63 126 164 140 136 132
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0 2.1 50 154.6 279.1 478.5 514.3 540.1 397.6 314.4 191.1 59.2 3.3 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 37 37 37 37 36 36 35 35 35 38 41 46 49 51 52 52 52 52 50 50 47 47 47 46
2m T Matched Probe (F) °F 36 36 36 36 35 34 33 33 34 38 41 47 50 52 52 53 53 51 49 48 47 46 46 46
RH % 70.2 69.1 72.4 71.9 72.8 76.1 77.8 79.5 77.9 68.9 61.1 53.9 49.3 47.3 46.1 45.9 45.9 48.9 53.7 54.8 59 61.4 62.7 64.9
BP mbar 926 926 926 926 926 926 926 926 927 927 927 927 927 927 926 925 925 924 924 923 923 922 921 919
Wind Speed mph mph 1.1 1.2 1.6 1.8 2.2 1.8 1.7 1.7 2 1 3 5.8 7.2 8.3 8.6 7.4 5.5 3.7 2 3.3 2.9 4.6 7.1 6.4

Sandpoint AQS ID - 16 017 0003

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3
BAM PM10 ug/m3

Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 227 228 229 228 228 228 228 228 233 236 235 236 233 229 232 234 229 221 224 225 219 214 214 217
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 1.5 21.2 62.6 118.9 241.9 221.4 275.9 224.7 162.9 125.8 32.7 1 0 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 38.7 39.2 39.2 39.6 39.8 39.6 40.1 40.3 41 41 41.6 42.9 42.7 43.4 44.9 44.8 44.3 43.5 43.6 44.5 45.9 45.5 46.1 45.5
2m T Matched Probe (F) °F 38.5 39 39 39.4 39.7 39.4 39.9 40.1 41 41.3 42.2 43.5 43.5 44 45.1 44.9 44.3 43.4 43.4 44.2 45.6 45.3 45.9 45.3
RH % 71.6 69.6 70.2 69 69.2 70.8 69.2 69.2 66.3 66.7 65.4 60.3 64.4 64.4 60.4 61.8 63.2 66.1 67.6 65 58.2 58.2 55.7 58.1
BP mbar 894 894 895 895 895 895 896 896 896 897 897 896 895 895 893 892 891 890 889 887 884 882 881 880
Wind Speed mph mph 17.7 17.7 16.7 16.1 14.7 14.8 15 12.1 13.2 13.9 15.9 15.3 18.8 16.9 17.1 16.3 15.4 17.8 17.9 17.9 23.4 21 21.7 19.3

Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 149 88 105 74 123 145 145 152 160 159 166 190 183 180 196 193 181 178 159 167 220 243 229 216
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 19.4 67.7 180.9 221.8 187.7 124.4 98.7 85.4 33.2 6.6 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 38.5 38 37.8 37.6 37.4 37.5 37.5 37.7 38.4 39.7 41.2 42.3 42.9 43.3 44.4 44.8 44.5 43.3 42.8 42.8 43.8 44.6 44.3 43
2m T Matched Probe (F) °F 38.6 38.1 38 37.9 37.6 38 37.9 38.2 39.3 41.1 42.8 43.8 44.1 44.2 45.2 45.4 45.1 44 43.5 43.5 44.4 45.1 44.7 43.5
RH % 81.1 83.7 85.5 85.6 87.4 87.1 87.7 88.1 85.6 81.9 75.9 74.9 74.6 76.9 73.3 71.2 70.6 72.1 73 72.8 68.5 66.4 65.6 67.6
BP mbar 932 933 933 933 934 934 934 935 935 935 934 934 933 931 929 928 927 925 924 921 920 919 918 917
Wind Speed mph mph 1.5 2.2 1.8 2.4 2.2 4.4 3.7 4.3 4.1 3.8 6.5 7.5 9.6 8.7 12.7 11.2 14.5 13.2 10.6 8.9 16.5 10 8.8 11.6

Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 6 5 4 5 6 4 3 3 2 2 4 4 3 2 2 5 8 9 11 10 6 5 7

Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 252 256 254 250 254 258 254 258 253 255 253 248 247 246 246 244 238 238 240 234 228 241 265 258
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0.7 25.8 49.8 108.9 162.9 178 177.5 172 134.7 39.1 8.6 0.3 0 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 38.5 38.8 38.8 38.7 38.8 39.1 39.1 39.4 39.6 40 41.7 43.3 44.9 45.8 46.5 45.9 45.5 45.1 45.1 45.6 47.7 48.7 46.3 43.2
2m T Matched Probe (F) °F 38.3 38.6 38.6 38.4 38.6 38.9 38.9 39.3 39.5 40 41.9 43.5 45.1 46 46.5 45.8 45.2 44.7 44.6 45 47 48 45.9 42.9
RH % 82.5 81.6 81.9 82.2 81.6 80.3 79.3 78 78.9 81.1 76.5 72.4 69.2 67.9 65.9 65.9 66.9 66.9 66.8 62.7 54.2 48.3 53.2 64.2
BP mbar 922 923 923 923 923 923 923 924 924 925 924 924 923 922 920 919 918 917 916 913 911 909 909 908
Wind Speed mph mph 11.6 11.3 13.2 13.2 10.2 12.4 11.5 11.1 11.5 11.8 13.4 13.8 14.2 11.4 13.2 14.6 13.1 13.4 13.3 11.1 13.9 16.8 22.5 22.9

Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 1 1 0 0 1 2 0 0 -1 0 2 0 -1 0 -1 -2 -1 0 1 1 2 1 3

Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 164 152 133 143 207 171 187 172 172 183 182 148 248 250 263 171 170 173 156 149 145 184 188 169
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0 7.2 97.8 124.9 176.5 204.1 360.2 285.5 211.9 269.9 121.2 27.1 0.5 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 29.9 29.6 29.2 29.4 30.2 29.9 30.5 30.3 31.6 34.2 36.7 38.1 40.2 42.4 43.1 44.4 43.5 42.6 40.7 39.4 38 37.8 41.7 46.2
2m T Matched Probe (F) °F 29.2 29.2 29 29.2 29.5 29.9 30.3 30.1 31.7 34.5 37.1 38.4 41.1 43.1 43.6 44.8 43.7 42.1 38.9 37.5 36.3 36.2 40.4 45.7
RH % 77.8 78.6 81.3 81.3 81.7 80 79.1 80.9 79.2 72.8 67.9 65.7 58.2 57.1 56.7 56 57.7 60.9 69.1 73.1 76.8 77.7 67.3 51.3
BP mbar 874 874 874 874 874 874 875 875 875 876 876 876 876 875 874 874 873 872 871 870 869 867 865 864
Wind Speed mph mph 1.796 1.169 1.127 1.026 3.107 2.653 1.908 2.661 2.08 1.409 1.268 1.641 0.735 3.702 1.834 3.702 3.592 2.102 1.382 2.245 2.355 2.661 6.198 10.708

Salmon AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 19 21 22 27 20 24 16 25 21 13 10 12 10 10 6 8 9 9 19 25 15 15 11 6

Lewiston Meteorology AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 74 103 165 232 208 145 131 130 100 139 102 45 52 66 126 210 197 211 201 197 215 153 243 259
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0.7 23.8 36.1 92.5 188.9 271.2 281.2 257.8 296.7 79 9.6 0.6 0 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 46 47.3 48.9 46.9 46.2 47.7 47.3 47.8 48.1 48 48.7 50.5 52.2 53.2 56.4 56.9 55.7 55.3 55.4 55 55.1 53.3 55.2 57.8
2m T Matched Probe (F) °F 46 46.9 48.6 46.6 45.6 47.6 46.7 47.4 47.9 48 49.1 51 52.7 53.7 56.8 57.1 55.8 55.3 55.4 54.9 54.9 52.8 54.7 57.8
RH % 71.7 66.7 59.3 67.9 73.1 64.4 67.4 65.4 65.1 73 73.4 68.1 61.5 56.8 50.6 44.6 47 48.6 48.2 48.3 45.6 49.9 44.4 35.7
BP mbar 981 981 981 981 981 982 982 982 983 983 983 982 981 979 977 976 975 973 972 970 967 966 965 965
Wind Speed mph mph 4.8 2.3 5.5 1.9 2.5 4.4 1.7 2.4 2.5 1.9 3.4 5.8 6 6.3 4.5 12.1 12.7 8.5 10.1 10.5 8.7 2 8.5 21.6

Lewiston AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 1 3 3 6 7 4 7 5 1 2 2 3 3 1 1 1 0 -3 -4 -1 1 3 3 3

Pinehurst Meteorology AQS ID - 16 079 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 232.3 258.9 253.3 246.7 278.8 239.9 182.7 204.7 161.7 198.9 289.3 209.7 160.8 120.2 150.8 216.9 184.6 204.7 216.4 215.7 251 257.2 250.1 256.5
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0.2 13.3 43 83.5 110.1 96.3 90 87.6 55 28.2 5.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0
RH % 93.8 81.6 83.3 78.7 78.3 86.4 93.6 96.6 97.3 95.4 93 93.2 94.3 95.7 94.7 90.6 89.8 88 76.8 68.7 63.9 74.3 65.3 59.9
BP mbar 935 936 936 936 937 937 937 938 938 938 937 936 935 933 932 930 929 927 925 923 922 921 920 919
10m T Matched Probe (F) °F 38 40 40 40 40 39 37 37 38 39 40 40 40 40 41 42 42 42 44 46 47 45 46 46
2m T Matched Probe (F) °F 38 40 39 40 40 38 36 37 38 39 40 40 40 41 40 41 41 41 43 45 46 44 45 45
Wind Speed mph mph

Pinehurst AQS ID - 00 000 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 12 9 6 3 3 4 4 6 5 6 5 3 4 5 3 7 5 5 10 6 3 3 2 5
BAM PM10 ug/m3 21.5 14.1 20.9 15.4 15.9 14.4 10.3 10.3 12.5 14.8 11.9 8.9 9.7 10 8.7 4.9 3.1 15.9 11.7 17.6 11.2 14.9 11.9 34.4

Kimberly Meteorological Tower AQS ID - 16 083 0009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 254.6 247.9 252.1 258.3 267.6 270.9 264 261.2 265 266.4 263.1 273 278.3 273 275.4 273.8 289.7 281.6 259.9 246.3 253 240.7 234.6 235.1
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0 6.2 63.7 103.5 164.6 361.5 465.1 558.4 562.9 470.7 284.2 105.8 2.6 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 40.8 41.1 41.3 41.5 40.9 40.5 40.1 39.5 40.3 41.9 43.3 44.8 46.3 47.1 49 49.4 49.1 47.9 44.7 41.9 42.3 43 42.8 44.9
2m T Matched Probe (F) °F 40.3 40.6 40.8 41.1 40.5 40.1 39.7 39.1 40.2 42 43.5 45.4 47.3 48.3 50.2 50.3 49.4 47.6 43.3 40.4 41.2 42 42.1 44.2
RH % 58.6 57.6 56.6 56.6 58.2 59.2 60.4 62.5 61.6 60.1 57.7 54.8 51.9 50.3 47.2 46.8 47.8 51.7 58.8 66.2 64.8 63.8 65.1 61.7
BP mbar 882 882 883 882 882 882 882 882 882 883 883 883 884 883 882 882 882 881 881 880 880 879 878 877
Wind Speed mph mph 16.2 15.3 16.5 15.7 13.9 13.8 13.5 13.8 17.5 17.6 19.4 22.4 25.8 24.7 24.2 23.1 20.4 15.3 10.3 10.5 11.4 14.6 11.8 12.6

Twin Falls AQS ID - 16 083 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 2 4 3 4 4 2 1 1 4 3 3 2 5 2 8 6 3 1 2 2 1 1 3 2

McCall AQS ID - 16 085 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 12 6 11 7 7 7 7 6 6 8 5 1 2 2 2 3 3 3 4 4 2 0 2 4
-
Coeur d'Alene Tribe

Plummer - Coeur d'Alene Tribe AQS ID - 16 009 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 2 0 4 3 1 -1 3 0 1 -4 -2 -2 1 2 2 -1 2 2 3 4 1 4 2 5
-
Kootenai Tribe of Idaho

Bonners Ferry AQS ID - 16 021 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM25 BAM 1022 ug/m3
-
Nez Perce Tribe

Kamiah - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 5 2 3 2 1 4 5 13 9 3 22 6 8 2 2 9 0 1 6 7 5 5 2 6

Lapwai - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 0 4 2 2 -1 4 1 1 2 -1 2 3 -2 -1 3 2 0 -3 2 2 -2 3 1 2