Noise Monitoring Program

Hourly Monitoring Data

Search Owner
Search Site:
Thursday, 
-
Idaho DEQ

Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO_Trace ppb 0.6784 0.4761 0.5799 0.8162 1.0917 1.15 2.3686 1.9066 1.3481 1.2876 1.0897 0.8009 0.8582 1.1098 1.0731 1.1093 0.8347 0.7845 0.6698 0.5286 0.5449 0.552 0.5773 0.637
NOz ppb 2.9522 2.3826 2.8483 3.8036 4.8369 4.916 5.3212 3.3456 2.4615 2.3445 2.0108 1.6065 1.8203 2.0571 2.3207 2.4288 2.1202 1.9714 1.9213 2.1382 2.7594 3.081 3.221 3.1292
NOY ppb 3.6304 2.8586 3.4282 4.6198 5.9287 6.0661 7.6894 5.2525 3.8097 3.6316 3.1006 2.4074 2.6785 3.167 3.3938 3.5382 2.9549 2.7559 2.5912 2.6668 3.3044 3.6331 3.7987 3.7662

Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO ppb 0.029 -0.043 -0.055 -0.197 0.223 0.191 1.426 1.26 0.898 0.663 0.331 0.233 0.413 0.458 0.508 0.456 0.333 0.184 -0.019 -0.038 -0.19 -0.301 -0.255 -0.026
NO2 ppb 2.9 2.1 2.8 3.8 5.1 5.2 5.9 3.6 2.4 2.2 1.9 1.4 1.7 2 2.2 2.2 2 1.8 1.7 1.9 2.6 3.2 3.3 3.2
NOX ppb 2.951 2.078 2.815 3.643 5.366 5.456 7.393 4.868 3.388 2.946 2.33 1.716 2.127 2.521 2.804 2.702 2.394 2.047 1.705 1.891 2.514 2.9 3.058 3.23

Pocatello AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3
BAM PM10 ug/m3 16 14 11 9 10 16 20 18 11 12 15 24 44 19 18 13 12 19 24 17 18 22 22
Ozone ppb 41 51 45 51 51 42 36 36 40 42 45 49 52 53 54 56 58 59 60 56 50 41 35 36

Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 155.2 193.4 218.8 228.6 249.6 246.7 251.7 257.3 253.7 265.2 269.9 278.5 268.6 263.2 252.3 267.5 261.2 253.4 261.7 257.2 215.8 147.1 135.9 173.9
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0.5 30.4 75.3 257.7 505.4 748.4 863 940 967 942 876 757.2 598 416 228.6 65.4 1.5 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 58 59 58 57 55 52 51 52 54 57 59 60 62 64 65 66 66 66 66 64 60 59 57 54
2m T Matched Probe (F) °F 57 58 57 57 55 52 51 52 55 59 61 62 64 66 67 68 68 67 67 64 60 59 57 54
RH % 40.5 32.3 34.2 32.3 38 48.4 51.1 47.2 41.4 37.1 34.3 30.8 27.9 25.7 24.5 22 21.9 22.7 22.5 27.5 36.7 36.4 42.2 49.6
BP mbar 859 859 859 859 860 860 861 862 862 862 863 863 863 863 862 862 862 862 863 863 864 865 865 866
Wind Speed mph mph 5.259 5.169 5.755 5.775 6.335 11.873 10.699 10.607 7.502 8.824 8.941 7.419 7.296 6.104 5.272 7.189 6.27 6.572 6.923 5.509 4.697 5.379 5.643 2.733

St. Maries AQS ID - 16 009 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 43.3 42.2 19.6 33.8 91.9 178.2 245.5 317.1 308.8 322 310.5 293.4 288.8 303.3 351.2 112.7 155.2 115.6 53 85.7 95.2 100.7 84.6 74.3

Ketchum AQS ID - 16 013 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3

Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 290 282 240 186 113 134 176 265 311 311 309 310 302 317 304 314 313 311 310 292 274 320 313 300
Solar Rad W/m2 0 0.3 0.4 0.3 0.7 37.4 187.8 364.1 546 712.7 846 936 967 866 830 713.8 341.9 415.8 215.3 95.4 6.9 0.2 0.3 0.3
10m T Matched Probe (F) °F 56 54 52 49 47 47 49 53 58 61 65 67 70 71 73 73 73 74 74 72 69 67 65 64
2m T Matched Probe (F) °F 56 53 50 47 46 46 50 54 59 62 67 69 72 73 74 75 74 75 74 71 67 65 63 63
RH % 41 48 58 74 77 76 67 60 47 43 38 35 32 31 29 29 28 27 28 31 36 38 40 40
BP mbar 922 922 922 922 923 923 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 925 925 926 926
Wind Speed mph mph 5 3 2.5 1.4 1.6 1.5 2.2 4.8 8.3 12 13.1 12.3 13.6 13.8 13.2 13.1 12.5 14.9 13.7 10.2 7.3 5.2 5.5 5.5

Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 5 5 0 -2 0 2 0 0 -1 -2 2 3 2 1 1 3 9 6 4 7 13 13 12 12

Idaho City AQS ID - 16 015 0001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 4 4 3 4 4 3 2 0 0 1 1 -1 2 8 5 3 6 6 12 8 13 18 11

Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 282 290 288 285 283 289 300 296 296 291 298 291 287 280 281 284 280 288 287 295 295 260 186 293
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0.4 34.1 166.1 319.9 474.3 616.8 728.5 797.1 824 819 716.8 666.3 537.8 359.5 144.8 83.4 4.7 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 57 55 53 51 51 50 52 55 58 62 64 67 69 71 72 73 74 74 74 73 70 67 65 63
2m T Matched Probe (F) °F 57 55 53 51 51 50 52 55 58 63 66 69 71 73 74 74 75 75 74 73 70 67 65 63
RH % 36.8 40.4 48.2 53.3 56.5 59.9 58.3 52.5 46.1 40.1 35.7 31.6 30.5 28.6 26.7 25.6 24.4 24.6 25.8 28.5 32.3 35.3 36.4 39.6
BP mbar 921 921 921 922 922 922 923 923 923 924 924 924 924 923 923 923 923 923 923 924 924 925 925 925
Wind Speed mph mph 7.1 5.1 4.8 5.2 5.7 6.9 5.9 8 8.9 9.2 9 8.8 10.6 11.6 11.5 10.7 11 11.4 10.4 9.5 5.8 5.7 5.3 4.1

Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 285 56 148 152 136 190 118 181 180 168 135 75 81 154 178 183 207 228 294 290 295 286 248 242
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.9 27.6 107.1 175.7 391.1 638.1 374.1 485.9 305.3 331 746.6 375.5 381 228 143.8 49.6 14.5 0.1 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 53.9 53 51.8 50.5 49.2 50.8 53.2 55.4 58.2 60.9 63 62.6 63.4 64.5 65.7 67.3 67.4 67.3 65.3 63.1 58.3 55.5 53 51.5
2m T Matched Probe (F) °F 53 52.8 51.4 49.5 48.9 51.3 53.8 56.3 59.8 62.5 64.4 63.3 64.2 66.1 66.8 68.5 68 66.5 64.2 61.4 57.1 54.1 51.9 50.6
RH % 75.5 77.2 81.5 88.4 89.5 82.5 74.6 68.7 62.1 55.7 53.7 57.2 57.5 56.4 52.5 47.6 48 52.9 63 72.2 88.1 90.9 93.3 94.3
BP mbar 937 938 938 938 939 939 940 940 940 941 941 941 941 942 941 941 941 942 942 942 942 943 943 943
Wind Speed mph mph 1.037 1.758 1.751 0.854 0.955 0.999 1.082 1.422 3.787 3.728 3.086 4.693 4.015 5.129 5.382 4.27 3.601 2.214 1.037 1.022 0.892 1.201 1.075 0.973

Sandpoint AQS ID - 16 017 0003

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 10 13 12 16 13 11 13 14 11 14 15 20 18 15 14 20 20 24 24 23 19 20 17
BAM PM10 ug/m3 14 11 15 14 18 17 21 21 15 23 24 19 20 21 27 27 26 26 28 29 23 26 21

Nampa

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 10 7 9 8 10 9 6 4 5 4 3 6 3 6 8 12 9 6 9 10 10 15 11 17
BAM PM10 ug/m3 31 38 47 43 32 25 18 25 27 31 30 26

Soda Springs AQS ID - 16 029 1009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 4.8 4.8 5.5 5.5 5.5 4.8 5.5 5.5 4.8 4.8 4.8 4.1 4.1 4.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.1 4.8 4.8 6.2 6.2 4.8

Cottonwood AQS ID - 16 049 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 0.5 0.7 3.9 1.7 5.5 0.9 5.5 6 4.5 11.3 5 -0.7 6.5 9.6 11.1 13.3 17 14.8 13.6 13.5 14.8 14.1 11.3 13.5

Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 169 205 192 256 261 215 45 56 130 79 81 83 115 294 216 119 144 234 82 157 185 175 166 173
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.8 14.1 109.4 166.7 456.4 534.1 437.7 499 341.4 195.3 119.5 126.2 214.9 353.9 133 68.7 12.1 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 52.5 53 51.7 51.2 51.1 51.9 51.4 52.4 54.2 54.6 55.3 56.8 56.9 56.8 57 57.6 59 58.9 58.7 57.1 53.7 53.2 51.8 51.2
2m T Matched Probe (F) °F 51 51.7 50.4 50 50.7 52.1 51.8 53.8 55.8 56.1 57 58 57.5 57.2 57.3 58.1 59.9 59.1 58.7 55.6 51.4 49.7 48.3 47.9
RH % 58.4 55 58.6 59.1 58.7 57.9 62 60.9 56.1 60.9 58.5 56 57.6 56.5 58.2 56.2 51.6 55.5 55.6 64.6 72 74.9 76.6 76.5
BP mbar 896 896 896 897 897 898 899 899 900 900 900 901 901 901 901 901 901 902 902 902 902 903 903 903
Wind Speed mph mph 4.2 4.4 3.4 2.6 1.9 2.3 5.1 4.9 4.1 6.1 4.1 3.8 3.8 4.2 1.8 0.9 2.5 2.8 0.8 3.1 5.6 5.2 5 4.8

Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 157 142 166 156 156 157 178 193 171 153 153 147 195 189 159 143 141 153 153 129 125 153 157 157
Solar Rad W/m2 0.6 0.6 0.6 1.2 15.7 155.4 274.3 487.5 522.7 826 592.4 655.6 672.4 555.4 581.5 522.4 260.3 210.9 67.2 18.2 0.7 0.5 0.5 0.6
10m T Matched Probe (F) °F 53.7 53.7 53.8 53.3 53.9 54.5 54.4 55.7 57.2 59.7 61.1 62.7 63.9 65.5 66.8 67.6 67.6 67.5 66.4 65.2 62.8 59.7 58.1 56.6
2m T Matched Probe (F) °F 53.4 53.3 53.2 52.5 53.5 54.8 55.4 58.3 59.7 62.8 63.6 65.2 67.2 68.2 69 68.9 68 67.6 65.5 63.7 61.3 58.5 57.1 55.8
RH % 91 92.1 89.6 90.3 86.2 75.2 69.8 64.8 62.4 58.6 56.5 54.3 49.4 45.6 46.3 45.1 46.1 46.9 48.8 50.8 62.2 77.5 82.3 84.6
BP mbar 933 933 933 933 934 934 935 936 936 937 937 938 938 938 938 938 938 938 938 938 939 939 940 940
Wind Speed mph mph 1.7 0.7 1 2 1.6 4 6.5 6.6 5.6 4.9 5.1 4.7 5.1 4.4 4.1 3.3 3.9 3.2 2.9 2 2.4 3.4 5.3 5.7

Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 9 10 9 10 10 7 6 6 7 9 12 20 16 14 13 13 21 18 17 15 17 15 19

Juliaetta AQS ID - 16 057 1012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 0.6 1.1 5.9 2.2 3.7 5 0.5 6.1 6.5 6 9.1 14.3 14.1 12.8 15.3 18.2 18.6 13 11.8 14.3 11.8 11.6 16.2 10.6

Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 296 274 289 296 284 258 294 279 284 299 292 295 297 299 279 267 296 256 153 157 80 116 124 112
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.5 20.3 59.3 209.3 468.3 625.4 746.6 816 688.4 582 452.4 398.3 579.1 422.4 245.4 77.2 10.1 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 54.8 53.1 52 50.3 48.7 47.2 50 53 54.9 56.8 58.6 60.3 61.4 62.6 63.1 64.6 65.2 65.4 64 60.4 55 51.4 49.8 49.1
2m T Matched Probe (F) °F 54.1 52.5 51.5 48.9 47.7 46.5 50.5 54.4 56.7 59 60.9 62.3 63.1 64 64.2 66 66.4 66 64 58.2 52.7 50.1 48.5 47
RH % 57.2 60.3 60.6 65.9 68.6 77.9 67 59.4 55.8 53.9 51.8 49.6 48.1 46 45.8 43.5 41.2 39.8 48.7 64.4 79.7 83.9 85.6 88
BP mbar 922 922 923 923 924 924 925 925 926 926 926 926 927 927 926 926 926 926 927 927 928 928 928 928
Wind Speed mph mph 5.5 3.9 6.1 4 4.6 2.1 5.2 7.6 8 8.4 7.4 7.6 7.4 7.3 5.4 5.2 4.8 2.4 2.4 1.2 2.9 3 3.3 2.5

Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 7 6 8 9 6 3 4 4 8 6 16 12 14 14 14 15 15 16 15 17 14 15 16

Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 302 225 146 132 160 150 137 135 149 165 231 200 62 66 84 151 94 83 132 233 217 276 236 172
Solar Rad W/m2 0 0 0.1 0.2 1.9 21 220.7 358.9 603.7 752.8 713.2 583.2 207 424 105.8 142 175.6 156.6 58.3 22.2 3.1 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 52.6 51.4 47.5 43.3 40.5 40.1 43 47.9 53 56.9 60.1 62.1 61.1 62.2 61.6 61.6 62 61.7 60.5 58.8 56.9 57.1 54.8 50
2m T Matched Probe (F) °F 49.2 48.2 44.1 41 39.5 38.8 43.4 48.7 54.3 58.7 62.3 63.5 61.3 62.8 61.5 61.6 62 61.7 60.1 57.7 53.8 53.4 52.2 47.8
RH % 48.5 53.6 67.8 79.4 80.3 81.7 71.2 60.9 47.6 41 38.8 38.5 40.9 39.2 40.3 43.6 42.8 42.4 44.1 48.2 57.4 58.9 60.4 74.2
BP mbar 875 875 875 876 876 877 878 878 879 879 879 879 878 879 879 879 879 879 880 880 881 881 882 882
Wind Speed mph mph 3.494 1.615 1.706 1.286 2.142 2.583 2.811 2.708 2.019 1.552 2.545 5.907 9.896 8.833 5.274 6.469 8.802 10.473 7.786 5.433 2.185 2.997 2.496 1.243

Salmon AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 3 4 6 5 3 3 2 2 3 3 4 6 6 4 9 9 10 12 10 8 7 11 10

Paul AQS ID - 16 067 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 7 7 7 7 7 7.7 7 7 7 7 7.7 7 7.7 7 7 7 7 7 7 7.7 8.3 8.3 8.9 9.5

Lewiston Meteorology AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 200 234 258 242 241 186 147 168 179 167 233 249 254 216 189 90 103 102 71 101 117 115 109 104
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 8 65.3 200 467.1 585.5 757 824 865 672.7 545.9 592.6 325.6 285.8 237.5 99 11.6 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 65.7 64.6 63.2 62.3 61.4 60.9 61.9 64 65.7 67.5 69.4 70.9 72.3 73 73.5 73.9 73.9 74.3 73.6 69.1 65 61.5 60.8 59
2m T Matched Probe (F) °F 65.4 64.4 63.2 62.4 61.5 61.1 62.4 64.6 66.2 68.4 70.1 71.6 72.8 73.5 74 74.2 74.3 74.7 73.6 68.7 64.3 61 60.2 57.8
RH % 38 40.5 41.3 42 43.7 46 43.4 40.5 38.2 35.6 35.1 33.6 32.3 32.2 32.1 31.7 31.4 31.1 32.7 44.2 53.3 57.6 58.1 63.1
BP mbar 979 979 979 980 981 982 982 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 984 985 985 985
Wind Speed mph mph 2.6 3.3 6.5 5 4.1 2.8 2.2 1.8 3.4 3.7 3.8 4.8 5.3 6.7 7.2 5.7 4.2 4.8 4.4 6.3 8.6 7.4 4.4 4.5

Lewiston AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 5 6 6 6 7 7 6 5 8 6 10 22 16 18 15 17 16 17 14 14 15 16 14

Pinehurst Meteorology AQS ID - 16 079 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg
Solar Rad W/m2 0 0 0 1.7 38.2 222 413.3 571.6 681.7 530.7 328.8 316 312.9 368.7 474.9 300.7 124.1 155.7 40.7 1.5 0 0 0 0
RH % 88 88.4 89.5 89.8 88 81.2 67.9 57.5 51.2 49.3 50.1 49.1 47.3 48.2 46.5 44.2 43.5 48.3 57.3 74.7 80.4 86.2 90.4 93.3
BP mbar 936 936 936 937 937 938 938 939 939 940 940 941 941 941 941 941 941 941 941 942 943 943 943 943
10m T Matched Probe (F) °F 51 51 51 51 51 53 56 58 60 62 61 62 63 64 66 67 67 67 64 59 56 53 51 49
2m T Matched Probe (F) °F 51 51 51 51 51 54 57 59 61 63 62 63 64 65 67 68 68 67 64 58 55 52 50 49
Wind Speed mph mph 0.43 0.33 0.36 0.5 0.48 0.61 3.55 5.08 5.96 5.48 6.05 3.48 2.32 2.75 2.79 3.09 1.97 2.44 2 1.3 0.54 0.55 0.45 0.36

Pinehurst AQS ID - 00 000 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 7 6 9 8 9 11 10 10 13 11 13 16 18 16 16 13 13 14 13 17 17 15 14 16
BAM PM10 ug/m3 12 10.8 10.3 10.1 12.5 9.2 18.2 24.4 19.6 16.2 20.9 11.8 18.4 16.8 16.7 21.6 15.5 20 22.3 24.5 18.7 22.8 18.5 21.1

Kimberly Meteorological Tower AQS ID - 16 083 0009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 217.5 249.5 255.5 249.9 204.2 213.3 226.7 257 259.1 263.9 259.7 265.7 277.6 281.6 285.7 283.4 281.7 288.2 275.7 272.3 265.5 235.5 228 208.5
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 32.1 182 360.2 543.9 707.9 829 930 975 959 919 811 604.8 484.5 281.9 98.8 4.5 0.7 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 55 54.4 51.9 49.4 47 47.3 49.9 52.2 54.6 56.5 58.5 60.5 62.7 64.4 65.8 67.2 67.9 68 67.8 66.3 63.7 60.5 58.3 56.3
2m T Matched Probe (F) °F 52.2 52 50.4 48.1 45.7 45.9 49.6 52.6 55.4 57.6 59.8 61.8 64 65.7 66.9 68 68.2 68.2 67.2 64.5 60.9 56.9 54.9 53.1
RH % 63.4 58.7 58.5 60.7 61.8 59 52.8 48.2 45.3 45.5 45.6 43.8 41.8 38.2 33.9 31.1 32 32.7 33.4 38.7 45.8 55.2 57.6 60.4
BP mbar 877 877 878 878 879 879 880 881 881 881 881 881 881 881 881 881 880 881 881 882 882 883 883 883
Wind Speed mph mph 7.4 10.3 10.2 10.2 8.7 10.8 10.8 14.6 16 15.3 13.4 14.2 14.2 11.8 12.4 9.7 10.6 10.1 12.2 9.6 8.3 7.5 7.8 8.4

Twin Falls AQS ID - 16 083 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 2 5 5 6 8 6 2 3 14 7 4 5 5 4 3 3 3 2 4 6 6 9 9 9

McCall AQS ID - 16 085 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 8 6 2 3 5 5 4 3 3 4 7 6 5 6 5 6 7 9 9 12 12 13 12 14

Weiser AQS ID - 16 087 1004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 9.1 9.8 9.8 9.8 8.3 9.8 9.8 10.5 11.2 11.2 10.5 11.2 12.7 14.2 14.9 15.6 16.4 16.4 16.4
-
Coeur d'Alene Tribe

Plummer - Coeur d'Alene Tribe AQS ID - 16 009 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3
-
Kootenai Tribe of Idaho

Bonners Ferry AQS ID - 16 021 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM25 BAM 1022 ug/m3
-
Nez Perce Tribe

Kamiah - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 3 2 1 8 -1 8 1 14 7 3 7 12 14 11 12 15 12 17 9 7 12 13 13

Lapwai - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 6 4 2 2 5 4 12 14 12 5 14 19 16 14 18 21 14 13 13 13 10 14 13