Noise Monitoring Program

Hourly Monitoring Data

Search Owner
Search Site:
Wednesday, 
-
Idaho DEQ

Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO_Trace ppb 7.4622 3.1952 2.3241 1.3213 1.7776 2.0473 3.6727 3.3384 1.965 1.0294 0.7656 0.5509 0.4441 0.5058 0.5711 0.3931 0.4048 0.3787 0.3359 0.4231 0.7397 5.0629 4.68 1.4684
NOz ppb 28.3543 19.6686 13.44 7.656 8.7519 7.995 8.75 6.3697 3.9184 2.4786 2.1252 1.5485 1.145 1.3306 1.6533 1.4528 1.1528 1.1653 1.0441 1.7193 4.4507 21.8774 28.4745 10.1576
NOY ppb 35.8165 22.8624 15.7642 8.9777 10.5297 10.0423 12.4228 9.7077 5.8824 3.508 2.8907 2.0993 1.5891 1.8363 2.2245 1.846 1.5576 1.5441 1.38 2.1428 5.1905 26.9404 33.1505 11.6263

Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO ppb 4.913 0.541 0.285 0.093 0.176 0.669 2.268 2.356 1.116 0.409 0.136 0.008 -0.14 0.061 -0.083 -0.021 -0.125 -0.1 -0.197 -0.126 -0.072 0.088 2.324 -0.008
NO2 ppb 31 22.2 14.6 8.3 10.5 9.3 10.3 7.5 4.4 2.6 2.1 1.6 1.1 1 1.4 1.1 0.8 0.7 0.6 1.3 3.6 16.5 34.6 12.5
NOX ppb 35.997 22.794 14.953 8.491 10.778 9.979 12.61 9.864 5.534 3.058 2.319 1.608 1.047 1.134 1.376 1.18 0.765 0.632 0.46 1.209 3.579 16.663 36.994 12.552

Pocatello AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 11 13 11 8 16 6 10 8 18 16 14 8 4 5 6 5 3 7 6 3 6 8 6 6
BAM PM10 ug/m3 42 29 28 22 71 37 39 28 37 82 27 25 30 16 25 27 18 30 16 31 22 29 15 31
Ozone ppb 25 38 29 27 25 17 20 27 33 41 42 50 52 53 55 56 56 53 45 27 33 36 27

Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 203.2 220.5 150.8 155.2 220.5 171.1 130.3 123.9 235.1 265.9 254.6 280.1 260.9 247.5 270.7 261.2 263.9 293.8 287.9 272.4 199.7 145.2 147.3 153
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0.2 42.9 102.9 374.1 547.8 702.8 828 906 933 911 844 734.3 581 406.3 227.5 69 1.9 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 59 56 55 53 51 50 52 56 61 64 68 73 76 77 79 79 80 81 80 77 71 68 65 62
2m T Matched Probe (F) °F 58 56 54 53 50 50 53 57 62 66 70 75 78 79 80 81 81 82 81 77 70 68 65 62
RH % 45.7 53.5 52.6 53.4 61.2 63 54.9 47 44.5 42.1 39.5 35 25.1 23.3 20.2 17.3 16.8 15.6 18.8 20.8 27.7 31.1 35.3 39.7
BP mbar 866 867 866 866 867 867 867 867 867 866 866 866 865 865 864 864 864 863 863 863 863 864 864 864
Wind Speed mph mph 4.719 3.042 5.715 3.78 1.409 1.118 1.899 1.122 2.185 4.48 4.773 7.52 7.31 6.256 7.399 8.531 7.663 7.914 5.393 4.107 3.711 6.482 6.798 6.509

St. Maries AQS ID - 16 009 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 98.7 101.8 136.3 110.5 93.4 96 97.8 80.7 345.7 295.4 297.8 269.7 288.1 285.1 291.2 293.8 294.7 278.5 281.3 305.3 114.9 105.1 93.8

Ketchum AQS ID - 16 013 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3

Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 138 139 136 136 121 165 150 155 120 124 120 113 160 246 208 257 279 305 246 214 101 139 163 137
Solar Rad W/m2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.5 24.7 161.4 343.8 525.8 686.1 796.9 928 976 964 909 802 648.7 472.2 283 111.6 8.9 0.4 0.3 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 63 60 59 58 56 55 60 68 71 74 77 79 82 84 85 86 86 87 86 84 79 75 71 66
2m T Matched Probe (F) °F 61 59 58 57 53 53 60 68 72 75 78 80 83 85 86 87 87 87 85 82 76 70 67 64
RH % 43 51 51 51 63 67 51 35 31 28 26 25 22 15 14 11 12 14 17 19 27 33 37 42
BP mbar 925 925 925 925 925 926 926 926 926 926 926 926 925 925 924 924 923 923 923 922 922 922 923 922
Wind Speed mph mph 2 2.8 4.2 2.3 0.5 1.5 3.7 5.9 4.6 3.4 3.1 3.3 3.7 5.8 4.7 3.7 4.2 6.5 5.6 4 1.7 1.8 1 2.1

Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 21 16 14 9 9 10 9 6 4 6 6 5 3 1 2 2 4 5 3 6 6 13 12

Idaho City AQS ID - 16 015 0001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 9 6 8 8 8 6 5 5 4 6 7 4 2 6 6 4 6 5 4 7 11 11 10 8

Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 164 169 172 172 170 145 151 134 130 144 98 146 225 128 264 162 237 190 171 128 161 116 156 151
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 22.5 148.8 312.8 473.8 621.9 738.6 815 852 841 788.8 698.2 570.9 414.7 121 95.6 5.9 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 65 62 60 59 60 60 62 66 71 75 77 81 83 84 85 86 87 86 86 85 82 78 74 70
2m T Matched Probe (F) °F 63 60 59 58 58 60 63 68 73 77 79 83 85 86 87 87 88 87 87 85 78 73 69 68
RH % 44.5 47 48.4 46.8 43.4 43.1 39.7 35.3 29.1 25.1 24.8 20.6 16 14.7 14 12.6 8.8 11.4 11.8 13.2 21.2 28.5 35.6 33
BP mbar 924 924 924 924 925 925 925 925 925 925 925 925 924 924 923 923 923 922 922 922 922 922 922 922
Wind Speed mph mph 2 1.9 2.8 4.2 3.7 5.7 6 5.9 4.7 3.5 4 4.1 3.6 5.3 5.1 4 5.4 6.1 5.2 3.8 2.2 1.6 1.7 4.1

Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 51 54 49 54 58 54 56 62 64 84 94 78 130 185 105 109 146 242 281 257 168 246 250 293
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.7 29.5 189.8 358.9 387.7 426.5 540.8 862 904 486.9 842 676.5 543 343.7 175.9 49.5 17.4 0.1 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 63 61.5 60.3 59.3 58.4 59.5 61.9 64.4 66.9 69.2 72.7 76 77.7 80.9 82.2 82.8 82.6 81.8 80.2 73.6 70.2 65.3 61.5 58.9
2m T Matched Probe (F) °F 63.1 61.4 60.4 59.4 58.4 59.9 62.5 65.1 67.8 70.7 74.5 77.6 78.2 82.6 83.7 84 82.4 79.1 77.5 71.7 67.3 62.4 59.3 57.2
RH % 52.1 54.6 57.1 62 64.2 62.5 58.7 54.1 50.6 48.1 41.5 34.1 31.6 24.2 20.6 17.1 21.5 25.8 31.1 49.9 54.3 64.3 69.1 71.6
BP mbar 942 942 942 942 942 942 942 942 942 942 941 941 941 940 940 940 939 939 939 939 939 939 939 939
Wind Speed mph mph 6.605 4.625 5.822 6.525 4.851 4.78 6.017 6.746 7.252 4.968 3.863 4.124 1.995 2.176 3.201 3.165 1.823 1.214 0.888 0.861 1.424 1.109 1.111 1.216

Sandpoint AQS ID - 16 017 0003

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 2 3 3 1 4 3 5 7 4 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 6 10 6 8 7
BAM PM10 ug/m3 12 9 6 9 8 10 10 11 14 11 19 11 10 7 7 7 10 10 7 25 22 22 13 12

Nampa

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 110 17 11 34 18 13 13 10 6 6 4 6 4 0 3 5 3 3 5 6 8 11 17 17
BAM PM10 ug/m3 186 50 38 53 42 37 46 49 45 37 31 21 17 10 10 8 13 22 12 20 27 31 47 42

Soda Springs AQS ID - 16 029 1009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 6.2 5.5 5.5 5.5 6.2 6.2 6.2 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.6 6.9

Cottonwood AQS ID - 16 049 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 5.1 3.5 5.5 5.4 5.3 4.6 10.3 6 7.5 5 7.6 5.5 8.8 8.1 10.1 7 9.3 3.4 6.4 -1.9 3.7 6.1 5.6 8.1

Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 197 185 192 212 230 251 268 210 223 159 174 76 140 235 261 246 122 75 46 169 189 194 205 202
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 1 32.5 156.4 289.5 446.3 602.7 722.7 813 853 843 804 699.3 575.8 446.3 275.8 87 5.3 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 63.2 63.8 63 59.6 57.7 57.8 60.7 62.8 66.3 70 72.8 74.7 76.2 77.8 78.8 79.3 79.1 78 75.6 72.7 69.6 69.9 69.1 67.2
2m T Matched Probe (F) °F 59.7 57.8 57.3 54.5 54.1 58.5 61.5 63.7 67.3 71.2 74.6 76.6 78.1 79.8 80.8 80.9 80.2 78.3 74.2 69 66.3 64.4 62.6 60.8
RH % 33.6 40.3 44.2 49.3 50.8 43.9 42.4 43.6 38.5 34.7 29.4 25.4 22.9 19 18 19.2 21.7 25.2 30.8 36.9 34.8 34 36 40.3
BP mbar 899 899 899 899 899 900 900 900 900 900 899 899 899 898 898 897 897 897 897 897 897 897 897 897
Wind Speed mph mph 8.2 5.6 3.3 1.8 4 2.8 1.7 2.6 2.5 2.8 4.2 5.9 5.1 6.7 5.5 6.2 6.2 6.9 4.2 3.8 6.9 6.7 4.3 6.4

Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 52 143 211 182 203 124 78 56 105 111 166 181 167 202 243 81 127 91 57 212 188 102 111 108
Solar Rad W/m2 0 0.2 0.2 0.9 27.1 141.1 300.1 469.2 633.1 771.6 875 930 942 817 592.2 460.8 318.3 192.4 82.5 19.9 0.2 0 0 0.1
10m T Matched Probe (F) °F 64.2 62.7 60.4 58.3 56.9 59.5 62.5 66.2 69.6 73.2 76.7 79.5 81.5 82.8 83 83.3 83.2 82.6 81.3 77.9 72.5 69.5 66.4 64.3
2m T Matched Probe (F) °F 63.7 61 56.8 55.1 54.6 60.1 63.9 67.8 72.4 76 79.7 82.8 84.7 85.6 85.5 84.4 84.3 82.9 81 75.4 69 66.7 64.8 62.9
RH % 49.1 53.5 65.3 72.1 75.4 65.1 58.7 52.6 44.9 38.3 33.1 27.6 20.8 18 19.7 20.3 19.8 21.6 23.5 35.1 45.4 54.7 61.2 64.5
BP mbar 937 938 938 938 938 938 938 938 937 937 937 936 936 936 935 935 934 934 934 934 934 934 934 934
Wind Speed mph mph 4 1.9 1.3 1.1 0.8 1.2 3 5.1 5.2 4 3.7 3.9 4.8 5.6 5.8 4.3 4.3 3.2 2.6 0.6 0.7 1.5 1.8 1.6

Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 9 6 6 5 16 6 6 6 5 6 8 7 7 5 6 4 2 1 1 3 5 6 8 8

Juliaetta AQS ID - 16 057 1012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 6 5.6 4.4 6.9 6 0.7 6.5 7.9 6.5 10.8 8.8 11.8 10 8.8 4.3 8.6 5.9 4.1 4.1 4.3 3.9 5.9 3.2 5.3

Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 135 72 78 149 153 94 133 112 107 111 123 157 187 193 126 105 130 317 322 191 182 192 70 97
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.5 22.1 122.9 323.8 495.7 646.7 771.7 859 906 934 906 794.8 573.5 302.2 217.4 84.3 12.5 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 49.3 49.6 47.9 48.9 53 58.1 62.5 67 70.4 73.8 76.8 79 80.6 81.8 82.2 82.2 81.8 80.3 77.8 71.6 65 60.7 57.5 55.8
2m T Matched Probe (F) °F 46.7 47.4 44.9 46 48.2 58 63.1 67.5 71.1 74.5 77.6 79.7 82 82.8 83.1 82.7 82.4 80.6 76.4 68.8 60.9 56.8 55.5 53.2
RH % 76 70.1 76.9 72.5 67.4 50.4 46.9 44.6 40.3 35.4 31.7 25.8 22.5 22.2 22 22.3 22.5 22.9 28.6 41.6 56.7 64.9 70.5 74.2
BP mbar 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 924 924 924 923 923 922 922 922 922 922 922 922 922 922
Wind Speed mph mph 2.2 1.9 1.7 2 1.4 1.9 2.1 3.6 4.1 4.1 2.9 3.4 4.3 4.5 3.7 3.4 2.1 8.5 6.5 1.3 0.9 0.3 0.6 0.6

Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 9 7 6 3 7 5 3 3 6 5 4 3 3 7 7 6 3 5 5 6 5 7 10 7

Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 154 144 180 172 169 171 151 133 100 147 150 218 226 239 161 179 180 224 306 111 196 121 156 143
Solar Rad W/m2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.9 22.5 172.8 361.5 527.5 651.5 817 876 862 749.3 493 277.9 493.9 190.7 66.7 27.3 4.2 0.2 0.2 0.3
10m T Matched Probe (F) °F 56.3 54.4 51.5 49.9 48.4 47 48.9 52.8 57.4 61.8 65.9 69.8 73.1 75.9 76.8 76.8 79 78.5 76.8 75 70.6 62.4 60.3 57.7
2m T Matched Probe (F) °F 54.4 53.5 50.8 48.9 47.8 46.5 49.3 53.8 58.6 63.2 67.3 72.1 75.1 77.6 77.6 76.5 79.5 78 75.2 70.4 64.9 59.1 57.7 54.6
RH % 68.7 68.9 75.1 78.7 78.6 81.9 76.1 66.4 58.7 48.1 41.2 35.6 34.4 31.8 32.9 39.1 31.9 30.6 36.5 52.5 56.8 67.1 64.5 72.9
BP mbar 882 882 882 882 882 883 883 883 883 883 883 882 881 880 880 879 878 878 877 877 877 878 878 878
Wind Speed mph mph 1.196 2.99 2.453 2.122 2.192 1.785 2.243 1.06 1.174 1.178 1.794 2.4 3.127 4.784 5.724 3.697 5.639 6.017 1.87 0.431 1.301 2.814 3.623 2.433

Salmon AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 7 8 5 9 7 5 7 6 6 4 4 5 4 3 5 5 5 6 6 5 5 5 8

Paul AQS ID - 16 067 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 8.3 8.9 8.9 8.9 8.3 8.3 10.1 9.5 8.9 8.9 9.5 8.9 7.7 7.7 8.3 8.3 8.3 8.9 8.9 9.5 10.1 10.8 10.8 10.1

Lewiston Meteorology AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 95 106 103 95 90 68 48 177 234 199 212 196 165 154 151 119 192 127 119 129 119 105 112 103
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.4 27.5 155.2 318.6 471.9 622.2 749.4 840 890 883 826 732.5 600.6 394.9 200.7 72.6 11.8 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 63.4 62.3 60.5 57.7 57.4 58.5 61.9 65.6 70.3 76 81.4 85.9 88.8 90.7 91 91.9 91.7 90.6 88.3 85.8 83.5 78 74.8 72.1
2m T Matched Probe (F) °F 63 61.8 60.2 57.1 56.6 58.8 62.5 66.2 70.9 76.6 82.2 86.8 89.6 91.5 91.9 92.6 92.1 90.7 88.3 85.4 83 77.1 73.6 71
RH % 35 40 44.5 50.2 54.5 54.4 49.7 45.7 39.9 32.4 24.1 17.1 14 14 13.9 13.8 13.6 15.6 19.6 20.5 21.2 26.5 30.7 34.1
BP mbar 981 981 982 982 982 982 982 982 982 981 980 980 979 978 978 977 977 977 976 976 977 977 977 977
Wind Speed mph mph 6.2 4.8 5.7 5.3 4.4 3.4 3.8 3.1 2.3 2.1 2.7 2.2 4 4.8 3.3 5.7 5.1 4.9 4.5 3.1 5.7 5.8 6.4 5.7

Lewiston AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 11 9 9 6 9 7 10 36 20 15 14 12 7 8 7 6 5 5 5 10 10 7 7 8

Pinehurst Meteorology AQS ID - 16 079 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 236.2 243.1 230.8 235.6 237.7 208 132 130.9 170.7 168.2 210.7 176.9 154.8 236.8 290.9 261.5 161.5 262.4 235.5 218.3 154.1 171.4 217.9 218.1
Solar Rad W/m2 0 0 0 1 29.1 178.6 342 504.4 665.1 756.9 868 915 904 629.4 404.8 430.1 254.7 189.9 117.9 9.2 0 0 0 0
RH % 72.5 77.4 80.8 84.2 86.6 76.5 60.7 50.7 41.1 33.4 28.4 22.1 17.2 18.2 21.1 22.7 20.4 24 34.2 43.9 50.4 55.7 62.4 69.9
BP mbar 941 941 941 941 941 941 941 941 940 940 939 939 938 938 938 937 937 937 937 937 937 937 938 938
10m T Matched Probe (F) °F 55 53 51 50 49 51 57 63 70 75 79 82 84 84 83 83 83 82 79 73 68 65 61 58
2m T Matched Probe (F) °F 54 52 51 49 48 51 59 65 71 77 81 84 86 86 84 84 85 83 79 73 67 64 61 58
Wind Speed mph mph 0.78 0.7 0.61 0.59 0.55 0.59 0.94 1.16 1.57 2.01 2.93 3.43 4.66 4.31 5.3 4.96 3.83 2.31 2.17 1.86 0.77 0.63 0.65 0.54

Pinehurst AQS ID - 00 000 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 17 14 13 9 11 10 10 6 8 7 8 6 7 4 4 6 6 4 9 8 9 8 9
BAM PM10 ug/m3 19.8 18 19.1 15.2 13.9 14.2 11.6 12.9 12.8 16.9 12 9.9 29.9 10.7 14.6 16.2 23 24.4 26.6 17.8 15.9 14.4 13

Kimberly Meteorological Tower AQS ID - 16 083 0009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 154.1 164 95.5 122.8 156.9 105.5 93.1 96.2 103 82.8 88.7 88.4 104.9 115.2 190.3 214.9 295.1 280.6 285.3 270.1 194.3 173 174.5 169.6
Solar Rad W/m2 0.6 0.4 0.7 0.4 0.5 27.9 155.3 327.8 512.1 682.2 827 928 978 972 924 809 663 487.4 293.3 110 5.6 0.6 0.7 0.7
10m T Matched Probe (F) °F 58.7 55.9 53.7 54.9 52.5 50 52.4 58 62.8 66 69.3 72.2 75 77.2 78.6 80.7 79.9 79.6 78.8 78.8 74.9 67 64 63.2
2m T Matched Probe (F) °F 56.1 54.9 49.1 49.4 49.4 46.4 52 59.1 64.6 68.3 71.9 74.7 77.6 79.4 80.5 81.8 80.6 79.3 77 74.2 69.5 64.3 62.1 61.6
RH % 60.8 51.6 69.4 73.1 74.5 87.6 78 62.2 54.4 50 41.1 35.5 28.5 23.5 19.4 19.9 25.7 27.9 36.8 33 36.1 51.1 47.1 40.3
BP mbar 884 884 884 884 884 884 885 885 885 885 885 884 884 883 883 882 882 881 881 881 881 881 881 881
Wind Speed mph mph 8.2 8.4 5.7 6.8 5.1 4.5 6.2 6.9 9.6 9.4 5.3 3.8 4.2 2.7 2.7 2.8 6.3 7.1 5.3 2.8 4.1 7 8.4 8.9

Twin Falls AQS ID - 16 083 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 8 8 9 8 7 9 7 8 8 7 5 2 5 5 5 5 9 7 5 4 8 8 9 6

McCall AQS ID - 16 085 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 20 11 9 9 5 6 6 8 6 6 6 4 4 3 3 4 2 4 8 6 4 12 10 9

Weiser AQS ID - 16 087 1004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 10.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 9.1 9.8 10.5 9.8 10.5 11.2 10.5 9.1 8.3 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.2 12 12 12
-
Coeur d'Alene Tribe

Plummer - Coeur d'Alene Tribe AQS ID - 16 009 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3
-
Kootenai Tribe of Idaho

Bonners Ferry AQS ID - 16 021 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM25 BAM 1022 ug/m3
-
Nez Perce Tribe

Kamiah - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 5 5 5 4 1 6 13 13 27 10 7 7 9 26 10 8 9 -5 12 -14 -3 5 8 5

Lapwai - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 15 9 7 2 2 10 7 6 5 8