Noise Monitoring Program

Hourly Monitoring Data

Search Owner
Search Site:
Friday, 
-
Idaho DEQ

Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO_Trace ppb 0.6451 1.1157 0.6408 0.9902 1.6699 2.5737 3.7455 3.526 1.7665 1.0473 0.6708 0.8044 0.881 0.7399 0.6432 0.237 0.2142 0.1356 0.1983 0.4822 0.6358 0.4229 5.3798 2.2812
NOz ppb 5.7628 9.5369 5.6546 6.4565 11.4392 13.8444 12.2862 7.9656 4.3661 3.3993 2.9809 3.7569 4.3568 3.9167 2.8579 1.9394 1.3164 1.3128 1.8142 3.9439 7.2579 5.7722 28.9241 18.6116
NOY ppb 6.4079 10.6526 6.2962 7.4469 13.1082 16.4182 16.0318 11.4917 6.1331 4.4465 3.6517 4.5613 5.2378 4.6563 3.5011 2.1763 1.5307 1.4485 2.0126 4.4262 7.8939 6.1952 34.3037 20.8907

Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO ppb -0.052 -0.179 -0.167 0.031 0.431 0.653 2.063 2.541 1.06 0.405 0.137 0.205 0.065 -0.012 -0.106 -0.102 -0.093 -0.206 -0.258 0.74 -0.203 -0.115 2.362 -0.038
NO2 ppb 6.7 10.2 6.5 7 11.3 15.3 14 9.2 4.7 3.7 3 3.6 3.7 3.2 2.1 1.4 0.9 0.9 1.3 6.1 7.2 6 29.7 21
NOX ppb 6.745 10.092 6.425 7.11 11.773 16.006 16.064 11.789 5.819 4.129 3.137 3.887 3.862 3.206 2.048 1.301 0.848 0.75 1.045 6.876 7.059 5.887 32.121 21.006

Pocatello AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 4 1 3 5 6 8 7 9 8 7 6 8 6 3 6 4 3 4 4 4 3 3 3
BAM PM10 ug/m3 23 21 18 15 40 56 61 41 37 39 53 28 28 56 22 28 22 15 37 41 29 23 29 23
Ozone ppb 36 23 28 28 17 8 14 19 29 38 47 48 52 51 48 47 47 50 50 52 33 37 37 39

Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 73.38 158.4 127.1 102.2 191.9 308.6 314.7 215.1 273.7 243.7 176 256.7 233.5 223.5 121.3 120.5 152.9 97.7 140.6 147.9 164.1 148.2 138.4 132.3
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 22.8 77.5 328.7 484.8 660.7 781.4 859 898 883 817 711.7 561.9 383 205.1 51.3 0.7 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 72 69 68 66 64 61 62 67 73 78 81 84 88 89 91 92 93 93 92 89 85 81 78 76
2m T Matched Probe (F) °F 72 69 67 65 63 61 62 68 74 79 82 86 90 91 93 94 94 94 92 89 85 81 78 76
RH % 43.9 47.9 51 55.4 60 67.9 63.7 55.1 45.5 38.7 35.5 32.5 28.4 25.6 21.4 18.5 15.7 14.8 18.5 24.3 27.9 29.5 32.2 33.5
BP mbar 868 868 868 868 868 869 869 869 869 869 868 868 867 867 866 866 865 865 865 865 865 865 865 865
Wind Speed mph mph 5.131 4.966 3.203 4.265 3.288 3.393 3.661 2.257 3.706 4.431 4.952 5.708 6.29 7.321 9.929 9.907 7.65 5.344 7.019 11.898 7.86 11.24 10.553 8.58

St. Maries AQS ID - 16 009 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 99.6 86.6 99.1 99.3 96.7 94.5 100 71.2 36.5 42 286.8 284.6 296 287.5 293 296.5 305.5 292.3 251.2 27 59.1 71.9 103.1 89

Ketchum AQS ID - 16 013 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 8 6 7 6 7 7 6 4 3 8 5 6 4 2 2 3 1 -1 8 14 13 12 9

Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 177 133 149 127 124 140 136 143 132 174 104 140 241 217 256 225 239 323 276 127 157 171 145 154
Solar Rad W/m2 0.2 0.4 0.1 0 0 11.8 134.1 308.3 490.7 655.1 799.4 899 951 942 887 778.5 625.2 442.2 256.3 86.6 4.3 0.3 0.4 0.1
10m T Matched Probe (F) °F 72 70 70 69 69 68 70 74 79 83 86 89 92 95 97 99 100 100 99 96 91 85 83 84
2m T Matched Probe (F) °F 67 68 69 65 66 67 69 75 80 84 87 91 94 96 98 100 100 100 97 93 86 80 78 79
RH % 51 53 52 56 53 49 48 40 35 27 27 24 23 21 19 13 12 13 18 19 25 32 34 29
BP mbar 924 925 925 925 926 926 926 927 927 926 926 926 925 925 924 924 923 923 922 922 922 923 923 923
Wind Speed mph mph 0.4 2.2 3.4 2.4 2.1 4.3 2.3 3.8 2.5 2.9 3.9 3 3 2.4 4.5 3.7 5 7 6.2 3.8 1.6 1.4 2.6 3.6

Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 7 8 8 8 9 7 4 6 5 5 3 2 1 2 3 3 3 2 6 10 8 6 5

Idaho City AQS ID - 16 015 0001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 5 5 5 5 4 6 4 1 4 6 3 -1 2 5 3 2 0 0 1 33 26 12 10

Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 167 147 146 188 130 135 133 138 142 174 196 191 216 136 264 111 204 156 67 178 184 54 126 145
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 10.7 126 288.1 454.3 604.3 727.6 808 845 841 795.2 695.1 564.4 404.1 151.3 77.4 3.4 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 79 76 74 71 70 72 71 76 80 84 87 90 93 95 97 99 100 100 100 98 94 90 85 82
2m T Matched Probe (F) °F 77 72 72 70 67 70 72 77 82 86 89 92 95 97 98 100 101 101 100 97 90 84 82 79
RH % 30.5 37.8 37 39.1 42.5 37.7 36.7 32.7 26.7 24.2 22.1 20.6 19.4 17.2 14.4 12.7 9.7 10.1 12.6 14.9 20.6 25.6 29.9 29.1
BP mbar 924 924 924 924 925 925 926 926 926 926 926 925 925 924 924 923 923 922 922 922 922 922 922 922
Wind Speed mph mph 4.4 1.7 4.1 4.2 2.3 4.5 4.7 5.8 6.2 2.9 2.6 3.6 3.1 3.4 3.9 5.2 6.2 7.4 6.8 4.8 3 1.9 1.5 2.9

Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 283 304 269 250 263 226 185 196 186 169 93 104 164 155 154 138 148 165 233 291 293 274 282 280
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.2 25.5 162.6 303.2 316.4 448 593.2 840 864 843 774.3 654.6 522.7 306.2 162.4 29.1 6.9 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 61.4 59.1 58.1 56.8 55.9 59.5 66 69.5 73.2 77.9 82.1 85.6 90 92.9 94.1 94.4 93.8 92.8 90.6 82.6 76 72.3 68.7 66.5
2m T Matched Probe (F) °F 58.9 57.2 56 54.6 54.1 59.3 66.5 70.5 74.6 79.6 83.6 87.4 92 94.7 95.8 96 94.3 91.7 87.3 79.8 73.1 69.3 66.4 64.2
RH % 67.4 70.7 74.7 78.5 80.2 71.3 53 50.9 46.8 39.2 33.6 29.1 23.4 19.5 19.9 20.5 21.8 23.9 30 46.7 59.9 64.6 66.1 72.3
BP mbar 941 941 941 941 941 942 942 942 942 942 941 941 940 940 939 939 938 938 938 938 938 938 938 938
Wind Speed mph mph 0.778 1.113 0.733 1.102 1.035 0.59 0.713 2.125 2.241 1.887 2.541 2.934 3.762 4.066 3.176 3.764 3.326 2.576 1.404 1.317 1.163 1.337 1.078 0.785

Sandpoint AQS ID - 16 017 0003

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 4 7 7 5 5 7 5 10 8 8 8 5 2 3 5 6 6 6 8 13 10 9 9
BAM PM10 ug/m3 13 12 11 15 9 13 16 20 17 27 23 22 16 10 18 20 17 21 24 28 29 22 25 25

Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 6.6 2.9 1.9 6.4 5.4 2.9 5.3 10 3.8 7.3 5.9 2.5 4 7.8 6.1 9.5 5.1 5.6 3.4 4.5 5.6 5 7.5 8.8

Nampa

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 10 11 12 13 11 10 6 15 7 10 6 8 5 5 7 5 5 4 6 4 12 12 10 9
BAM PM10 ug/m3 38 48 54 50 43 65 52 63 62 41 36 36 32 34 38 28 16 16 19 25 26 40 40 49

Soda Springs AQS ID - 16 029 1009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 5.5 5.5 4.8 4.8 4.1 4.1 4.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.5 5.5 6.2 4.8 5.5

Cottonwood AQS ID - 16 049 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 4 6.8 6 7.3 4.1 2.5 7.6 5.4 10.1 6 8.1 9.1 10.5 6.5 10.1 18.3 13.5 9.8 8.8 8.8 8.5 7.8 11.6 7.6

Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 193 199 213 212 229 232 77 72 146 186 147 130 140 72 98 63 66 164 306 292 239 209 187 208
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.5 19.7 118.8 273.9 437.2 589 708 801 843 842 790.3 692.2 461.7 346.2 221.5 87.9 6.9 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 75.7 76.1 74.4 72 70.1 69.8 72.9 75 77.5 80.9 83.9 86.4 88.6 90.7 92.6 92.8 92.5 91.3 88.2 83.8 81 80.2 78.4 77
2m T Matched Probe (F) °F 69.2 69.1 67.4 66.4 65.9 68.7 73.6 76.1 78.9 82.4 85.8 88.4 90.5 92.7 94.3 94.1 93.3 91.7 88 83.3 80.2 77.5 73.3 71.5
RH % 36.4 37.5 39.3 39.9 41.8 39.6 33.5 32.8 30.7 27.2 25.7 23.8 21.3 19.3 17.9 18.1 18 19.2 22.2 27.1 30.2 32.5 37 39.3
BP mbar 900 900 901 901 901 901 901 901 901 901 901 900 900 899 898 898 898 898 898 898 899 899 899 899
Wind Speed mph mph 5.1 4.8 4.6 4.9 3.7 2.9 2 3.5 3.5 2.9 3.6 4.6 4.8 6 6 8.9 8.8 10.1 7.7 4.3 3.5 3.1 3.2 5.1

Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 140 151 144 136 127 132 140 145 141 147 146 192 200 231 161 160 108 196 210 209 159 152 141 152
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.5 14.4 115.9 274.7 444.3 606.6 744.9 840 900 895 856 768.7 595.4 466.2 279.1 105.6 12.4 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 68.4 68 66.5 65.5 64.8 66.1 69.5 73.1 77.3 81 84.4 87.5 89.9 91.4 92.8 93.5 93.7 93.8 92.4 89.1 83.5 77.6 74.5 72.5
2m T Matched Probe (F) °F 67 66.6 64.9 64 63.7 66.3 70.9 75.3 79.9 84.2 87.8 91 92.6 94.7 95.1 95.1 94.7 95.4 92.8 85.9 78.4 75.7 72.6 70.7
RH % 65.9 63.8 70.3 73.6 73.3 67 55.9 46.7 38.3 33.7 30.8 25.4 25.9 24 23 21.8 21.5 20 20.9 27.6 39.9 51.4 58.4 60.8
BP mbar 936 936 936 937 937 938 938 938 938 938 937 937 936 936 935 935 934 934 933 934 934 934 934 934
Wind Speed mph mph 2.3 3.5 2.4 2.3 2.5 1.7 2.8 3.4 3.4 3.2 2.9 3.1 3.3 3.4 3.2 2.5 2.9 5.2 5.1 3.1 1.2 2 1.8 3.8

Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 5 6 8 7 7 9 8 12 11 6 6 6 7 9 7 8 5 6 6 8 11 9 7 14

Juliaetta AQS ID - 16 057 1012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 3 2.5 3.5 4.8 5 2.7 6.5 7.9 10.6 13.6

Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 58 52 77 140 217 129 149 297 286 276 290 262 255 237 258 286 299 297 283 283 112 108 80 101
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 18.7 110.6 282.1 456.8 613.1 742.7 802 864 867 801 722.9 584.7 419.7 256.2 82.3 7.1 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 60.2 59.3 58.8 59.9 57.6 58.5 68.2 74 77.1 80 82.9 85.8 88.7 90.3 91.6 92.2 91.6 90.4 88.3 85.4 73.7 66.3 63.3 61.2
2m T Matched Probe (F) °F 57.2 55.6 55.8 57.1 55 58.3 68.5 75.5 78.8 82 85.1 87.7 90.6 91.9 93.6 93.9 92.9 90.9 88 83.4 70.6 62.7 60.8 58.5
RH % 64.1 66.9 65.1 61 66.1 64.3 51.4 40.9 36.7 34 29.9 26.8 23.8 20.9 19.8 19.8 20.3 21.7 23.1 25.7 43.1 56.7 59.3 60.1
BP mbar 925 925 925 925 926 926 927 926 926 926 926 925 925 924 923 923 922 922 923 923 923 923 924 924
Wind Speed mph mph 1.5 1.9 2.4 2.7 1.2 0.1 0.7 4.6 5.3 6.2 6.5 5.3 4.8 4.2 5.2 7.3 9 8.2 6.3 5.1 1.3 1.3 2.6 2.2

Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 11 8 7 6 9 6 10 7 9 7 7 8 6 7 6 7 11 10 6 9 9 9 15 8

Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 131 110 155 136 151 158 139 146 175 169 151 209 234 244 176 250 236 192 288 271 112 146 164 157
Solar Rad W/m2 0 0 0.2 0.2 0.4 16 154.6 338.3 502 656.7 775.6 848 865 868 755.5 585.7 555.7 282.6 52.6 18.6 2 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 64 62.9 59.6 56.5 54.7 53 54.8 59.7 65.5 70.5 75.5 80.2 84.1 88.5 90.8 92.3 92.8 91.7 90.7 85.7 77.9 71.1 69.4 65.8
2m T Matched Probe (F) °F 59.9 57.9 56.2 53.4 51.6 50.7 53.9 60.7 67.1 72.3 77.1 82.6 86.2 90.9 92.7 94 94 92 89 80.8 73.1 68.4 67.3 62.3
RH % 65.9 68.9 69.2 78.5 82.8 84.3 78.9 60.3 46 39.2 33.3 28 26 21.1 19.7 19.5 20.6 22.1 29.3 37.3 49.8 54.4 51.5 63.3
BP mbar 883 884 884 884 884 885 885 886 886 885 885 884 883 882 882 881 880 879 879 879 879 879 879 880
Wind Speed mph mph 2.299 1.509 0.899 0.378 0.61 1.608 1.194 0.796 0.845 1.196 1.25 2.192 2.767 2.715 4.498 2.979 3.892 4.927 3.677 1.632 2.346 3.299 3.015 0.917

Salmon AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 6 7 6 10 10 10 13 10 6 6 14 20 12 8 8 6 7 7 10 11 10 7 10

Paul AQS ID - 16 067 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 7 7 7.7 7 7 7.7 7.7 7.7 7.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Lewiston Meteorology AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 110 103 110 104 90 62 48 211 246 270 233 228 199 250 233 282 289 290 292 294 115 124 107 101
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 16.8 115.6 266.6 424.8 576.5 703.5 794.6 840 840 791.8 693.7 559.3 402.9 239.8 97.1 9.7 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 75.9 74.5 72.2 70.6 68.3 69.5 74 77.6 82.6 86.7 92.3 96.9 100.9 103.2 103.9 103.6 102.2 100.7 98.7 93.9 90 86.6 80.9 78.2
2m T Matched Probe (F) °F 75 73.3 71.7 69.9 67.6 68.8 72.6 75.4 80.3 85.5 90.2 94.4 97.8 100.3 101.9 102.6 101.6 100 97.6 93.2 88.8 84.5 78.2 77.2
RH % 31.1 33.2 35.9 40.7 46.6 47.1 42.7 39.8 33.7 28.2 24.4 21.3 19.2 17.3 16.1 16 16.6 17.2 18 21.3 23.6 26.1 32 32.2
BP mbar 980 980 981 981 982 982 983 983 982 982 981 980 979 978 977 977 976 976 977 977 978 978 978 978
Wind Speed mph mph 5.8 6.9 7 5.2 4.6 3.6 3.1 2.7 2.5 3.7 3.4 3.5 3.2 4.1 5.1 7.2 7.8 7.7 4.7 1.6 2.7 3.7 5.1 2.6

Lewiston AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3

Pinehurst Meteorology AQS ID - 16 079 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 174.3 217 203.7 212 207.3 197.2 156.7 159.8 187.6 185.5 271.8 241.6 259.9 300.5 284.2 280.6 281 288.1 250 182.3 163 212.8 199.3 222.4
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.1 19.3 121 319 483.6 637.4 760.5 840 875 856 786.1 677.2 543.1 385.5 223.9 65.4 3.5 0 0 0 0
RH % 63.7 68.1 71.6 74.1 76.2 70.5 56.7 46.3 33.6 26.7 23.2 19 16.2 17.1 17.9 18 19.8 19.9 26.2 37.9 46.9 53.1 59 65.1
BP mbar 940 940 940 941 941 941 942 942 941 941 940 939 939 938 938 937 937 937 936 937 937 937 938 938
10m T Matched Probe (F) °F 60 58 56 55 54 56 62 68 75 82 87 90 93 95 95 95 95 94 90 82 77 72 68 65
2m T Matched Probe (F) °F 60 58 56 55 54 56 62 69 77 84 89 92 95 96 97 97 96 95 89 82 76 71 68 64
Wind Speed mph mph 0.41 0.53 0.82 0.44 0.7 0.43 0.69 1.14 1.13 1.88 4.53 4.25 5.49 6.75 6.11 6.55 7.3 6.37 3.1 1.76 0.9 0.56 0.47 0.61

Pinehurst AQS ID - 00 000 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 8 9 6 6 7 9 6 8 7 5 8 8 6 5 8 7 6 7 11 8 9 10 8 14
BAM PM10 ug/m3 8.8 7.1 7.4 8.3 10.1 11 15.2 19.2 14.1 16.1 18.4 21 13 18.6 13.1 21.9 30.4 26 31.7 26.6 19.8 18.8 11.7 13.9

Kimberly Meteorological Tower AQS ID - 16 083 0009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 61.7 83.8 85.8 86.9 105.2 112.4 93.4 83.7 91.3 94.7 96 102.1 116.4 124.1 179.3 287 319.5 306.6 232.3 166.4 161.4 161.6 163.9 125.3
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 13.3 130.1 302.6 486.1 658.8 799.9 889 959 957 911 793.4 646.3 465.8 277.7 95.4 2.8 0.5 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 72.2 68.3 65.6 64.6 63.2 62.3 63.2 66.6 69.9 74 78.6 82.7 86.7 90.7 93.7 93.9 93.4 93.3 93.7 89.8 82.8 78.9 74.6 70.5
2m T Matched Probe (F) °F 68.6 65.5 64 62.6 61.1 59.9 62.6 67.2 71.1 75.9 81 85.1 89 92.7 95.4 94.3 93.1 91.8 91.4 85.8 76.2 76.4 72.5 64.8
RH % 55.9 59.9 62.8 65.9 67.1 69.8 66.9 59.1 57.6 55.2 43.9 36.4 32 25.7 19.3 21 24.1 27.6 25 36.5 48.7 36.2 40.5 59.7
BP mbar 885 885 885 885 885 886 886 886 886 886 886 885 885 884 883 883 883 882 882 882 882 882 882 882
Wind Speed mph mph 6.2 7.4 6.9 5.7 5.2 5.8 6.3 6.4 8.9 7.3 6.3 4.4 3.5 1.9 3.4 6.3 6.3 5 1.9 4.9 5.5 9.7 9.4 4.5

Twin Falls AQS ID - 16 083 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 4 6 7 7 8 12 8 12 11 8 6 5 4 2 2 4 3 2 0 6 5 1 2

McCall AQS ID - 16 085 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 7 6 5 6 5 9 9 10 9 10 7 6 5 6 6 5 4 3 2 3 7 7 11 8

Weiser AQS ID - 16 087 1004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 9.1 9.1 9.8 9.1 9.1 9.1 9.8 10.5 9.8 9.8 9.8 9.1 9.8 9.1 8.3 8.3 8.3 7.6 7.6 8.3 9.1 9.1 9.1 9.1
-
Coeur d'Alene Tribe

Plummer - Coeur d'Alene Tribe AQS ID - 16 009 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3
-
Kootenai Tribe of Idaho

Bonners Ferry AQS ID - 16 021 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM25 BAM 1022 ug/m3
-
Nez Perce Tribe

Kamiah - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 6 6 7 6 7 8 5 15 18 6 13 11 17 14 19 8 6 -2 26 6 8 2 -11

Lapwai - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 8 4 2 5 4 -1 11 12 17 13 15 12 12 12 14 12 8 9 10 4 9 8 8 11