Noise Monitoring Program

Hourly Monitoring Data

Search Owner
Search Site:
Tuesday, 
-
Idaho DEQ

Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO_Trace ppb 8.263 1.1632 1.1916 3.0325 9.8524 18.9227 30.6491 18.1022 6.2359 2.5493 2.3763 3.7983 1.8336 1.5561 1.3325 0.8061 0.5518 0.387 0.5392 1.3582 3.1792 3.5646 1.3573 1.1682
NOz ppb 18.4547 8.6185 8.6463 13.2945 19.8844 23.5877 21.7671 17.6868 10.4157 6.7081 7.1353 9.4131 7.1308 7.1073 7.0287 4.5661 3.458 2.5663 4.1732 9.8754 24.5124 26.3218 11.42 9.172
NOY ppb 26.716 9.7818 9.8376 16.3273 29.7335 42.5164 52.4519 35.7891 16.648 9.2569 9.5116 13.2115 8.9633 8.6637 8.3613 5.3723 4.0099 2.9534 4.7127 11.2339 27.6911 29.8872 12.7773 10.3404

Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO ppb 5.313 0.073 0.139 0.665 6.898 13.834 25 16.476 5.133 1.691 1.504 2.278 0.848 0.474 0.265 0.279 0.119 -0.092 -0.007 0.065 0.121 0.442 -0.026 -0.007
NO2 ppb 19.5 9.2 8.3 13 21.6 24.1 22.9 18.8 10 5.9 6 9.2 5.6 5.4 4.6 2.4 1.6 0.9 2.8 7.8 27.4 30.6 11.4 9.6
NOX ppb 24.841 9.358 8.525 13.749 28.571 38.015 47.932 35.284 15.209 7.589 7.594 11.509 6.534 5.913 4.893 2.759 1.756 0.829 2.805 7.905 27.535 31.135 11.405 9.684

Pocatello AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 5 5 3 6 5 3 9 8 5 4 4 6 9 8 7 4 3 5 5 3 4 4 3 3
BAM PM10 ug/m3 21 19 14 15 17 21 24 26 20 33 29 27 26 24 25 59 48 48 27 43 15 14 8 14
Ozone ppb 42 43 41 36 37 37 28 34 41 47 52 55 57 53 50 42 50 50 40 40 45 46 46 38

Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 147.9 142.1 145.6 153.6 136.7 107.6 98.6 93.3 69.69 132 170.9 221.7 222.7 229.8 227.5 190.8 139.4 223.8 156.1 144.7 141.2 141.5 150.4 179
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 8.3 117.5 301.2 419 584.1 661.4 836 870 562.9 67.4 31.6 47.7 16.9 10.4 4.5 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 74 74 73 72 71 70 69 72 76 79 82 85 87 88 87 85 84 78 74 70 73 72 72 70
2m T Matched Probe (F) °F 74 74 73 72 71 69 69 73 77 80 84 87 89 90 87 85 84 77 73 70 72 72 72 70
RH % 44.6 45.6 47.9 50.2 49.9 53 54.5 49.9 43.6 39.4 33.5 29.6 27.7 25.8 26.5 27.3 21.9 35 49.7 56.4 45.9 44.3 44.7 48.8
BP mbar 865 865 865 865 866 866 867 867 867 867 867 866 866 865 865 865 865 867 867 866 866 866 866 867
Wind Speed mph mph 14.298 15.593 15.182 13.03 9.88 4.417 3.171 4.784 4.63 3.507 4.279 5.299 7.484 6.415 3.771 6.151 10.826 11.84 7.493 19.26 18.163 17.257 10.634 3.767

St. Maries AQS ID - 16 009 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 99.8 90.1 96 101.3 101.5 103.3 97.6 89.9 69.9 305.1 289.2 297.1 305.5 289 294.7 299.3 295.4 249.5 295.6 82 116.3 106.4 107.5

Ketchum AQS ID - 16 013 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 5 3 2 1 2 5 5 4 1 3 6 4 1 3 5 3 2 2 6 9 6 3 5 5

Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 139 157 138 117 140 142 106 124 182 106 207 223 256 299 245 286 302 324 317 276 137 148 141 162
Solar Rad W/m2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 5.8 106 281.8 471.1 643.6 784.5 892 892 718.9 825 729.1 364.8 356.9 122.3 29.7 1.9 0.4 0.1 0
10m T Matched Probe (F) °F 68 67 63 62 61 59 60 66 72 77 80 83 87 88 90 92 92 94 93 88 84 81 79 77
2m T Matched Probe (F) °F 65 63 60 60 58 57 59 66 73 78 82 85 88 90 92 94 92 95 90 83 80 77 77 74
RH % 48 52 59 60 64 67 67 46 36 33 29 25 24 26 24 20 21 16 22 38 41 40 37 44
BP mbar 924 924 924 925 925 925 925 925 926 926 925 925 925 924 924 923 923 922 922 922 922 923 923 923
Wind Speed mph mph 2.9 1.2 2.1 1.9 1.5 0.8 1.5 2.3 2.5 2 2.9 2.8 3.2 5.2 4.1 5.6 4.8 5.3 4.2 2.4 2 2.5 2.1 1.8

Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 4 3 5 5 6 6 4 2 3 2 4 3 1 3 2 9 5 2 6 6 6 8 5

Idaho City AQS ID - 16 015 0001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 2 4 3 4 7 4 5 5 4 5 3 -2 -1 3 2 1 2 2 2 13 12 22 10 7

Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 194 170 183 184 188 141 166 149 204 235 272 232 277 274 260 235 296 271 307 276 240 201 170 163
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 5.7 98.3 261.9 436.6 592.1 717.8 802 773.2 638.8 694.2 547.3 413.8 315.2 110.7 26.4 1.4 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 69 68 67 65 63 62 62 66 71 76 79 83 86 88 90 92 94 95 94 91 87 84 81 79
2m T Matched Probe (F) °F 67 66 65 64 62 59 62 67 73 78 80 85 87 89 91 93 94 96 93 90 84 79 79 77
RH % 48.9 43.4 44.1 46.5 52.7 58.3 54.1 48.5 40.4 31.3 28 23.1 20.9 20 18.6 17.4 15.3 13.1 16.5 24.3 34.2 44.1 34.4 37.6
BP mbar 923 923 923 924 924 924 924 925 925 925 925 924 924 924 923 922 922 922 921 921 922 922 922 922
Wind Speed mph mph 3.1 2.4 2.4 2.2 1.9 1.3 2.3 2 3.8 3.2 4 2.8 3.7 3.9 4.1 4.1 3.8 4.3 3.4 2.2 1.8 2.6 3.2 3.7

Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 292 286 306 267 290 257 221 177 198 141 164 160 166 120 104 85 67 73 233 234 235 281 259 283
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 11.1 111.9 245.8 307.4 424.5 596.9 844 861 832 757.1 646 505.3 298 91.5 23.1 3.6 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 56.4 54.2 52.4 50.8 49.7 52.3 58.5 64.2 69.3 74.6 78.9 81.8 84.2 85.7 87 87.3 87.3 87.2 84.4 75.9 69.4 64.5 62 59.5
2m T Matched Probe (F) °F 54.2 52.1 50.2 48.6 47.6 51.4 58.9 64.7 70.6 76.3 81 84.2 86.3 87.8 88.7 88.4 87.7 86.9 82 72.7 66.7 62.1 59.3 57.1
RH % 59.6 63.5 67.2 70.5 74.7 67.6 56.7 50.2 46.4 33.9 24.3 20.6 17.9 19.2 18.7 18.2 17.9 18.8 26.7 43.1 54.2 58.4 60.6 63.5
BP mbar 940 941 941 941 941 942 942 942 942 942 942 941 941 940 940 939 939 939 939 939 939 939 939 939
Wind Speed mph mph 0.735 1.181 1.257 0.688 0.923 0.747 0.735 0.798 1.438 1.923 3.541 4.449 4.809 4.084 4.534 5.388 4.836 3.749 1.883 0.941 1.111 1.382 0.97 0.841

Sandpoint AQS ID - 16 017 0003

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 11 7 7 10 6 8 17 17 11 11 7 5 4 3 1 2 3 6 5 8 7 6 6 9
BAM PM10 ug/m3 17 17 18 17 17 42 136 85 54 30 20 23 25 16 18 29 23 28 26 27 30 23 20 19

Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 6.8 -1.7 2.5 3.4 3.4 2.2 2.3 10.5 0.7 7.9 7 7.9 5.8 6.3 4.5 2 6.5 2.5 6 -0.3 1 4 7.3 4.8

Nampa

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 12 14 12 9 8 12 11 19 16 9 9 12 11 8 8 8 5 6 10 16 19 17 17 19
BAM PM10 ug/m3 39 42 37 33 36 40 42 102 77 42 51 66 54 68 43 43 23 46 73 66 84 85 89 62

Soda Springs AQS ID - 16 029 1009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 5.5 4.8 5.5 4.8 5.5 5.5 5.5 4.8 4.8 5.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

Cottonwood AQS ID - 16 049 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 4.8 3.7 8.6 8.8 7 4.5 8.5 8.8 11.3 10.5 10.3 7.6 8.3 10.8 23 12.3 9.1 3.9 7 7.1 4.5 7 8.3 4

Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 182 187 171 220 231 182 96 144 104 225 148 179 162 166 173 99 48 40 268 186 221 206 216 184
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.5 10.2 104.2 251 412.7 565.4 695.3 781.5 829 826 777.1 684.9 557.7 300.6 111.5 21.7 2.7 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 69.4 68.4 65.8 63.2 60.1 62 65.4 69 72.4 74.6 76.9 79.8 82.7 85.6 87.5 88.6 88.1 86.1 82.6 80.2 77.3 75.9 76.2 73.8
2m T Matched Probe (F) °F 63.7 62 58.7 58.7 57.1 60.5 66 69.8 73.5 76.1 78.4 81.5 84.4 87.4 89.1 89.9 88.9 85.7 81.6 77.4 75.2 73.2 71 68.2
RH % 36.7 39 45 45.6 47.9 45.9 38.8 34.8 29 27.1 25 23.3 21.9 19.1 16.6 15.5 15.9 17.8 19.9 23.3 24.9 25.2 27 29.9
BP mbar 900 900 900 901 901 901 901 901 901 901 901 900 900 899 898 898 898 898 898 898 899 899 899 899
Wind Speed mph mph 3.9 3.1 3.6 3.5 3.2 2.5 1.5 2.4 3.3 4.8 5 4.3 4 4.7 5.3 6.4 8.8 8.1 4.5 1.4 3.2 3.9 3.5 5.2

Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 144 152 154 140 149 150 150 152 147 151 172 97 155 138 172 75 128 120 199 245 132 150 183 138
Solar Rad W/m2 0.2 0.2 0.3 0.3 7.8 95.1 256.2 431.2 600.1 736.1 816 895 906 858 763.9 615.9 452.3 264 80.8 5.8 0 0 0.1 0.1
10m T Matched Probe (F) °F 63.5 62 60.2 59.4 58 59.3 62.9 67.6 72.3 77 79.7 81.9 83.6 85.1 86.5 87.3 87.6 88 87 82.3 75.5 72.8 69.6 66.8
2m T Matched Probe (F) °F 61.7 60.5 58 57.4 56.8 59.4 64.2 69.7 74.6 79.9 83.7 84.8 86.5 87.7 88.9 88.7 88.9 88.8 86.2 76.9 71.5 71.1 67.3 63.6
RH % 66.3 73.1 76.9 78.1 78.4 73.9 61.8 50.3 39.5 27.3 19.3 17.7 17.6 17.2 16.8 17.3 16.8 16.2 19.2 31.6 39.2 40.6 50.2 59.6
BP mbar 937 937 937 937 938 938 938 938 939 938 938 937 937 937 936 935 935 934 934 934 935 935 935 935
Wind Speed mph mph 2.2 2.8 2.5 2.6 3.4 4.7 4 3.7 3.7 3.2 3.7 3.3 3.7 3.9 3.1 4.6 3.3 1.8 1.3 1.2 1.2 3.8 1.9 0.9

Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 9 10 11 12 10 9 6 8 9 8 8 6 7 9 9 6 9 7 4 2 3 3 4 6

Juliaetta AQS ID - 16 057 1012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 3.5 9.3 6.5 3.5 9.6 1.9 9.5 11.6 7.9 11.1 8.8 7.5 6.3 6.5 9.3 9.3 8.3 9.3 1 4.6 7.4 5.6 5.8 6.5

Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 131 71 95 67 81 201 66 203 285 254 228 238 267 216 283 282 300 302 304 246 207 163 198 109
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 7.7 96.4 270.8 447.6 609.4 740.8 833 873 872 817 714.1 577 416.5 243.8 77.6 6.3 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 51.6 51 50.6 50 51.4 50.2 59.1 68.5 73.3 76.7 79.3 82 83.6 85.2 86.6 87.2 87 86.1 84.2 77.8 70.1 65.3 61.8 59.1
2m T Matched Probe (F) °F 48.8 48.3 47.2 46.7 49.4 49.9 59.7 69.6 75.1 78.6 81 83.8 85.7 87.1 88.5 89.1 88.3 86.6 83.6 73.5 65.7 62.4 58.9 56.2
RH % 66.2 66.2 67.9 69.8 60.1 64 48.2 32.6 26.4 23.2 20.7 18.1 17.1 16.2 15.5 15 14.9 15.4 17.8 27.4 37.7 43.4 49.9 54.5
BP mbar 925 926 926 926 926 926 927 927 926 926 925 925 925 924 923 923 923 923 923 923 924 924 924 924
Wind Speed mph mph 1.8 2 1.9 1.9 2.7 1.6 2.6 2 4.5 4.3 4 4.7 5.2 5.3 6 7 8.7 8.6 5.5 1.1 1 1.4 0.9 1.4

Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 8 8 7 15 9 6 8 6 5 6 6 6 7 5 6 7 10 8 14 11 11

Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 206 157 154 182 174 183 130 176 175 150 165 191 150 216 144 220 231 269 318 220 153 137 150 158
Solar Rad W/m2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 9.5 111.4 296.2 466.7 637.1 762.4 843 876 816 782.4 640.4 528.9 243.7 83.8 15.5 0.6 0 0.1 0
10m T Matched Probe (F) °F 68.8 61.7 59.3 57.5 56.1 55.7 56.1 59.2 64.8 70.3 75.2 79.2 83.5 86.6 88.9 90.1 90.9 89.6 85.9 83 76.5 68.8 67.6 66.9
2m T Matched Probe (F) °F 63.5 57.9 57.4 54.8 54.5 54.1 54.7 59.9 66 72.1 77.1 81.5 85.5 88.8 90.6 91.7 92.1 89.6 82.8 76.8 71.1 65.2 65.2 63.5
RH % 54.2 66.4 63.9 69 65.7 64.7 66.1 54.1 47.1 37.5 30.5 26.8 21.1 20 17.4 17.1 16.7 19.5 35.3 43.3 42.6 48.1 44.2 46
BP mbar 879 880 880 881 882 882 883 883 884 884 883 883 882 881 880 879 879 878 878 878 878 879 879 879
Wind Speed mph mph 2.272 1.847 4.162 2.67 2.943 2.386 0.798 1.109 1.364 1.326 1.275 1.659 2.724 5.932 6.451 6.299 5.386 3.713 0.95 0.433 3.086 2.283 4.057 2.243

Salmon AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 44 38 40 32 58 65 61 75 60 46 28 17 13 12 10 7 10 11 10 10 10 8 10

Paul AQS ID - 16 067 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Lewiston Meteorology AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 96 99 112 108 108 97 47 131 272 243 259 246 225 238 257 264 297 292 283 251 218 159 108 118
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 7.6 97.6 247.4 409.7 563.9 691.9 786.4 832 828 779.9 681.7 542.6 389.5 241 105.9 7.5 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 68 66 63 62.4 60.4 61.1 65.4 69.9 74.5 79.2 84.7 90 94.4 97.4 98.6 99.5 98.2 96.4 94.7 90.9 87.2 84.2 80.5 77.4
2m T Matched Probe (F) °F 66.3 64.6 62.3 62.2 60.2 60.5 64 67.9 72.4 77.5 82.6 87.8 91.4 94.7 97 98.3 97.2 95.5 93.7 90.4 87.7 82.6 78.1 75.4
RH % 37.5 39.5 43.1 42.8 46.5 47 43.7 39.7 33.3 28.9 24.5 19.2 16.7 14.8 13.4 12.8 12.9 13 13.5 15.2 16.5 19.8 22.8 25.3
BP mbar 981 982 982 982 983 983 984 984 983 983 982 981 980 979 978 977 977 977 977 978 978 979 979 979
Wind Speed mph mph 3.6 5.5 6.2 4.9 3.6 3.8 2.8 2.8 2.3 2.9 3.4 3.3 4 3.8 5.2 6.7 6.8 6.5 5.3 5.2 2.8 3 2.7 3

Lewiston AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 10 7 7 6 5 9 12 24 13 10 9 11 11 11 10 12 9 8 8 7 6 8 6 3

Pinehurst Meteorology AQS ID - 16 079 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 214.7 203.6 196.5 219 215.9 142.8 215.5 154.5 167.2 177.1 202.4 164.5 231.4 278.1 292.2 292 302.7 300.5 249.6 174.5 164.4 189.4 210.1 199.2
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 8.7 68.7 295.2 465.5 621.4 745.9 832 869 852 784 679.7 528.7 371.2 206.8 46.4 2.2 0 0 0 0
RH % 63.5 67.6 71.4 76.4 78.3 76.4 61.1 50 38.1 27.3 16.5 13.4 13.8 14.4 14.7 15 14.7 14.3 21.2 31 38.8 44.1 48.9 53.4
BP mbar 940 941 941 941 941 942 942 942 942 941 941 940 939 939 938 938 937 937 937 938 938 938 939 939
10m T Matched Probe (F) °F 56 53 52 50 48 50 55 62 69 76 82 84 87 88 90 90 90 90 84 76 71 66 63 61
2m T Matched Probe (F) °F 55 53 51 49 48 49 56 63 70 78 84 87 89 90 91 92 92 90 84 75 70 66 63 60
Wind Speed mph mph 0.44 0.5 0.51 0.41 0.82 0.74 0.67 1 1.44 1.63 2.28 2.96 5.66 6.36 6.24 7.25 6.16 5.43 2.82 1.1 0.87 0.74 0.7 0.75

Pinehurst AQS ID - 00 000 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 9 10 7 6 6 11 8 7 9 10 6 3 2 3 5 5 5 4 7 8 5 6 5
BAM PM10 ug/m3 13 9.4 8.4 6.8 9.9 18 16.2 18.5 18.8 18.6 17.2 9.8 26 18 19.7 20.6 17.7 32.5 24.9 21.6 7.1 13.3 8.9

Kimberly Meteorological Tower AQS ID - 16 083 0009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 183.9 192.1 191.9 177 138 151.5 138 161.6 141.4 90.3 103.4 202 283.7 240.2 185.2 161.3 122.2 146.7 144.9 101.9 114.8 122.6 119.7 152.5
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 9.3 78.5 190.2 339.3 645.8 781.1 826 626.1 314.9 169 414.9 332.9 118.5 58.6 9.8 0.9 0.8 0.8 0.8
10m T Matched Probe (F) °F 72 71.1 70.4 69.3 66.4 66.8 66.5 69.9 73.3 76.8 81 84.8 85.3 84.6 81.1 82.8 80.4 77.7 77.1 74.4 74 74 71.6 70.9
2m T Matched Probe (F) °F 68.3 65.8 64.6 66.2 61.9 62 63.8 69.7 74 78.4 82.8 86.5 86.8 85.4 81.6 84.1 81.3 78 77.1 73.7 73.4 73.3 70.3 69
RH % 35.4 39.6 42.1 37.6 53.9 55.3 57.2 51.3 38.9 32.1 25.2 25.4 29.3 31.3 36.6 31.9 35 38.1 39.6 47.4 47.2 46.3 53.8 57.5
BP mbar 883 883 883 883 883 884 884 884 885 885 884 884 883 883 883 882 883 883 883 883 883 884 884 884
Wind Speed mph mph 8.3 8.3 6.4 7 1.6 1.9 3.9 0.5 1.4 3 2.7 3.4 6.9 5.2 5.1 10.7 20 17.1 12 8.5 9.9 9.4 5.2 4.2

Twin Falls AQS ID - 16 083 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 5 5 6 4 9 7 15 9 5 4 5 4 5 7 5 26 5 4 3 4 4 6 4

McCall AQS ID - 16 085 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 19 12 19 10 15 14 14 14 15 10 9 12 7 2 -1 0 -1 4 4 3 6 11 7 5

Weiser AQS ID - 16 087 1004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 10.5 10.5 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 8.3 8.3 8.3 9.1 9.8 9.8 9.8 9.8 9.1
-
Coeur d'Alene Tribe

Plummer - Coeur d'Alene Tribe AQS ID - 16 009 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3
-
Kootenai Tribe of Idaho

Bonners Ferry AQS ID - 16 021 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM25 BAM 1022 ug/m3
-
Nez Perce Tribe

Orofino - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3

Nezperce - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3

Reubens - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3

Kamiah - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 6 9 7 107 -15 12 7 14 3 10 6 40 9 30 9 4 21 6 9 5 -1 7 3

Lapwai - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 4 10 6 3 2 10 18 12 17 14 7 12 10 7 13 11 2 5 5 5 5 1 3