Noise Monitoring Program

Hourly Monitoring Data

Search Owner
Search Site:
Saturday, 
-
Idaho DEQ

Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO_Trace ppb 2.1259 2.016 2.4458 2.5917 3.5056 6.0183 4.8511 4.3117 4.7069 7.2693 6.107 6.5265 5.6096 5.4854 3.3519 2.6618 7.4837 6.9778 5.7784 6.8724 5.7997 2.2523 1.8051 1.9456
NOz ppb 11.1351 9.968 11.1442 10.7848 10.8523 12.2107 12.8299 12.4012 10.6258 10.3685 8.9606 8.3281 8.2475 8.4856 6.973 7.7093 11.9784 14.1796 12.1685 15.5295 10.6837 5.6582 6.0426 6.4048
NOY ppb 13.2609 11.9842 13.5903 13.357 14.3583 18.2283 17.6818 16.713 15.3326 17.637 15.0671 14.8548 13.8569 13.971 10.3246 10.3713 19.46 21.1593 17.9468 22.4029 16.494 7.9106 7.8478 8.3503

Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO ppb -0.068 -0.182 0.11 0.228 1.232 3.663 2.551 1.754 2.232 5.32 3.949 4.53 3.46 3.617 1.537 0.837 4.264 4.478 3.454 3.867 3.896 0.816 0.23 0.302
NO2 ppb 9.6 8.5 9.7 9.3 9.8 12.1 12.3 11.7 9.6 9.6 8.8 7.7 7.5 7.5 6.1 6.8 11.4 14.2 12 14.4 10.8 5.8 6.3 6.6
NOX ppb 9.623 8.323 9.909 9.621 11.091 15.772 14.933 13.541 11.872 14.951 12.775 12.296 11.009 11.178 7.702 7.728 15.726 18.769 15.544 18.314 14.767 6.662 6.611 6.94

Pocatello AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 0 8 10 6 7 6 5 5 4 3 1 0 -1 3 3
BAM PM10 ug/m3 10 10 8 5 6 6 10 11 12 19 31 18 14 16 13 18 25 15 12 11 13 8 21 15
Ozone ppb

Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 152.1 144.8 147 144.1 132.7 112.9 164.4 135.4 192.1 200.5 310.2 237 234.4 219 169.4 195 152.1 151.8 134.1 140 146.3 134.1 220.2 213
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0.1 34.4 124.7 338.4 416.6 424.8 203.2 250.3 163.6 59.7 19.1 1.6 0 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 43 41 41 40 41 40 38 37 40 45 47 53 53 52 54 55 55 57 58 57 56 57 55 50
2m T Matched Probe (F) °F 42 41 40 40 40 39 35 35 40 46 48 54 54 53 55 55 55 56 58 57 56 56 54 50
RH % 82.8 84.6 85.2 85.2 83.6 83.5 88.9 91.3 82.4 68.9 67.9 57.3 60 63.2 60.9 61.2 61.1 52.6 45.4 43.6 44.9 41.8 47.7 67.1
BP mbar 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 869 868 868 867 867 866 865 865 864 864 863 864 865
Wind Speed mph mph 6.196 6.388 6.417 5.444 4.825 3.901 1.355 0.673 1.742 2.63 4.435 2.717 6.437 3.626 2.697 2.29 5.97 8.856 11.896 11.383 11.37 11.345 9.126 3.854

St. Maries AQS ID - 16 009 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 104.4 87.9 87.3 87.7 101.5 109.7 85.1 86.4 73.8 80.9 61.8 80.4 82.6 84.6 90.5 72.5 93 65.5 75.2 81.1 74.1 79.1 87.9 79.8

Ketchum AQS ID - 16 013 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 0 0 -1 -1 2 4 3 3 1 -2 -1 -1 -2 -2 0 2 5 9 8 5 3 4 3 4

Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 136 155 86 81 119 170 306 250 138 149 300 284 214 298 217 203 176 177 227 300 284 113 151 285
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4.5 25.5 51.4 135.2 168.3 135.6 148.8 106.4 24.7 23.6 4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 46 46 45 45 45 45 46 46 46 47 48 49 50 51 51 50 50 51 50 49 49 51 52 52
2m T Matched Probe (F) °F 46 46 45 46 46 46 46 46 46 48 49 50 50 52 52 51 50 51 49 48 49 51 52 51
RH % 98 98 98 99 99 99 98 96 95 92 90 88 84 81 84 90 96 94 97 98 98 93 90 93
BP mbar 929 929 929 928 928 928 928 928 929 927 928 927 927 926 926 926 925 924 923 923 923 923 922 923
Wind Speed mph mph 1.6 2.5 1.7 1.6 1.8 2.6 3.8 4.3 1.5 10.5 8.2 7.1 2.6 4.5 7.3 4.4 6.2 3.6 3.7 2.2 3.8 6 6 4.9

Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 7 6 4 4 2 4 5 3 5 4 5 10 10 25 27 10 9 20 17 15 17 15 15 13

Idaho City AQS ID - 16 015 0001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 11 17 9 6 5 6 8 8 8 9 8 5 4 8 8 6 4 14 14 10 14 16 13 13

Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 134 232 238 175 170 202 244 185 99 148 243 217 36 197 230 249 153 175 173 68 203 150 151 253
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0 3.4 20.5 47.6 118.6 139.4 128.7 138.3 91.3 29.9 19.4 3 0 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 46 46 46 45 44 44 44 45 46 47 50 50 49 51 50 50 49 50 49 48 51 51 52 53
2m T Matched Probe (F) °F 46 46 46 45 45 45 45 45 46 48 50 50 50 51 50 50 49 50 49 48 51 52 52 52
RH % 99.1 99 98.3 97.3 96.6 92.8 93.7 95.9 94.4 90 83.1 86.7 86.7 82.9 87.2 89.8 94.9 93.3 94.4 97.3 91.9 88.5 86.5 84.9
BP mbar 928 928 928 928 927 927 927 928 928 927 927 927 926 926 925 925 924 923 923 922 922 922 922 922
Wind Speed mph mph 1.9 1 2.1 2.6 2.8 3.4 3.4 2.9 3.1 9.9 4.8 4 4.3 3.7 6.8 2.8 5.1 4.5 3 1.8 7 7.8 6 5.1

Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 251 146 150 70 63 209 265 234 229 194 211 213 181 244 253 111 90 138 132 204 125 270 223 223
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0.2 5.6 13.3 21.7 24.2 22.4 27.4 24.6 11.6 4.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 38.5 39.3 40.2 40.5 41 40.1 40.1 40.5 41.1 41.3 41.8 42.1 42.7 43.3 43.6 43.7 43.7 43.5 43.3 43.5 43.7 44.1 46.3 49.6
2m T Matched Probe (F) °F 37.5 38.7 39.7 40.5 41 40.1 40.3 40.7 41.5 41.8 42.2 42.4 43 43.7 43.9 43.9 43.9 43.7 43.5 43.8 43.9 44.1 45.2 48.3
RH % 98.3 98.1 95.7 93.7 92.6 96 97.3 97.9 98.1 98.1 98.1 98.2 98.3 98.3 98.3 98.4 98.2 98.2 98.2 98.3 98.4 98.4 98.6 98.7
BP mbar 942 942 941 941 940 940 940 939 939 938 938 938 937 936 935 935 935 935 935 935 934 934 934 934
Wind Speed mph mph 0.999 1.646 1.688 2.836 2.825 0.554 0.48 1.254 0.664 0.718 0.68 0.834 0.691 0.809 0.422 1.805 2.954 1.532 0.961 0.371 0.704 1.299 1.364 2.715

Sandpoint AQS ID - 16 017 0003

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 24
BAM PM10 ug/m3 29

Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 4 3.5 3.5 1.8 3 3.4 2.5 5.5 5.8 3.5 2.3 7.8 1.1 6.3 6.5 3.5 7 8.3 5.6 10.6 7.4 9.1 1.9 7

Nampa

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 19 15
BAM PM10 ug/m3 11 17

Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 249 235 155 93 123 87 100 164 147 212 120 62 97 173 249 124 123 137 71 92 174 207 227 235
Solar Rad W/m2 0.2 0.2 0.1 0 0 0 1.7 10.7 32.1 66.9 59.5 47 50.3 57.7 109 120.3 7.1 0 0 0 0 0 0.1 0.1
10m T Matched Probe (F) °F 42 43.4 43.2 40.3 41.2 41.3 41.9 44.4 51.2 50.2 50.3 46.8 45.8 51.4 51.8 54.1 53 50.8 48.7 47 45.8 46.9 48.3 48.1
2m T Matched Probe (F) °F 41.5 41.6 42.4 40.2 41 41.2 41.6 43.9 49.8 49.5 49.8 46.9 46.1 51 51.4 53.8 51.6 49.8 48.1 46.7 45.6 46.6 47.8 47.7
RH % 88.7 88.5 86 95.3 93.9 95.4 95.9 92.2 80.8 83.7 85.9 94.8 97.7 81.8 80.3 72.6 75.4 81.3 88 93.4 97.8 95.6 85.3 85.7
BP mbar 901 900 899 899 899 899 899 898 898 897 897 898 898 896 894 894 894 893 894 894 894 894 894 894
Wind Speed mph mph 2.9 2.3 3.7 3.2 4.1 2.9 2.6 3.2 6.2 6 6.3 7.6 4.5 17.3 9.3 6.5 4.6 2.5 6 5.7 3.6 5.5 9.3 7.1

Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 105 109 111 69 84 115 74 96 54 123 135 154 150 157 160 151 150 166 141 164 159 156 148 196
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 12.1 15.1 24.6 44.1 61.4 48.1 34.2 21.4 9.8 1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 40.8 41 41.4 41.4 41.6 41.5 41.7 42.8 43.1 43.8 46.7 49.7 50.4 51.5 51.8 51.6 51.7 52.5 52.6 53 52.9 52.6 51.8 51.6
2m T Matched Probe (F) °F 40.6 41 41.4 41.7 41.5 41.4 41.7 42.8 43.2 43.9 46.7 49.6 50.3 51.4 51.6 51.5 51.5 52.2 52.1 52.5 52.6 52.2 51.5 51.2
RH % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 100 100 100 100 100 100 100 98.4 98.6 97.6 93.6 90.3 92.6 95.3
BP mbar 938 937 936 936 935 935 934 934 934 933 933 932 931 930 930 930 929 929 929 929 929 929 928 928
Wind Speed mph mph 1.8 2.5 3.4 3 2.7 2.1 1.6 3.3 3.2 2.8 4.3 8.3 6.2 7.5 8.1 5.2 5.7 7.4 4.1 2.9 3.6 1.9 3.6 4.9

Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 21 20 24 23 29 25 24 20 24 24 14 9 9 7 7 6 11 11 12 12 7 5 3 3

Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 106 70 66 58 54 88 72 80 69 72 82 87 82 124 48 87 111 121 109 77 77 91 160 199
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0.8 16.4 29.1 25.1 43.8 51.8 42 33.2 29.4 18.3 1 0 0 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 44.9 44.8 45.1 45.3 44.4 43.9 44 44.4 45.2 46 46.8 46.8 47.6 48.4 49.7 50.1 50 50.1 50.1 50.2 49.8 49.8 49.9 49.9
2m T Matched Probe (F) °F 44.8 44.7 45 45.1 44.4 43.9 44 44.4 45.2 46 46.8 47 47.7 48.5 49.7 50 49.9 49.9 50 49.8 49.5 49.6 49.8 49.8
RH % 86.9 88 88.2 88.2 91.7 94.9 95.9 96.4 95.6 95.4 95.1 96.3 96.8 96.2 93.7 93.8 94.3 95.1 94.5 90.3 90.7 93.9 92.1 89.5
BP mbar 926 925 925 924 924 923 923 923 923 923 923 922 921 920 920 920 919 919 919 919 919 919 918 918
Wind Speed mph mph 4.9 4.6 5.9 6.8 7.4 7.3 6.6 7.4 6.6 5.4 5 7.8 5 4.1 7.4 6.1 3.9 3.4 5.3 3.1 2.8 4.5 5.3 7.1

Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 19 15 15 9 10 11 10 9 7 10 7 4 2 8 5 3 1 4 3 1 1 4 4 5

Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 176 173 169 164 165 181 179 170 184 200 209 127 180 211 249 160 282 216 162 157 219 161 175 153
Solar Rad W/m2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 14.5 63.3 104.7 111.4 110.1 121.6 110.4 85.1 41.4 27.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 31.3 30.7 29.9 30.1 30.2 31.3 32.4 32.8 34 35.8 37.4 39.6 41 42.3 42.9 42.6 42.7 41.9 41.2 41.4 40.3 39.8 39.3 38.8
2m T Matched Probe (F) °F 30.3 30.2 29.7 29.9 29.8 31.4 32.4 32.9 34.3 36.2 37.6 39.8 41.6 43.1 43.6 43 43.1 41.9 41.1 40.7 39.9 39.8 39.2 38.5
RH % 97.1 97.7 97.5 97.7 97.7 97.7 96.9 96.3 96.4 91 83.8 82.5 79.3 78 82.4 84 82.1 90.4 93.2 92.8 93.6 94.5 95.4 96.2
BP mbar 884 884 884 884 884 884 883 883 883 883 883 882 881 881 880 879 879 879 878 878 877 876 875 874
Wind Speed mph mph 1.514 1.433 2.078 1.516 1.326 1.008 1.758 1.225 1.136 1.044 0.861 0.581 0.572 1.724 2.174 1.744 2.234 2.301 2.977 2.272 2.984 2.189 2.254 1.648

Salmon AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 15 13 12 8 6 8 15 11 18 10 6 5 4 4 7 7 8 12 11 8 11 17 19

Lewiston Meteorology AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 118 116 114 116 110 111 111 112 125 109 64 69 108 124 98 77 71 136 197 111 86 83 164 206
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 1.1 12.3 27 29.7 35 42.3 44.7 58.3 66.6 20.2 1 0 0 0 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 50.7 51.2 51.4 50.1 49.8 50 49.7 49.5 50 50.8 51.7 53 54.6 55 55.9 56.3 55.1 54.7 53.7 53.9 53.5 54.5 54.8 54
2m T Matched Probe (F) °F 50.7 51.2 51.5 50.1 50 50 49.9 49.6 50.2 50.9 51.8 53.1 54.5 55 56 56.3 55.1 54.4 53.4 53.5 53.4 54.3 54.4 53.5
RH % 80.1 78 78.4 86 86.5 88.5 88.7 89.7 89.4 90.2 89.8 88 84.4 83.7 83 83 88 92.4 96.3 96.2 94.9 91.8 90.6 94.4
BP mbar 983 982 981 981 981 980 980 980 980 980 980 978 977 976 976 975 975 976 976 975 975 975 975 975
Wind Speed mph mph 6.1 8.2 6.3 9.1 8.3 3.6 9.7 10.4 9.2 7.7 7.6 7.7 4.8 9 6.9 6.6 4.5 3.1 2.1 2.4 4 3 4.1 1.9

Lewiston AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 11 12 11 9 6 12 11 10 8 6 9 5 2 5 3 4 4 2 7 6 6 6 5 8

Pinehurst Meteorology AQS ID - 16 079 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 222.4 178.1 200.2 203.4 181.8 193.2 187 133.1 193.6 217.1 206.5 136.4 153.6 109.7 183.4 144.3 148.6 188.1 174.5 160.3 154 123.2 151.2 139.6
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 0 0.9 13.6 32.8 40.5 47.1 35.9 33.9 24 12.7 6 0.2 0 0 0 0 0 0 0
RH % 99.4 99.5 99.5 99.2 99.1 99.2 99.2 99.3 99.2 99 99.1 99 99.1 99.3 99.4 99.4 99.4 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.7
BP mbar 941 940 940 939 939 938 938 938 937 936 936 936 935 934 934 933 933 932 932 932 932 932 931 931
10m T Matched Probe (F) °F 37 37 37 38 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46
2m T Matched Probe (F) °F 37 37 38 38 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46
Wind Speed mph mph 0.61 1.05 2.54 1.52 0.59 0.79 0.65 0.86 0.69 1.37 1.07 1.17 0.94 1.93 1.28 1.37 1.33 1.29 1.28 1.52 1.51 1.28 0.93 1.09

Pinehurst AQS ID - 00 000 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 17
BAM PM10 ug/m3 18 17.3 23.1 15.6 9.3 12.3 12.1 13 13.2 21.1 29.3 20.1 19.5 19.2 11.9 16.6 16 12.3 13.8 21.9 11.1 14.2 20.7 16.6

Kimberly Meteorological Tower AQS ID - 16 083 0009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 124.8 110.9 118.9 136.3 98.5 110.3 112.8 102.8 90.3 90.5 88.7 75.7 83.4 58.1 86.3 98 97.4 104.4 131.1 185 255.4 142.5 156.9 213.6
Solar Rad W/m2 0.7 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.7 28.2 179.7 294.5 309.1 326.2 238.8 180.5 122.3 154.4 63.9 4.8 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
10m T Matched Probe (F) °F 41.8 39.5 39.2 39 36.8 38.8 39.3 38.2 39.5 44.1 49.4 53.4 56.6 58.2 59.1 59.3 58.9 56.4 55.3 56.7 52 50.5 50.8 49.7
2m T Matched Probe (F) °F 39.3 36.6 36.1 35 35 37.6 37.4 37.3 39.9 44.9 50.2 54.2 57.2 58.7 59.5 59.5 58.7 55.4 52.9 53.2 51.6 49.8 50.1 49.2
RH % 87.9 91.9 91.4 92.3 92.7 90.1 92.2 89.8 85.7 80.1 72.2 63.1 57.4 54.7 54.8 56.1 57.1 63.4 68.3 65.5 76.9 85.8 86.6 90
BP mbar 887 887 887 886 886 886 886 886 887 886 886 886 885 884 883 882 881 881 880 880 882 881 881 881
Wind Speed mph mph 3.9 3.8 4.4 3.5 4.5 7.6 4.9 6.4 5.3 7.5 6.7 6.8 6.3 6.4 7 8.6 10.2 8.7 7.7 6.9 8.8 6.2 8 4.8

Twin Falls AQS ID - 16 083 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 8 8 6 4 4 6 6 7 6 9 5 1 3 3 4 4 7 8 10 11 7 5 6 4

McCall AQS ID - 16 085 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 38 23 19 11 8 11 16 17 25 18 16 14 22 15 14 10 13 17 13 11 8 7 9 6
-
Coeur d'Alene Tribe

Plummer - Coeur d'Alene Tribe AQS ID - 16 009 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 18 15 15 9 16 15 8 11 10 12 16 6 5 1 10 12 6 4 4 8 0 1 2 9
-
Kootenai Tribe of Idaho

Bonners Ferry AQS ID - 16 021 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM25 BAM 1022 ug/m3 18.5 23.6 29.8 31.2 27.2 27.8 17.2 21.2 17.5 17.3 15.8 11.1 16.7 16.7 11.8 12.8 11.3 15.5 10.6 13.8 12.8 16.8 12
-
Nez Perce Tribe

Kamiah - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 3 3 6 5 4 1 5 7 4 6 10 6 1 6 5 4 3 13 8 8 1 1 6

Lapwai - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 11 7 3 5 5 10 9 5 4 12 11 6 9 6 8 5 0 2 7 5 11 5 5 0