Noise Monitoring Program

Hourly Monitoring Data

Search Owner
Search Site:
Tuesday, 
-
Idaho DEQ

Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO_Trace ppb 0.1832 0.2414 0.2079 0.4867 0.3471 0.7382 1.0287 1.1916 1.1401 0.8175 0.6831 0.7869 1.018 0.9777 0.6752 0.7978 0.6739 0.2128 0.1804 0.2703 0.3971 0.5503 0.5694 0.5515
NOz ppb 1.2497 1.3549 1.2809 2.2662 2.2023 4.0616 4.5177 3.9588 2.4521 1.5444 1.4903 1.5886 1.5681 1.4592 1.3246 1.5878 1.191 0.6989 0.7672 1.6061 2.3303 2.9164 2.5317 3.0369
NOY ppb 1.4329 1.5962 1.4889 2.753 2.5495 4.7997 5.5462 5.1504 3.5921 2.3621 2.1732 2.3756 2.586 2.437 1.9999 2.3857 1.8648 0.9116 0.9477 1.8764 2.7278 3.4667 3.1012 3.5883

Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO ppb -0.138 -0.105 -0.046 -0.17 0.038 0.069 0.255 0.523 0.758 0.602 0.44 0.479 0.679 0.647 0.508 0.385 0.478 0.104 -0.076 0.046 -0.035 -0.049 -0.092 -0.075
NO2 ppb 0.6 0.7 0.6 1.9 1.7 3.7 4.5 3.8 2 1 0.9 1.1 0.9 0.9 0.7 1 0.5 0 0.1 1 1.9 2.6 2.1 2.6
NOX ppb 0.548 0.659 0.644 1.747 1.738 3.848 4.768 4.367 2.798 1.653 1.433 1.628 1.651 1.577 1.219 1.394 1.067 0.113 0.095 1.112 1.864 2.555 2.085 2.589

Pocatello AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 1 -2 -1 0 -1 -3 -4 -1 -1 0 3 2 0 1 2 3 3 2 0 1 1 1 0 0
BAM PM10 ug/m3 5 6 9 6 5 7 6 7 8 10 20 4 23 8 8 15 27 16 25 26 17 12 8 6
Ozone ppb 35 40 39 38 40 39 38 37 38 38 38 39 38 39 39 37 37 38 37 36 36 34 33 32

Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 259.6 254.19 260.7 259.39 264.89 264 260.5 259.79 254.5 258.5 268.79 266.5 261.2 311.2 276.39 226.39 254.69 284.29 265.2 256.39 251.19 257 251.6 248
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 6 19.8 60.8 163 280.1 255.3 164.1 167.5 25.8 249.3 197.6 275.2 32.3 59.3 16.4 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 43 42 41 40 38 37 36 36 37 39 41 36 41 37 38 40 45 45 44 43 42 40 39 38
2m T Matched Probe (F) °F 42 42 41 40 38 37 36 36 37 39 41 36 41 37 38 40 45 44 44 43 41 40 39 38
RH % 55.3 57.7 62.7 70.2 77.7 80.1 80.1 77.5 74.1 68.8 62.1 84.5 65 79.9 77.4 71.7 48.2 46.2 45.5 47 50.5 54.7 58.5 61.3
BP mbar 857 857 857 857 857 857 857 857 857 858 858 858 858 859 859 859 858 859 859 860 860 861 861 862
Wind Speed mph mph 14.173 15.202 15.85 16.763 18.521 16.9 21.653 20.96 21.385 18.477 17.208 14.217 13.072 14.128 11.636 12.497 18.208 13.951 16.797 17.018 18.231 18.186 16.217 14.757

Ketchum AQS ID - 16 013 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 1 0 1 1 -1 0 0 -1 0 0 2 3 0 -1 1 0 -1 -3 -3 1 2 1 0 0

Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 326 311 304 262 243 322 314 312 312 307 306 314 307 315 288 306 206 152 263 321 250 241 309 298
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 7.6 86.1 84.1 235.3 451.1 506.5 468.6 484.8 630 444.3 460 236.6 232.8 144.3 34.7 0.5 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 44 44 42 41 41 40 41 41 43 44 45 47 47 48 49 50 50 48 49 50 48 46 44 42
2m T Matched Probe (F) °F 44 44 42 41 40 40 41 41 43 45 46 48 48 50 50 51 50 49 49 50 47 45 44 42
RH % 77 80 76 83 84 83 75 70 64 57 53 45 47 42 42 41 45 52 48 42 49 52 55 60
BP mbar 923 923 923 924 924 924 925 925 925 925 925 926 926 926 926 926 926 926 926 926 927 927 928 928
Wind Speed mph mph 6.9 10.1 8.3 4.7 4.9 5.2 8.5 8.7 12.2 16.5 15 14.9 15.9 15.2 14.5 12.9 13.1 11.8 12 10.9 6.7 4.8 5.1 5.8

Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 -1 2 3 4 3 2 0 1 2 2 2 2 4 2 -1 -3 -4 0 2 1 4 5 5 5

Idaho City AQS ID - 16 015 0001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 5 3 1 2 5 4 3 2 4 3 4 3 2 2 0 0 0 1 3 2 1 4 7

Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 295 300 299 289 295 304 298 296 296 297 290 295 293 290 300 296 305 123 255 315 304 294 298 291
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 7.5 45.6 88 312.7 414.5 336.6 438.8 720.7 641.7 547.5 322 513.5 236.6 150.6 22.3 0.2 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 44 43 43 42 41 40 41 42 43 44 44 46 47 48 50 51 52 49 49 49 48 46 44 42
2m T Matched Probe (F) °F 44 44 43 42 41 40 41 42 43 45 45 46 47 49 51 51 52 50 50 49 48 46 44 42
RH % 74.8 80.4 77.5 79.8 75.2 73.9 69.9 65.6 59.2 53.5 52.4 46.6 46.5 41.5 35.9 34.7 34.7 45.2 44.8 42.9 45.5 50.3 54.5 59.2
BP mbar 919 919 920 920 921 921 922 922 922 922 923 923 923 923 923 923 923 924 924 924 925 925 926 926
Wind Speed mph mph 6.6 6.9 5.7 5.2 6.6 5.2 7.2 8.7 12.6 12.7 11 12.4 13.6 13.1 12.8 11.2 13 11.7 10.7 6.8 5.6 6.5 6.1 6.9

Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 171 241 212 214 211 247 262 230 236 230 237 197 180 251 252 263 265 276 270 259 202 197 219 243
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 10.4 53.9 118.5 138.3 306.7 342.8 224.1 127.6 176.1 332.7 191.8 219.6 180.1 130.3 54 5.1 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 39.7 39.3 41.2 40.7 40.1 40.2 40.3 41 43.8 46.4 48 48.5 50.3 53.8 54.9 55.6 56.2 56.2 55.4 54.2 52.6 51.4 50.8 49.9
2m T Matched Probe (F) °F 38.2 39.3 41.2 41 40.4 40.9 41.3 41.8 45 47.9 49 49.3 51.1 54.9 55.8 56.6 56.9 56.3 55.4 53.6 52.4 50.4 50.2 48.8
RH % 95.9 96.4 84.4 75.3 75.9 77.1 75.1 72.9 67.9 61.9 57.7 57.1 56.5 45.4 42.7 42.3 40.7 40.7 40.3 41.5 42.7 46.1 46 49
BP mbar 935 935 935 936 936 937 937 937 937 938 938 938 938 938 938 938 938 939 939 939 940 940 940 940
Wind Speed mph mph 0.532 1.169 7.372 8.569 6.502 2.762 3.534 4.681 7.079 7.151 5.004 6.661 3.708 4.111 3.948 3.189 3.46 3.221 2.456 2.594 3.742 2.742 3.603 2.527

Sandpoint AQS ID - 16 017 0003

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 1 2 2 3 3 2 1 0 -1 2 3 2 1 0 -1 0 1 -1 -1 1 1 1 3 1
BAM PM10 ug/m3 10 7 6 6 8 7 8 9 6 9 5 6 7 6 6 3 1 1 3 10 8 5 3 4

Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 2.2 2.3 2.3 2.7 0.7 5.4 1.4 3.5 2.5 1 4 -0.8 4 3.8 6.4 -2 1.6 2.5 -2.5 -0.6 -1.4 2.4 -0.8 0.5

Mt Hall AQS ID - 16 021 1008

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 -1.6 2.5 -1.1 1.2 0.7 -0.3 -1.2 -1.1 -2 -0.6 -0.4 -1.7 5.5 -1.1 0.5 -2.8 -2 3.7 2.4 -0.3 1.1 -0.6 1.2 1

Porthill AQS ID - 16 021 1007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 1.2 2.5 1.5 2.5 0.1 -1 1.2 -0.7 0.7 -2 -0.9 -1.8 1.1 0.1 3.3 2 -0.3 -0.9 1.8 -0.8 2.2 0.5 -1.2 -0.6

Nampa

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 4 7 7 6 4 4 6 3 1 3 4 2 1 2 4 4 2 2 0 5 5 6 4
BAM PM10 ug/m3 5 5 7 5 4 3 4 15 6 4 6 7 6 4 5 12 8 8 9 8 6 5 6 5

Soda Springs AQS ID - 16 029 1009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Preston AQS ID - 16 041 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM VSCC ug/m3

Cottonwood AQS ID - 16 049 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 0.9 1.6 1.1 2 0.3 6 1.5 2.5 5.6 1.8 0.8 5.5 3.7 1.4 -2.9 0.5 -2.4 0.4 1.1 2.2 4 1.9 2.8 0.5

Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 248 248 245 246 241 239 239 251 249 253 244 256 270 281 274 270 263 259 252 244 238 241 244 246
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 4.9 56.2 177.6 294.8 277.7 201.3 216.6 173.6 180.1 251 263.3 249.1 129 130.8 66.1 1.9 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 40.4 39.5 38.9 38.2 37.2 37.5 38 39.1 39.5 38.8 39.2 41.1 42.5 44 44.8 45.5 45.3 45.7 45.3 44.4 44.2 44.1 43.9 43.5
2m T Matched Probe (F) °F 40.3 39.6 38.9 38.2 37.2 37.7 38.6 40.3 40.8 40.1 40.3 42.1 43.5 45.2 46.1 46.8 46 46.4 45.6 44.3 44.1 44 43.7 43.3
RH % 67.8 68.9 68.6 70.2 72.5 70.3 67 61.3 60 64.3 66.1 58.1 53.7 48.3 46.6 46.6 48.6 48.7 50.2 53.1 53.1 52.9 53.1 54.5
BP mbar 893 894 894 895 895 896 896 896 897 897 898 898 898 899 899 899 899 899 899 900 900 900 900 900
Wind Speed mph mph 12.1 12.1 12.9 11.4 12.6 12.4 12.5 13.1 12.2 10.3 10.9 9.7 10 9.2 10.7 13 11.6 10.5 10.4 9.3 11.3 12 12 12.2

Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 147 169 177 165 178 164 180 174 162 151 209 234 252 269 267 278 284 291 284 286 286 287 285 276
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 5.3 61.3 190 156.6 337.1 461.5 617.7 547 643 499.7 417.2 307.2 402.5 193.3 77.8 4 0.3 0.3 0.3 0.3
10m T Matched Probe (F) °F 41 39.2 38.4 38 38 38.3 39.3 40 41.5 43.7 47.5 50.7 52.9 54.5 54.7 54.6 56 55.8 54.5 51.7 50 49.6 49.3 48.9
2m T Matched Probe (F) °F 40.5 38.5 38.1 37.7 38.2 38.8 40.5 40.9 43.1 45.5 49.3 52.6 54.4 55.8 55.6 55.2 57 56.3 54.6 51.1 49.4 48.8 48.7 48.3
RH % 81 80.8 81.9 83.4 84 84.5 82.1 79.8 76.3 70.8 59.8 49.9 44.1 42.6 42.1 41.2 38.3 36.9 38.8 45.1 49.7 48.8 47 47.4
BP mbar 929 930 930 931 932 932 933 933 933 933 933 933 933 933 934 934 934 934 935 935 936 936 936 936
Wind Speed mph mph 5.1 5.3 6 4.1 3.2 2.4 4.5 4.9 4.2 5.3 4.2 6.9 8 7.6 9.1 9.2 8.7 7.6 6.6 4.1 3.6 3.4 4 5

Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 1 2 2 1 1 0 3 1 -2 -1 -1 1 0 0 1 2 3 0 -2 3 4 1 0 2

Juliaetta AQS ID - 16 057 1012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 -0.2 0.8 3.5 0.2 -0.6 -4.9 0.2 -2 3.4 -0.1 7.8 3.9 9 0.2 5.6 -1.5 0.2 -0.2 -4 -3.2 -4.3 -0.2 -1.2 2.3

Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 246 250 243 245 249 248 253 260 253 265 266 264 258 260 266 269 271 258 249 248 259 253 70 188
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 4 26.3 124.8 309.5 405.7 612.4 595.7 586.2 543.7 719 583.5 350.3 205.1 230.8 51.4 1.9 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 38.4 37.7 36.3 35.6 35 35.3 37 38.6 40.6 42.6 44.4 46 47.9 50.4 51.3 52 52.2 52 49.8 48 46.5 42.8 39.8 40.2
2m T Matched Probe (F) °F 37.9 37.4 36 35.3 34.6 35.2 37.2 39.3 41.4 43.9 45.7 47.3 48.9 51.7 52.4 52.7 52.4 52.3 49.7 47.7 45.8 41.1 37.7 38.4
RH % 79.4 80.5 84.5 85.5 86.6 84.5 80.5 76.2 69.1 64.7 60.8 56.9 52.9 46.3 40.9 38 37.2 39 47.1 52.4 55.8 68.3 75.9 72.4
BP mbar 919 920 921 921 921 922 922 923 923 923 924 924 924 924 924 924 924 924 925 925 925 926 926 927
Wind Speed mph mph 8.1 9.3 6 7.2 5.8 8 11.4 13.5 15.4 14.9 13.7 14.4 15.1 15.2 17.3 15.9 14.4 13.8 12.2 10.3 6.4 3.7 2.5 2.5

Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 3 1 2 2 4 3 3 2 2 1 -1 -2 -1 2 3 0 2 4 2 2 2 2

Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 244 132 114 193 177 180 242 150 289 232 242 246 282 207 202 156 179 182 96 68 70 226 192 139
Solar Rad W/m2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 4.9 164.3 86.4 192.8 615.2 480.7 562.5 323.2 524.7 568.7 366 369.7 147.8 32.7 6.3 0.2 0 0.1 0.1
10m T Matched Probe (F) °F 38.2 38.2 38.6 38.4 38 37.6 37.9 38.7 39.5 44 44.2 44.7 45 46.1 46.6 46.3 45.9 44.5 43.2 41.9 39.9 39.6 39.7 39.2
2m T Matched Probe (F) °F 38 37.7 38.1 38.2 37.1 36.4 38.4 39.2 40.2 45.2 45.4 46.4 46.2 47.3 47.9 47.1 46.9 45 43.4 42 40.1 39.5 39.7 39.3
RH % 95.1 95.3 96 94.5 95 94.5 91 73 66.3 49.8 44.3 41.3 40.2 40.3 41.9 40.9 41.6 43.7 45.7 51.6 62.8 67.4 67.6 72.1
BP mbar 870 870 870 870 870 870 871 871 871 871 872 872 872 873 873 873 874 875 875 876 876 876 876 876
Wind Speed mph mph 1.263 0.825 1.832 1.742 1.317 1.577 2.845 6.5 8.29 9.992 11.459 9.509 11.128 12.101 12.001 10.625 12.307 9.323 8.24 7.78 6.303 3.221 1.97 1.76

Salmon AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3

Lewiston Meteorology AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 261 237 256 244 241 244 236 228 270 278 276 278 272 269 268 265 268 268 261 245 245 256 260 259
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 8.7 133.8 140.1 179.1 757.4 707.9 852 743.7 651.9 355.1 464.2 430.8 376.2 209.3 64.3 2.2 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 50.5 49 47.7 47 46.2 46.6 47.6 48.9 52.4 53.7 55.1 55.5 56.9 57.7 59.2 60.1 60.9 60.3 59 57 55.8 55.5 54.7 53.7
2m T Matched Probe (F) °F 50.4 48.9 47.6 46.9 46.2 46.7 47.9 49.2 53 54.2 55.8 56 57.5 58 59.6 60.5 61.3 60.5 58.9 56.6 55.4 55.2 54.4 53.5
RH % 52.6 55.8 57.6 57.7 57.7 57.8 54.2 51.3 42.7 39.1 37.6 38 36.6 35.5 33.6 32.6 31.2 30.9 33 37.1 38.2 39.1 39.2 40.4
BP mbar 977 978 979 980 980 981 981 981 981 981 982 982 982 982 982 982 982 982 982 983 983 984 984 984
Wind Speed mph mph 5.8 4.3 4.9 4.9 5.7 3.1 2.7 4.5 10.3 11.1 11.7 11.9 13.2 11.3 13.3 13.6 12.8 11.8 9 4.2 6.8 8.2 9 7.8

Lewiston AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 0 -1 -1 -1 1 7 5 1 0 3 4 4 1 -1 0 -1 0 2 1 -1 -1 -2 1 2

Pinehurst Meteorology AQS ID - 16 079 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 2.4 18.2 62 65.6 187.3 399.3 263.7 464.8 545.5 380.1 94.5 186.8 121.1 83.9 35 1.2 0 0 0 0
RH % 95.9 97.1 87.8 79.8 77.4 84.1 82.5 77.6 75.3 67 64 56 52 46.7 44.7 44.2 42.4 41.6 45.3 59.6 70.4 75 81.1 85.1
BP mbar 932 932 933 934 934 935 935 936 936 936 937 937 937 936 936 937 937 937 937 938 938 939 939 939
10m T Matched Probe (F) °F 41 39 40 40 40 39 39 40 40 43 44 48 51 53 53 54 54 54 54 50 47 45 43 42
2m T Matched Probe (F) °F 40 38 39 40 40 39 39 40 41 44 45 49 52 53 53 54 54 54 53 50 47 45 43 41
Wind Speed mph mph

Pinehurst AQS ID - 00 000 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 8 6 6 5 4 5 6 5 4 3 2 2 2 1 1 3 2 0 4 4 4 15 11 8
BAM PM10 ug/m3 9.3 7 2.6 0.5 2.2 2.8 1.6 -0.9 -3.1 -2.9 0.9 5 2.7 1.6 2.9 0.5 4.1 6.3 6.2 8.3 8.9 14.7 12.4 10.3

Kimberly Meteorological Tower AQS ID - 16 083 0009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 238.3 259.6 243.3 246.5 261.5 266.7 267.2 276 277.8 279.6 282.7 282.5 276.7 276.8 276.2 278.5 278.5 276.2 276.7 276.7 272 263.6 264 263.6
Solar Rad W/m2 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 7.9 73.4 237.8 460.2 496 712.9 693.5 908 877 877 750.9 616.2 414.2 219 42.7 0.7 0.6 0.3 0.3
10m T Matched Probe (F) °F 41.6 39 38 38 37.5 36.5 36.5 37.9 39.5 40.5 41.8 42.6 44.1 44.9 45.6 46.2 46.1 45.8 45.1 43.8 41.8 40.4 39.3 38.9
2m T Matched Probe (F) °F 41.5 39 37.9 37.9 37.5 36.5 36.7 38.4 40.5 41.7 43.3 44.2 46.1 46.9 47.5 47.9 47.4 46.7 45.5 43.7 41.5 40.1 39 38.6
RH % 72.4 83.5 86.5 84.4 84.4 85 83.3 73.4 63.6 59.6 52.8 47.3 40.7 38 36.3 34.7 35.6 38.3 41 43.9 49.5 54.6 57.9 58.2
BP mbar 876 876 877 877 877 877 878 878 878 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 880 881 881 881 881
Wind Speed mph mph 11.2 15.4 16 18.3 19.9 20.3 19.8 23.5 28.9 28.1 29.3 28.8 30.2 31.9 31.8 29.5 30 28.4 28.7 24.4 21.2 18.3 17.8 17.2

Twin Falls AQS ID - 16 083 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 1 0 1 2 0 -1 3 3 1 2 1 1 1 3 2 4 3 -1 0 1 1 1 -2 -1

McCall AQS ID - 16 085 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 13 7 3 1 0 1 4 2 2 2 0 1 1 0 0 3 4 2 1 1 1 5 7 8

Weiser AQS ID - 16 087 1004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.6 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
-
Coeur d'Alene Tribe

Plummer - Coeur d'Alene Tribe AQS ID - 16 009 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 5 10 2 4 2 3 -2 1 -9 -5 0 3 2 4 0 2 3 3 1 7 3 4 6 -2
-
Kootenai Tribe of Idaho

Bonners Ferry AQS ID - 16 021 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM25 BAM 1022 ug/m3 3 1.5 3.3 3.4 2 1.7 0.8 1.1 2.5 1.4 2.4 -2.5 0.9 0.4 1.4 1.6 0.5 0.3 3.5 2.8 1.3 2.8 4.1 2.5
-
Nez Perce Tribe

Kamiah - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 0 6 0 2 2 -1 0 5 6 2 -1 -2 3 1 5 11 19 16 6 4 5 0 -1 0

Lapwai - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 -1 0 6 -4 -4 1 12 1 1 3 0 10 2 -2 4 -1 -1 0 4 0 -2 -1 2 5