Noise Monitoring Program

Hourly Monitoring Data

Search Owner
Search Site:
Tuesday, 
-
Idaho DEQ

Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO_Trace ppb 1.2025 1.3906 1.6565 1.6849 6.0401 23.5266 10.8991 6.563 3.8817 3.0514 2.4684 1.572 1.6245 1.5413 1.3149 1.417 1.4137 1.3084 1.2983 1.6863 1.9131 1.9669 1.368 1.1085
NOz ppb 1.9719 2.4383 3.7746 5.3639 11.8419 19.0895 11.6224 7.4564 4.3186 3.3166 2.7007 1.5663 1.5693 1.5997 1.4592 1.7334 1.6463 1.6965 1.8772 4.4408 6.5774 7.4642 3.1194 1.0882
NOY ppb 3.1745 3.8295 5.4315 7.0487 17.8821 42.6139 22.5147 14.0192 8.2003 6.3682 5.1696 3.1384 3.1941 3.141 2.7743 3.1507 3.0601 3.0049 3.1757 6.1271 8.4906 9.4313 4.4874 2.1968

Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NO ppb -0.191 -0.053 -0.096 0.027 1.208 22.408 9.586 4.661 2.32 1.642 1.07 0.335 0.282 0.123 -0.06 0.117 0.105 0.013 0.041 0.008 -0.009 -0.126 -0.061 -0.13
NO2 ppb 1.4 2 3.4 4.9 10.2 20.6 12.4 7.3 3.9 2.8 2 0.8 0.7 0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.9 3.9 6.4 7.6 2.4 0.3
NOX ppb 1.27 1.957 3.309 5.018 11.486 43.017 22.081 12.005 6.249 4.474 3.139 1.143 1.076 0.723 0.468 0.929 0.855 0.754 0.992 3.993 6.463 7.565 2.353 0.18

Pocatello AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 4 4 3 4 5 8 5 3 1 4 3 2 1 2 3 3 1 -1 4 5 4 6 5
BAM PM10 ug/m3 14 14 18 4 20 22 23 12 13 12 52 16 12 19 18 28 18 18 16 13 22 21 21 22
Ozone ppb 26 15 24 20 10 8 13 24 31 34 35 37 37 38 39 42 43 43 42 38 33 19 22 25

Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 207.19 173.5 258.79 266.6 116 158.89 143.39 194.5 233.89 192.3 288.5 241.6 278.79 281.1 257.6 278.89 271.89 254.6 243.6 212.39 175.19 152.1 152.19 149.19
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0.3 28 123.9 380.5 553.2 672 624.7 799.7 694.4 774 606.5 709.2 496.6 365.6 175.3 22.1 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 43 43 43 41 39 37 39 43 46 49 51 52 54 55 56 58 59 59 59 57 53 50 49 48
2m T Matched Probe (F) °F 43 43 42 40 38 37 40 44 47 50 52 54 56 57 58 60 60 60 59 56 53 50 49 48
RH % 62.9 63.9 59.6 64 68.8 70.9 65.2 51.7 44.7 39.3 35.9 29.9 27.9 26.9 26.8 23.6 23.1 20.2 19.7 21.7 26.3 31.5 34.4 35.2
BP mbar 864 864 864 864 865 865 865 865 866 865 865 865 865 864 864 863 863 862 862 862 863 863 862 862
Wind Speed mph mph 2.297 1.959 3.596 1.932 1.675 2.876 3.652 2.203 3.453 5.326 6.887 7.236 7.916 9.269 7.793 11.318 9.565 10.652 9.504 6.332 5.516 9.079 10.278 11.611

Ketchum AQS ID - 16 013 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3

Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 306 190 146 128 152 93 138 119 215 301 312 290 266 266 260 186 218 154 91 117 129 129 313 321
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 23.3 166.3 345.2 529.4 694.5 825 900 915 858 666.7 491.6 515.7 225 153.6 42.4 1 0.2 0.3 0.3
10m T Matched Probe (F) °F 50 47 44 42 41 40 43 48 52 56 58 60 62 63 64 64 65 65 66 65 63 62 61 58
2m T Matched Probe (F) °F 50 46 44 41 41 38 43 49 53 57 60 62 63 65 65 66 66 66 66 65 63 60 60 58
RH % 51 63 68 75 72 82 67 55 49 44 37 29 27 23 26 26 25 23 22 23 26 31 39 52
BP mbar 926 927 927 927 927 927 928 928 927 927 927 927 926 926 925 925 924 923 923 922 922 922 922 922
Wind Speed mph mph 7.3 3 2 1.6 2.3 0.9 3.3 1.8 1.8 6.8 8.3 7.2 5.2 5.8 7.7 5.7 5 2.9 3.5 4.3 3.9 2.8 9.4 10

Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 4 3 3 2 4 3 0 0 1 -1 -3 -1 0 1 2 1 1 3 3 3 3 5 5

Idaho City AQS ID - 16 015 0001

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 9 21 10 40 25 9 5 6 9 9 5 4 2 0 1 1 0 0 1 9 12 10 40 16

Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 293 295 272 239 198 190 152 152 274 286 289 278 240 225 172 232 150 75 76 108 132 168 297 306
Solar Rad W/m2 0 0 0 0 0 20.1 149.6 308.2 468.2 610.7 722.5 790.2 786.4 715.5 572.5 445.7 444.3 253.1 145.5 42.6 0.8 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 50 48 46 45 43 43 44 48 52 55 58 60 62 63 64 65 66 66 66 65 64 62 61 57
2m T Matched Probe (F) °F 50 48 46 44 42 42 44 48 53 56 59 62 64 65 65 66 66 67 66 66 64 61 61 58
RH % 50.3 53.7 58.5 63.7 71.9 71.9 64.3 53.8 45 39.2 30.9 25.6 22.3 19.3 21.2 22.4 21.8 21.4 21.7 21.1 24.1 28 35.6 53.2
BP mbar 924 924 924 925 925 925 926 926 926 925 925 925 924 924 923 922 921 920 919 919 918 919 919 919
Wind Speed mph mph 5.9 4.2 2.8 1.6 1.3 1.9 1.7 1.5 3.4 5.6 7.6 6.3 4.9 4.8 5.2 5.3 4.6 4.2 5.2 5.9 5.4 3.2 7.9 8.1

Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 200 262 286 199 185 205 203 212 208 222 210 196 202 198 206 228 252 244 204 207 212 211 213 220
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.4 18.5 68.3 155.6 349.3 395.8 385 439.8 384.7 297.7 300.3 157.1 140.6 142.3 81.5 22.2 2 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 40.1 38.9 37.9 38.4 39.1 42.9 46.5 50.3 52.4 54.4 55.3 56.2 57.7 58.8 58.8 57.9 55.5 51 48.6 48 47.9 47.5 47.2 46.9
2m T Matched Probe (F) °F 39.4 38.3 37.5 38 39.1 43.2 47.2 51.2 53.8 55.7 56.6 57.4 58.7 59.9 59.5 58.4 56.1 51.7 48.9 48.2 48.2 47.9 47.5 47
RH % 97.3 97.5 97.6 98 98 96.3 82.4 63.7 56.8 49.1 48 47.3 44.5 41.3 42.6 44.2 55.7 78 89 89.9 87.5 87.9 89.9 92.8
BP mbar 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 939 939 938 938 937 937 937 937 937 937 936 936 935
Wind Speed mph mph 0.61 0.74 0.548 0.14 0.93 2.914 2.5 4.592 5.997 7.144 8.898 10.09 8.14 9.862 8.348 7.276 5.511 4.596 9.625 7.697 6.332 6.332 4.755 3.301

Sandpoint AQS ID - 16 017 0003

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 2 4 6 4 3 2 -1 -1 1 1 -1 2 2 0 2 3 5 5 1 1 2 1 1 1
BAM PM10 ug/m3 3 3 5 8 6 6 8 12 13 10 19 18 10 18 14 13 25 8 4 6 6 5 5 6

Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 3.4 -1.2 4 -0.5 -0.4 1.2 1 3.7 1.8 3.3 4.5 2.7 3.5 4.1 1.6 -1.1 0.8 4.4 0.5 3.8 2.8 0.6 1.5

Mt Hall AQS ID - 16 021 1008

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 2.3 3 2.8 5 4.8 4.8 1.2 -6.9 -4.3 -6.3 -6.4 -4.9 7.4 6.5 4.9 8 3.2 5 4.5 -2.5 1.8 -4

Porthill AQS ID - 16 021 1007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 -1.2 1.5 -2.3 -2.5 0.3 -1.1 0.4 4.4 0.2 0.5 3 5.8 0.2 3.8 -0.7 4.1 0.3 4.4 0.6 -1.1 1.7 0.4 0.8 0.9

Nampa

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 5 5 5 5 6 6 3 5 4 2 1 1 0 0 1 2 2 1 3 3 4 8 8 8
BAM PM10 ug/m3 14 37 28 21 20 11 11 14 19 22 20 14 16 7 13 14 15 22 15 20 23 24 49 24

Soda Springs AQS ID - 16 029 1009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 4.8 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8 4.8 4.8 4.1 4.1 6.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Preston AQS ID - 16 041 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM VSCC ug/m3

Cottonwood AQS ID - 16 049 1011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 6.1 4.4 -0.2 4.5 -0.4 -0.8 6.3 7.4 4 5.4 5 3 4.3 4.9 -1.9 2.9 1.2 -1 2.8 4 5.5 1.5 -0.4 1.6

Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 151 227 183 142 155 148 86 74 118 258 253 243 237 235 244 255 282 307 155 102 102 90 108 131
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.7 14.4 106.9 324.2 488.3 602.4 731.4 682.7 651 636.5 500.8 366.1 335.2 114.5 44.9 20.8 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4
10m T Matched Probe (F) °F 43.6 41.7 42.5 43.5 42.2 40.7 44.3 47.4 50.4 54.7 56.6 57.9 59 59.5 60 59.4 56.9 52 48.9 47.9 46.8 45.2 44.2 43.6
2m T Matched Probe (F) °F 42.6 39.6 39.1 40.6 41.2 41.2 45.1 48.7 52 58.1 59.8 60.6 61.6 61.7 62.2 61.5 58 52.4 49.2 47.2 46.7 45.3 44.2 43.8
RH % 79 82.6 81.6 76.8 80.6 85.6 78.9 71.9 64.4 37.8 33.9 29.9 28.6 28.8 28.9 30.1 39.1 52 69.5 81.1 84 89.8 93.3 94.5
BP mbar 900 899 899 899 899 900 900 900 899 899 898 898 897 896 896 895 895 895 896 895 895 894 893 893
Wind Speed mph mph 1.9 2.9 3.9 2.3 3.2 1.4 1.6 2.8 2.8 7.9 9.3 10.9 9.7 10.5 11.1 8.6 9.9 8.8 2.1 3.2 1 1.6 4.2 3.5

Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 137 136 130 164 166 175 179 176 182 193 203 195 197 200 216 215 193 179 162 157 156 145 131 108
Solar Rad W/m2 0.3 0.3 0.3 0.8 23.6 172.3 262.5 369.1 494.7 565.5 836 656.2 523 435.7 288.2 152.5 75.3 42.5 26.3 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3
10m T Matched Probe (F) °F 47.2 47.4 47.2 47.5 46.8 47.9 48.8 50.3 51.4 53.5 56.3 57.4 58.3 58.7 57.8 55.1 50.2 48.2 48.4 47.7 46.8 46.8 46.5 46.8
2m T Matched Probe (F) °F 46.4 46.4 46.7 46.8 46.1 48.3 49.7 51.5 53 55.6 59.6 60.1 60.5 60.6 59.2 56.2 50.7 48.4 48.5 47.8 46.9 46.8 46.6 46.9
RH % 81.5 81.3 80.3 70.3 67.8 62.9 61.2 60.5 58.5 52.9 45.8 43.6 41.7 41.6 42.3 53.4 76.4 89 86.5 93.3 99.6 100 100 100
BP mbar 935 935 935 936 936 936 936 936 936 936 935 934 934 933 933 933 933 932 932 931 931 930 930 929
Wind Speed mph mph 3.1 3.2 1.9 4.1 4.7 6.8 7.8 8.5 11 11.2 10.2 11.2 9.8 10.8 11.6 11.1 9.4 8 5.6 4.6 3.7 2.3 2.1 3.1

Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 4 3 3 6 6 5 4 3 6 3 6 6 4 2 1 1 2 1 0 0 3 4 1

Juliaetta AQS ID - 16 057 1012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 ug/m3 1.7 2.3 1.5 1.5 2 -0.4 1.4 6 11.6 -4.1 3.7 3 2.4 1.2 0.2 2 8 1.9 2.3 0.4 4 2.5

Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 62 82 100 173 144 131 118 245 179 241 266 273 267 263 259 268 246 247 239 236 204 197 158 155
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.2 13.3 144.8 271.5 466 599.7 617 452.7 527 560.7 462 281.2 154.6 88.4 46.7 14.2 1.7 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 44.1 41.7 38.8 36.7 35.7 36.9 45.2 48.8 52 54.3 55 56.1 56.8 56.4 55 53.5 51 47.8 47 46.9 46.2 46.3 45.9 46.2
2m T Matched Probe (F) °F 43 39.6 37 34.4 32.5 36.7 45.5 50 53 55.7 56.3 57.5 58.3 57.6 55.9 53.8 51.1 48 47.2 47 46.3 46.5 46.1 46.3
RH % 81 86.4 90.4 91.9 93.3 92.1 73.3 60.8 55.3 48.9 48.7 45.7 40.2 37.5 39.4 49 65.2 83.6 92.6 91 93.1 93.5 95.5 94.3
BP mbar 925 925 925 926 926 926 926 925 925 924 924 924 923 923 923 922 922 922 921 921 920 919 919 918
Wind Speed mph mph 1.9 2.3 2.3 1.9 1.4 0.6 1.1 3.7 3.9 5.2 5.7 10 11.6 13.7 13 12.8 11.7 6.6 6.4 6 4.9 3.7 2.9 4.4

Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 3 3 4 6 4 4 3 1 1 1 6 5 5 7 6 9 7 4 4 3 2 0

Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 130 164 148 145 141 124 217 188 163 279 268 134 165 195 223 163 186 140 252 247 155 179 122 183
Solar Rad W/m2 0.1 0.1 0 0 0.7 32 30.5 86.5 246.6 290.1 290 653 571.7 430.6 465.5 509.1 229.1 132.6 82.1 29.5 0.7 0 0.1 0
10m T Matched Probe (F) °F 42.2 42.1 40.9 40.6 38.8 38 39.5 40.8 43.6 46.3 48.1 51.5 53.3 54.9 56.4 58.2 57.7 57.5 57 55.8 53.1 50.6 49.6 49.5
2m T Matched Probe (F) °F 41.8 41.1 40 40.4 38.2 37 39.2 41.3 44.6 48 49.7 52.5 54.7 56.3 57.8 59.2 58.4 57.8 56.8 54.1 49.7 48.6 48.4 48.7
RH % 74.6 78.5 81.5 78.8 84.3 86 84 78.2 69.2 56.7 52.9 46.3 43.2 37.6 36.8 32.7 38.3 38.6 41 49.8 59.1 60.1 60 59.1
BP mbar 879 879 879 879 879 879 880 880 880 880 879 879 878 877 877 876 875 874 874 874 873 873 873 872
Wind Speed mph mph 1.492 1.035 2.214 1.556 1.532 1.442 1.704 1.679 1.469 1.23 2.252 2.377 4.335 2.29 3.102 2.764 5.511 3.57 4.514 2.661 1.369 1.959 2.702 1.919

Salmon AQS ID - 16 059 0004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 3 4 1 2 3 4 1 0 1 2 2 2 3 1 2 3 1 -4 -1 1 1 2 0

Lewiston Meteorology AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 123 124 120 117 116 94 61 105 121 140 148 240 282 287 295 280 282 154 117 122 89 109 124 103
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.2 18.7 153.8 290.8 391.5 589 612 747.2 842 463.7 454.6 505.1 160.5 95.1 31 15.2 1.8 0 0 0 0
10m T Matched Probe (F) °F 49.8 48.2 46.9 45.8 44.4 46 49.7 53.1 57.6 61.1 63.6 65.8 67.1 67.5 66.8 65.5 62.1 57.5 54.2 53 52.3 52 52.3 52.2
2m T Matched Probe (F) °F 49.5 47.8 46.1 45 43.8 46.2 50.4 53.7 58.4 61.9 64.4 66.6 67.5 67.9 67.1 65.7 62.2 57.3 54.3 53.2 52.3 52.1 52.4 52.2
RH % 74.9 79 82.4 83.1 82.4 79.7 72.5 65 55 45.1 39.5 35.5 33.6 31.1 30.3 33 43.4 66.4 83.5 86.5 89 88 86.9 88.1
BP mbar 983 983 983 984 984 984 984 983 983 982 981 980 979 979 978 978 978 979 979 978 978 977 976 975
Wind Speed mph mph 7.2 6.1 6.5 6.1 6.3 4.1 4.1 2.8 3.5 4.2 4.1 3.8 4.8 7.9 10.5 7.5 9.3 2.9 6 7.4 3.6 4.3 3.6 1.5

Lewiston AQS ID - 16 069 0012

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 2 6 5 2 1 3 6 9 8 4 2 2 0 0 0 0 3 3 2 3 3 2 1 1

Pinehurst Meteorology AQS ID - 16 079 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg
Solar Rad W/m2 0 0 0 0.2 8.3 53.1 237.3 382.8 456.7 244.1 253.8 328.7 204.3 265.6 206.8 125 49.7 36.2 23.3 1.1 0 0 0 0
RH % 96.6 97.4 97.9 97 95.9 95.1 90.5 76.8 62.5 52.6 45.2 46.6 45.5 46 41.7 43.7 54.6 78 89.5 92.9 95.4 96.6 97 97.1
BP mbar 939 939 939 939 939 940 940 940 939 939 938 938 937 936 936 935 935 936 935 935 934 933 933 932
10m T Matched Probe (F) °F 41 39 40 41 41 41 42 47 52 54 56 56 57 58 59 58 55 49 48 47 46 46 46 46
2m T Matched Probe (F) °F 40 39 40 41 41 42 44 48 53 55 56 57 58 59 60 58 55 50 48 47 46 46 46 46
Wind Speed mph mph

Pinehurst AQS ID - 00 000 0017

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 9 6 6 6 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 4 2 3 5 6 5 5
BAM PM10 ug/m3 4.1 3.2 0.8 0.8 2.1 3.2 4 1 1 5.7 15.1 8.1 8.2 8.5 7.5 13.1 23.1 11.2 8 6 3.6 2 4.2 4.3

Kimberly Meteorological Tower AQS ID - 16 083 0009

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wind Dir S Deg 197.8 197 203.8 211.3 208.1 208.8 219.8 245.6 267.2 276.3 286.2 279.5 261.6 270.2 285.6 281.6 283.2 296.1 298.2 306.5 140.3 149.1 153.1 146.5
Solar Rad W/m2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 21.5 163.8 344.7 535 709.7 850 944 983 967 910 795.7 630 346.2 125.5 24.4 0.8 0.5 0.5 0.6
10m T Matched Probe (F) °F 41.4 40.3 39.7 39.3 39.2 39.4 41.3 44.9 46.9 50 53 55.2 56.7 58.8 60 61.4 62.3 61.7 60.6 59.7 58 55.3 52.1 50.7
2m T Matched Probe (F) °F 38.1 37.7 37.8 37.3 37.4 38.5 41.5 45.7 48.1 51.3 54.7 57.1 58.8 60.7 62 63 63.5 62.5 59.8 57 55.9 51.6 50.6 49.6
RH % 68.6 69.7 67.5 68.3 68.1 66.1 62.8 54.7 51.3 46.2 38.7 33.7 30.5 28.4 26.1 23 20.7 23.2 29.8 35.6 32.9 44.4 44.7 47.7
BP mbar 882 882 883 883 883 883 884 884 884 884 884 884 883 883 882 882 881 880 880 880 880 880 879 879
Wind Speed mph mph 7.7 7.8 8.4 9.4 9.3 9.8 8.8 9.9 7.8 6.2 10.2 12.2 11.3 12.7 13.3 11.1 9.8 8.7 6.8 4.7 0.9 5.4 7.9 7.5

Twin Falls AQS ID - 16 083 0007

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 3 4 4 4 3 3 9 6 1 3 4 3 5 2 -1 3 3 0 0 3 9 9 9 6

McCall AQS ID - 16 085 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 6 7 5 2 8 7 8 6 7 4 1 5 5 5 4 5 2 1 0 -1 3 3 2 3

Weiser AQS ID - 16 087 1004

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5_E-Samp_Corr ug/m3 7.6 9.1 10.5 9.1 8.3 9.8 12.7 10.5 9.8 7.6 7.6 6.9 6.9 6.9 6.9 7.6 8.3 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
-
Coeur d'Alene Tribe

Plummer - Coeur d'Alene Tribe AQS ID - 16 009 0011

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 4 1 4 -5 14 11 9 2 15 7 10 10 5 13 2 2 5 10 1 7 10 8 8 0
-
Kootenai Tribe of Idaho

Bonners Ferry AQS ID - 16 021 0002

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM25 BAM 1022 ug/m3 4.4 3.5 2.4 2.8 1.1 0.8 5.1 3.4 1.7 -0.4 2.5 3.8 4.5 4.3 4 2.4 2 3.2 2.4 3.7 0.3 -0.7 -1.3 2.5
-
Nez Perce Tribe

Kamiah - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 0 0 -3 1 2 0 7 11 5 5 1 4 5 7 8 5 4 -4 2 1 4 3 2 2

Lapwai - Nez Perce Tribe

Parameters Units Max Min 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM2.5 BAM (SCC) ug/m3 -1 6 -1 2 5 1 9 8 10 10 6 5 15 -2 3 3 2 -1 3 3 3 -3 1 -1