Hourly Monitoring Data
-
Idaho DEQ
Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO_Trace | ppb | 7.6755 | 8.4345 | 7.7462 | 18.0774 | 30.1437 | 36.4024 | 41.7017 | 43.9995 | 35.5722 | 19.2059 | 9.3793 | 5.9576 | 5.3053 | 3.8211 | 3.3246 | 3.2867 | 2.8111 | 2.202 | 16.699 | 24.7576 | 11.9579 | 3.1503 | 2.3877 | 0.7428 | |||
| NOz | ppb | 17.4198 | 17.3726 | 16.8115 | 16.2845 | 15.4815 | 14.0073 | 13.4211 | 13.6932 | 13.7471 | 13.0636 | 10.2276 | 7.9157 | 8.1095 | 7.2024 | 7.3893 | 8.5914 | 10.101 | 13.1633 | 24.6863 | 32.7771 | 30.4924 | 15.1247 | 9.5961 | 3.1984 | |||
| NOY | ppb | 25.0977 | 25.8064 | 24.5571 | 34.3622 | 45.6254 | 50.4087 | 55.123 | 57.6663 | 49.3198 | 32.2653 | 19.6067 | 13.8734 | 13.4143 | 11.0235 | 10.714 | 11.8781 | 12.9119 | 15.3656 | 41.3852 | 57.5309 | 42.4502 | 18.2743 | 11.984 | 3.9414 |
Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ppb | 4.541 | 6.648 | 5.638 | 13.444 | 20.494 | 31.986 | 32.776 | 39.265 | 31.286 | 18.935 | 10.47 | 5.236 | 2.978 | 2.189 | 1.571 | 1.381 | 0.783 | 0.02 | 3.439 | 20.15 | 8.219 | 1.052 | 1.035 | 0.23 | |||
| NO2 | ppb | 16.4 | 15.9 | 13.6 | 14 | 13 | 12 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 11.3 | 9.6 | 11 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 12.2 | 17.3 | 29.3 | 30.8 | 16.7 | 11.7 | 4.1 | |||
| NOX | ppb | 21.02 | 22.567 | 19.277 | 27.495 | 33.543 | 44.006 | 45.018 | 51.983 | 43.894 | 31.707 | 21.798 | 14.93 | 13.986 | 10.524 | 9.538 | 10.221 | 10.754 | 12.286 | 20.818 | 49.478 | 39.098 | 17.794 | 12.775 | 4.401 |
Pocatello AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 15 | 7 | 10 | 18 | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 19 | 20 | 19 | 13 | 13 | 14 | 24 | 14 | 35 | 20 | 18 | 24 | 18 | 27 | 7 | 5 | 3 | 19 | 21 | 14 | 13 | 12 | 17 | 22 | |||
| Ozone | ppb |
Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 194 | 144.69 | 183.8 | 232.69 | 295.1 | 251 | 314.89 | 308.6 | 309.29 | 209.19 | 303.7 | 181.6 | 182.69 | 206.6 | 300.79 | 250.6 | 145.89 | 222 | 179.3 | 196 | 156.69 | 160.19 | 146.89 | 149.1 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 28.7 | 223.8 | 370.7 | 482.6 | 548 | 560.2 | 519 | 429.6 | 296.7 | 124.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 45 | 50 | 47 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 40 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 67 | 68 | 67 | 60 | 56 | 54 | 55 | 54 | 54 | 53 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 43 | 49 | 47 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 41 | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | 68 | 67 | 59 | 55 | 52 | 54 | 53 | 53 | 53 | |||
| RH | % | 68.7 | 45.9 | 52 | 71.9 | 73.2 | 78 | 82 | 87.5 | 75.8 | 51.5 | 43 | 40.3 | 34.1 | 30.2 | 23.5 | 19.6 | 20.3 | 32.1 | 37.6 | 42.3 | 39.4 | 39.5 | 39.8 | 40 | |||
| BP | mbar | 870 | 869 | 870 | 870 | 870 | 870 | 871 | 871 | 872 | 872 | 872 | 872 | 871 | 870 | 870 | 870 | 869 | 869 | 870 | 870 | 869 | 869 | 869 | 868 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.928 | 8.422 | 2.921 | 2.393 | 3.825 | 3.733 | 3.782 | 3.066 | 3.652 | 1.532 | 3.476 | 1.981 | 3.044 | 4.467 | 5.601 | 5.01 | 3.925 | 2.876 | 3.008 | 2.019 | 10.361 | 12.171 | 12.488 | 16.123 |
Ketchum AQS ID - 16 013 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 |
Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | |||||||||||||||||||||||||||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 26.6 | 178.8 | 333.1 | 466.3 | 559 | 587 | 555.4 | 464.2 | 331.8 | 165.1 | 15.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 41 | 40 | 39 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 67 | 68 | 67 | 63 | 56 | 54 | 52 | 51 | 48 | 46 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 68 | 68 | 67 | 61 | 54 | 52 | 52 | 49 | 46 | 44 | |||
| RH | % | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 88 | 75 | 62 | 49 | 42 | 35 | 32 | 32 | 36 | 45 | 61 | 66 | 64 | 69 | 80 | 84 | |||
| BP | mbar | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 930 | 930 | 930 | 931 | 931 | 931 | 931 | 930 | 929 | 929 | 928 | 927 | 927 | 927 | 927 | 926 | 926 | 926 | 925 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 1.3 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 1.6 | 1.2 |
Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Idaho City AQS ID - 16 015 0001
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 15 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 17 | 23 | 21 | 16 |
Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 205 | 210 | 133 | 232 | 183 | 190 | 187 | 176 | 188 | 226 | 211 | 120 | 129 | 237 | 288 | 286 | 282 | 320 | 186 | 101 | 113 | 128 | 163 | 164 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 169.6 | 311.7 | 427.3 | 498.8 | 522.7 | 494.6 | 410.7 | 296.5 | 146.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 65 | 66 | 65 | 62 | 59 | 57 | 55 | 56 | 56 | 58 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 35 | 39 | 46 | 51 | 55 | 59 | 63 | 65 | 66 | 65 | 61 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | |||
| RH | % | 80.6 | 84.5 | 88.5 | 90.6 | 91.8 | 91.4 | 90 | 89.1 | 78.9 | 67 | 51.3 | 46.2 | 40.1 | 34.7 | 33.5 | 33.5 | 36.5 | 45 | 61.1 | 60.1 | 56.9 | 49.7 | 41.2 | 32.4 | |||
| BP | mbar | 927 | 927 | 928 | 928 | 928 | 928 | 929 | 929 | 930 | 930 | 930 | 930 | 929 | 928 | 927 | 926 | 925 | 925 | 924 | 924 | 924 | 923 | 923 | 922 | |||
| Wind Speed mph | mph | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 2.4 | 1.5 | 4.2 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 7.5 |
Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 264 | 194 | 211 | 218 | 242 | 226 | 253 | 163 | 152 | 111 | 101 | 109 | 110 | 63 | 80 | 72 | 227 | 242 | 219 | 284 | 307 | 296 | 273 | 241 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 47.1 | 84.8 | 151.8 | 189.8 | 179.8 | 178.8 | 265.2 | 181.8 | 42.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 33.2 | 33.4 | 34.4 | 36 | 36.2 | 36.6 | 37.4 | 39 | 41.1 | 43.1 | 45.1 | 46.6 | 47.5 | 49.2 | 50.8 | 52 | 49.7 | 47.4 | 45.6 | 43.4 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 40.8 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 31.8 | 32.1 | 33.5 | 35.4 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | 39.3 | 41.7 | 44 | 46.1 | 47.5 | 48.5 | 50.3 | 51.8 | 51.9 | 48.9 | 46.5 | 43.7 | 42.1 | 39.5 | 38.5 | 38.8 | 39.3 | |||
| RH | % | 90.5 | 88.5 | 87.8 | 83.5 | 84.1 | 85 | 85.3 | 80.5 | 69.6 | 64.6 | 62.4 | 61.7 | 65.4 | 63.5 | 60.9 | 58.6 | 70.6 | 81.8 | 85.8 | 89.5 | 94.3 | 95.6 | 95 | 94 | |||
| BP | mbar | 944 | 944 | 944 | 944 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 946 | 946 | 946 | 945 | 945 | 944 | 944 | 943 | 943 | 942 | 942 | 941 | 941 | 940 | 939 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.427 | 1.281 | 1.802 | 1.465 | 1.427 | 0.845 | 0.843 | 0.829 | 1.465 | 1.717 | 1.742 | 1.42 | 1.932 | 3.697 | 3.364 | 2.028 | 1.333 | 0.943 | 1.393 | 1.082 | 1.053 | 1.556 | 1.23 | 1.297 |
Sandpoint AQS ID - 16 017 0003
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 8 | 13 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 16 | 40 | 24 | 21 | 33 | 59 | 46 | 47 | 44 | 52 | 37 | 39 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | 16 | 14 | 14 | 17 | 20 | 22 | 21 | 40 | 33 | 28 | 45 | 69 | 53 | 60 | 48 | 51 | 41 | 40 |
Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2 | -2 | 7.8 | 5.8 | 3.9 | 7 | 5 | 4 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 0.8 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | 6.3 | 7.6 |
Mt Hall AQS ID - 16 021 1008
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 9.1 | 6.5 | 1.8 | 5.5 | 5.6 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 6.9 | 10 | 9.1 | 6.5 | 6.5 | 8 | 12 | 9.8 | 7.9 | 10.1 | 13.1 | 12.8 | 10 | 8.6 | 6.3 | 11.3 |
Porthill AQS ID - 16 021 1007
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | -1.8 | 3.5 | -2 | 1.6 | -3 | 1.8 | 3 | 7.4 | 4.6 | 4.1 | 5.5 | 4.1 | 5.8 | 3 | 7.1 | 6.6 | 9.6 | 9 | 7.5 | 4 | 5.5 | 4 | 7.3 | 5.1 |
Nampa
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 18 | 22 | 17 | 14 | 17 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 17 | 21 | 21 | 25 | 17 | 9 | 7 | ||||
| BAM PM10 | ug/m3 | 27 | 24 | 27 | 23 | 26 | 27 | 28 | 27 | 44 | 34 | 30 | 26 | 27 | 27 | 36 | 31 | 39 | 38 | 44 | 44 | 53 | 43 | 23 | 16 |
Soda Springs AQS ID - 16 029 1009
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5_E-Samp_Corr | ug/m3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Preston AQS ID - 16 041 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 6 | 2 | -2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 7 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 135 | 158 | 90 | 98 | 96 | 86 | 105 | 175 | 186 | 57 | 53 | 53 | 62 | 70 | 154 | 188 | 129 | 182 | 204 | 151 | 197 | 109 | 204 | 232 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 15.1 | 114.9 | 270.7 | 383.2 | 457.1 | 478 | 456.2 | 383.3 | 273.6 | 131.8 | 17.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 45.9 | 47.7 | 46.2 | 44 | 48.5 | 45 | 45.1 | 46.2 | 50.9 | 54.2 | 56.3 | 59 | 60.4 | 61.8 | 64.9 | 65.5 | 59.2 | 60.2 | 61 | 61.3 | 59.4 | 58.9 | 55.6 | 55.9 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 44.2 | 46.7 | 45.2 | 42.4 | 45.8 | 41.8 | 42.3 | 45.6 | 51.3 | 55 | 58.1 | 60.7 | 62.5 | 63.7 | 65.9 | 65.8 | 56.5 | 55.5 | 57.8 | 57.3 | 55.9 | 55.3 | 51.6 | 52 | |||
| RH | % | 72 | 63.7 | 69.8 | 79.3 | 63.5 | 72.3 | 74.5 | 69.7 | 57.2 | 56.7 | 51.4 | 49.1 | 47.3 | 43.8 | 35.6 | 29.7 | 48 | 43.7 | 36.1 | 35 | 37.4 | 36.5 | 44.2 | 44.7 | |||
| BP | mbar | 900 | 900 | 901 | 901 | 902 | 902 | 902 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 902 | 901 | 901 | 900 | 900 | 899 | 899 | 898 | 898 | 897 | 897 | 896 | |||
| Wind Speed mph | mph | 5.9 | 4.4 | 5 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 2.9 | 3.2 |
Grangeville AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2.3 | 1.1 | 6.8 | -2.2 | 2.7 | 1.7 | -1.4 | -2.2 | 5 | 1.3 | -1 | -1.2 | 0.5 | 1.6 | 4.5 | 4.6 | 6.1 | 4.3 | -1.8 | 0.1 | -0.2 | 2.5 | 4.1 | 1.5 |
Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 90 | 146 | 104 | 104 | 90 | 103 | 70 | 73 | 78 | 80 | 94 | 74 | 119 | 102 | 132 | 114 | 173 | 143 | 201 | 178 | 164 | 67 | 58 | 66 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 41.2 | 101.3 | 308.5 | 540.2 | 456.7 | 525.4 | 354.8 | 293.7 | 136 | 8.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 36.9 | 37.5 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.2 | 38.5 | 39.7 | 44 | 48.2 | 52.9 | 56.7 | 60.7 | 63.2 | 63.3 | 60.9 | 56 | 52.5 | 50.8 | 49.4 | 46.5 | 46.5 | 46.1 | 45.6 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 35.3 | 36.9 | 38.6 | 38.8 | 38.9 | 38.5 | 37.7 | 39.5 | 44.3 | 48.8 | 54.9 | 58.5 | 62 | 63.8 | 63.9 | 61 | 55.2 | 51.1 | 48.9 | 46.1 | 43.1 | 43.8 | 45 | 44.8 | |||
| RH | % | 91.6 | 95.1 | 89.9 | 92.4 | 84.8 | 86.9 | 92.3 | 91.1 | 84.5 | 72.1 | 60.6 | 52 | 46.1 | 45 | 46.8 | 51.2 | 60 | 66.6 | 72.9 | 80.8 | 92.5 | 91 | 87.8 | 87.5 | |||
| BP | mbar | 937 | 937 | 937 | 937 | 938 | 938 | 938 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 938 | 937 | 937 | 936 | 936 | 935 | 935 | 935 | 934 | 933 | 932 | 931 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 3 | 2.4 | 2.3 | 4.8 | 5.5 | 3.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 3.8 |
Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 23 | 17 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 14 | 12 | 23 | 15 | 14 | 9 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 22 | 22 |
Juliaetta AQS ID - 16 057 1012
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 14.3 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 11.3 | 10.5 | 9.6 | 7.1 | 17.5 | 27.6 | 10 | 7.4 | 12 | 4.5 | 11.8 | 6 | 48.4 | -3.7 | 4.5 | 2.8 | -3.5 | 16.1 | 2 | 1.6 |
Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 62 | 106 | 104 | 98 | 97 | 113 | 124 | 104 | 102 | 104 | 103 | 106 | 114 | 119 | 115 | 103 | 104 | 79 | 193 | 90 | 124 | 100 | 37 | 102 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 75.5 | 272.2 | 350.7 | 474.7 | 486.2 | 481.7 | 395.2 | 278.6 | 138.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 44.5 | 47.6 | 47.9 | 48.2 | 47.8 | 49.2 | 47.7 | 48.6 | 51.9 | 54.9 | 58.8 | 62.3 | 64.1 | 65.1 | 65.8 | 65.5 | 60.8 | 57 | 55 | 54.5 | 52.5 | 51.4 | 52.7 | 51.9 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 43.6 | 47.1 | 47.2 | 47.5 | 47.2 | 48.8 | 47 | 48.3 | 52.2 | 55.4 | 59.5 | 63 | 64.6 | 65.5 | 66 | 65.5 | 59.5 | 52.8 | 51.1 | 52.4 | 50.7 | 49.8 | 51.9 | 51 | |||
