Hourly Monitoring Data
-
Idaho DEQ
Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO_Trace | ppb | 0.7943 | 0.3425 | 0.4545 | 0.9232 | 0.9598 | 0.7167 | 0.7252 | 3.0359 | 6.4178 | 20.2577 | 3.5644 | 2.3372 | 1.0939 | 0.8051 | 0.5186 | 0.4311 | 0.2921 | 1.8731 | 3.1295 | 3.3172 | 1.6457 | 1.3703 | 1.2512 | 0.8408 | |||
| NOz | ppb | 1.7701 | 1.8746 | 3.8932 | 4.1239 | 3.5459 | 2.1799 | 4.7782 | 14.7733 | 16.8232 | 20.8046 | 5.845 | 3.7689 | 2.0726 | 1.7548 | 1.3349 | 1.2081 | 1.612 | 11.1342 | 18.4104 | 15.6269 | 7.4239 | 6.6918 | 5.6286 | 3.4507 | |||
| NOY | ppb | 2.5646 | 2.2172 | 4.3479 | 5.0476 | 4.5058 | 2.8969 | 5.5035 | 17.8178 | 23.2612 | 41.0705 | 9.4081 | 6.1061 | 3.1662 | 2.5599 | 1.8534 | 1.6392 | 1.9042 | 13.0076 | 21.539 | 18.9441 | 9.0696 | 8.0618 | 6.8798 | 4.2914 |
Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ppb | -0.107 | -0.173 | -0.27 | -0.117 | -0.019 | -0.007 | -0.001 | 1.026 | 2.953 | 14.194 | 2.718 | 1.17 | 0.344 | 0.284 | 0.102 | 0.055 | -0.063 | -0.029 | 0.276 | 0.726 | 0.15 | 0.081 | 0.202 | -0.057 | |||
| NO2 | ppb | 3.4 | 3.2 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 3.7 | 5.9 | 14.6 | 16.9 | 19.7 | 12 | 7.4 | 4 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 10.6 | 18.5 | 16.7 | 8.3 | 7.7 | 6.4 | 3.9 | |||
| NOX | ppb | 3.386 | 3.047 | 4.646 | 5.349 | 4.873 | 3.747 | 5.9 | 15.685 | 19.938 | 33.977 | 14.776 | 8.633 | 4.348 | 3.24 | 2.294 | 1.831 | 2.359 | 10.672 | 18.839 | 17.455 | 8.546 | 7.793 | 6.671 | 3.884 |
Pocatello AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | -7 | -6 | -8 | -6 | -10 | -10 | -4 | 3 | 2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ozone | ppb |
Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 169.3 | 185.89 | 255.3 | 252.1 | 253.39 | 250.39 | 249.3 | 249.1 | 244 | 247.69 | 244.39 | 245.5 | 251.8 | 250.69 | 245.6 | 247.8 | 242.3 | 235.69 | 235.69 | 187.69 | 139.39 | 157.8 | 155.89 | 150.39 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 204.8 | 317.6 | 390.7 | 413.2 | 391.3 | 340.2 | 131.6 | 16.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | |||||||||||||||||||||||||||
| RH | % | 88.8 | 92 | 90.4 | 86.9 | 85.1 | 81.5 | 77.5 | 74.5 | 73.4 | 68.1 | 62.7 | 58.4 | 54.4 | 54.1 | 56.3 | 57.1 | 60.1 | 61.4 | 63.7 | 62.9 | 67.4 | 65.5 | 66.7 | 67.4 | |||
| BP | mbar | 861 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 864 | 865 | 865 | 867 | 867 | 868 | 869 | 869 | 869 | 869 | 870 | 870 | 870 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | |||
| Wind Speed mph | mph | 4.923 | 4.715 | 7.408 | 15.88 | 23.443 | 22.772 | 22.056 | 26.351 | 24.337 | 19.371 | 21.72 | 21.206 | 19.886 | 19.931 | 16.168 | 13.962 | 11.511 | 9.732 | 9.513 | 4.95 | 5.925 | 6.093 | 7.178 | 9.211 |
Ketchum AQS ID - 16 013 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 313 | 302 | 322 | 308 | 297 | 287 | 140 | 131 | 144 | 142 | 138 | 277 | 301 | 281 | 261 | 129 | 118 | 113 | 124 | 139 | 134 | 133 | 138 | 138 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 20.7 | 151 | 351.2 | 310.1 | 308.7 | 263.2 | 130.1 | 56 | 26.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 34 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 39 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 34 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 39 | |||
| RH | % | 91 | 93 | 92 | 94 | 87 | 86 | 92 | 95 | 94 | 85 | 66 | 56 | 52 | 49 | 48 | 50 | 54 | 61 | 65 | 64 | 70 | 72 | 75 | 56 | |||
| BP | mbar | 925 | 926 | 926 | 927 | 928 | 929 | 929 | 930 | 930 | 931 | 932 | 932 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 930 | |||
| Wind Speed mph | mph | 11.4 | 4.9 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | 2.1 | 3 | 3.3 | 2 | 3.3 | 6.5 | 6.2 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 6.8 |
Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 14 | 9 | 7 |
Idaho City AQS ID - 16 015 0001
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 23 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | 25 | 13 | 8 | 9 | 14 | 9 | 18 |
Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 290 | 296 | 224 | 242 | 276 | 278 | 161 | 106 | 147 | 109 | 109 | 260 | 278 | 261 | 278 | 247 | 162 | 91 | 102 | 122 | 123 | 129 | 127 | 131 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 165.3 | 262 | 316.7 | 144.6 | 122.4 | 185.3 | 109.5 | 38.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 36 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 33 | 31 | 31 | 35 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| RH | % | 90.3 | 86.4 | 92.6 | 86.1 | 78.2 | 72.9 | 80.4 | 86.5 | 86.3 | 77.7 | 60.5 | 54.2 | 48.1 | 46.9 | 45.3 | 46.9 | 48.9 | 55.5 | 59.2 | 64 | 64.1 | 65.4 | 63.6 | 61.8 | |||
| BP | mbar | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 928 | 929 | 929 | 930 | 930 | 930 | 930 | 929 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 929 | 929 | 928 | |||
| Wind Speed mph | mph | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 2.5 | 5.1 | 4.6 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 4 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 7.1 |
Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 237 | 211 | 212 | 194 | 211 | 223 | 214 | 209 | 224 | 235 | 237 | 235 | 226 | 213 | 248 | 221 | 221 | 194 | 231 | 250 | 163 | 239 | 168 | 168 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.3 | 21.2 | 34.7 | 29.5 | 83.8 | 63 | 27.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 35.7 | 36.1 | 36.3 | 36.2 | 35.8 | 35.2 | 35.3 | 35.6 | 34.7 | 34.1 | 35.1 | 35.5 | 35.7 | 36.1 | 36.4 | 36.2 | 35.9 | 35.6 | 34.4 | 33.7 | 33.7 | 33.2 | 33.2 | 32.4 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 34.9 | 35.7 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 35.5 | 35 | 35.5 | 34.8 | 34.3 | 35.2 | 35.7 | 36 | 36.5 | 36.6 | 36 | 35.4 | 34.7 | 33.4 | 33 | 33.4 | 32.6 | 32.7 | 31.7 | |||
| RH | % | 98.6 | 93.5 | 92 | 90.9 | 90.4 | 89.6 | 92.3 | 87.6 | 90.1 | 94 | 90.9 | 90.5 | 88.5 | 86.4 | 84.5 | 84 | 85.1 | 87.1 | 94.6 | 96 | 96.3 | 96 | 96.4 | 96.5 | |||
| BP | mbar | 938 | 939 | 940 | 940 | 941 | 942 | 942 | 943 | 943 | 944 | 944 | 944 | 944 | 945 | 945 | 945 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | |||
| Wind Speed mph | mph | 2.856 | 5.153 | 4.205 | 4.118 | 4.775 | 5.057 | 2.064 | 3.813 | 4.205 | 3.583 | 2.351 | 2.165 | 3.156 | 3.458 | 2.158 | 2.679 | 2.749 | 2.042 | 1.23 | 0.879 | 0.852 | 0.675 | 0.63 | 0.465 |
Sandpoint AQS ID - 16 017 0003
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 15 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 0.8 | -3 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | -1.5 | 1 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | -1.6 | 5.5 | 0.3 | 4.5 | 0.6 | 2.8 | -1.7 | -2 | -0.3 | -0.4 | -3 | 1.3 | 2.3 | 1.4 |
Nampa
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 6 |
Preston AQS ID - 16 041 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 247 | 241 | 235 | 233 | 228 | 232 | 231 | 243 | 236 | 237 | 234 | 231 | 233 | 234 | 235 | 247 | 212 | 216 | 208 | 148 | 166 | 129 | 114 | 155 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 13.6 | 71.6 | 150.1 | 291.7 | 293.6 | 285.1 | 85.8 | 91.1 | 31 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 34 | 35.3 | 35.2 | 35.5 | 35 | 34.7 | 34.1 | 34.2 | 34.6 | 34.8 | 35.5 | 35.4 | 36 | 35 | 35.3 | 34.9 | 33.5 | 34.4 | 34.2 | 32.9 | 31.8 | 30.9 | 30.8 | 30.4 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 34 | 35.1 | 35 | 35.2 | 34.9 | 34.5 | 33.9 | 33.7 | 34.6 | 34.9 | 36 | 36 | 36.8 | 35.4 | 35.6 | 34.9 | 33.5 | 34.3 | 34 | 32 | 30.2 | 29.7 | 30 | 29.9 | |||
| RH | % | 89.3 | 80.5 | 76 | 67.3 | 64.3 | 63.5 | 64.1 | 64.1 | 66.2 | 64.9 | 64.8 | 67 | 60.4 | 63.9 | 65.5 | 69.3 | 75.2 | 66.3 | 63.7 | 68.4 | 75 | 74.8 | 76.7 | 77 | |||
| BP | mbar | 890 | 891 | 892 | 892 | 893 | 893 | 893 | 894 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 896 | 896 | 896 | 897 | 897 | 897 | 896 | 895 | 895 | 895 | 894 | |||
| Wind Speed mph | mph | 10.2 | 13.2 | 13.1 | 12.5 | 11.2 | 13.2 | 10 | 7.4 | 10.7 | 11.1 | 13.2 | 13.9 | 13.2 | 10.8 | 8.4 | 4.9 | 9.3 | 11.1 | 11.9 | 8.2 | 3.4 | 3.2 | 6.2 | 2.5 |
Grangeville AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | -2.5 | 3.8 | 4 | 1.9 | 1 | 1.7 | 2 | 6 | 5.6 | 1 | 1.2 | -0.2 | 3 | -0.8 | 6.4 | 1 | 1.8 | -0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.4 |
Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 167 | 175 | 166 | 178 | 167 | 169 | 152 | 165 | 177 | 177 | 199 | 194 | 212 | 184 | 172 | 154 | 170 | 172 | 168 | 150 | 150 | 105 | 142 | 119 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 28.2 | 58.3 | 177 | 331.6 | 290.6 | 69.6 | 28.1 | 10.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 37.9 | 37.4 | 36.7 | 36.1 | 35.6 | 35.2 | 34.8 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 36.2 | 36.9 | 37.5 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 36.6 | 35.5 | 34.9 | 35.2 | 34.7 | 33.9 | 32.3 | 31.5 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 38.2 | 37.1 | 36.7 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 35 | 34.8 | 34.9 | 35.2 | 37.4 | 38.6 | 39.3 | 37.9 | 37.7 | 37.4 | 36.7 | 35.3 | 34.6 | 35.2 | 34.3 | 33.4 | 31.5 | 30.7 | |||
| RH | % | 88.4 | 90 | 87.3 | 85.5 | 86 | 84.1 | 85.8 | 83.9 | 85.1 | 84.5 | 77.5 | 74.2 | 68.9 | 72.2 | 71.9 | 72.3 | 77.2 | 83.9 | 84.1 | 83 | 85.4 | 88 | 96.1 | 99.3 | |||
| BP | mbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed mph | mph | 3.9 | 3.5 | 5.7 | 8.5 | 8.6 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 4.9 | 3.1 | 6.8 | 8.7 | 6.3 | 6.8 | 4.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 1.9 | 2.2 |
Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | -3 | -4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 246 | 239 | 243 | 244 | 236 | 230 | 234 | 239 | 245 | 247 | 246 | 239 | 239 | 243 | 251 | 251 | 220 | 127 | 159 | 73 | 108 | 83 | 71 | 83 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 64.1 | 183.6 | 125.3 | 249.8 | 316.7 | 170.6 | 172.8 | 37.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 36 | 35.3 | 35.2 | 35.5 | 35.5 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.8 | 35.4 | 36.3 | 37.9 | 38.6 | 38.2 | 38.2 | 37.4 | 34.9 | 31.2 | 30.5 | 31.3 | 31.7 | 30.6 | 31.2 | 31.3 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 35.7 | 35 | 34.6 | 35.1 | 35 | 34 | 33.9 | 34 | 34.5 | 35.4 | 36.4 | 38.2 | 38.9 | 38.3 | 38.3 | 36.9 | 33.4 | 29.3 | 28.9 | 29.3 | 31.1 | 30.1 | 30.7 | 30.9 | |||
| RH | % | 85.3 | 83.5 | 78.5 | 77.3 | 75.7 | 77.2 | 78 | 79.2 | 78 | 74.9 | 75.3 | 71.8 | 67 | 66.7 | 67.6 | 71 | 79.5 | 90.5 | 92.1 | 89.5 | 85.1 | 88.4 | 87.5 | 87.3 | |||
| BP | mbar | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 925 | 926 | 926 | 927 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 928 | 928 | 927 | |||
| Wind Speed mph | mph | 10.7 | 8.6 | 5 | 9.1 | 9.3 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 9.1 | 10.4 | 8.9 | 11.3 | 13.7 | 11.3 | 10.5 | 5.7 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 3 |
Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 159 | 184 | 240 | 206 | 171 | 224 | 219 | 218 | 169 | 159 | 112 | 92 | 186 | 241 | 278 | 137 | 157 | 174 | 244 | 214 | 135 | 175 | 146 | 158 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 24.4 | 151.1 | 282 | 310.8 | 299.6 | 159.3 | 97 | 73.7 | 11.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 33.1 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 33.3 | 32.5 | 32.7 | 35.8 | 37.9 | 38.3 | 36.7 | 33.7 | 33.4 | 32.1 | 30 | 29.2 | 28.2 | 24.7 | 23.2 | 21.4 | 20.9 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 32.9 | 32.9 | 33.7 | 33.3 | 32.8 | 33.8 | 34.1 | 30.6 | 30.4 | 32.5 | 36.3 | 38.6 | 39.3 | 37.4 | 34 | 33.4 | 31.1 | 27.7 | 27.1 | 27.6 | 23.7 | 22.3 | 20.8 | 20.1 | |||
