Hourly Monitoring Data
-
Idaho DEQ
Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO_Trace | ppb | 2.0473 | 3.0045 | 4.335 | 9.6308 | 12.2068 | 22.813 | 31.2319 | 48.0122 | 40.0248 | 21.4647 | 9.8006 | 5.997 | 4.9521 | 4.3602 | 5.5181 | 6.1099 | 3.892 | 4.0248 | 6.7789 | 33.1288 | 29.5668 | 19.8562 | 28.2894 | 8.0059 | |||
| NOz | ppb | 7.4798 | 9.9828 | 12.2621 | 17.0609 | 16.3796 | 18.1749 | 19.2364 | 20.1169 | 20.0725 | 14.8003 | 9.0929 | 5.663 | 5.284 | 5.1748 | 6.924 | 9.3535 | 10.1323 | 17.5267 | 23.5645 | 26.7047 | 26.5578 | 24.5012 | 23.6013 | 19.4783 | |||
| NOY | ppb | 9.5266 | 12.9874 | 16.5973 | 26.6919 | 28.5895 | 40.9713 | 50.4689 | 68.1604 | 60.1018 | 36.2647 | 18.8934 | 11.6603 | 10.235 | 9.535 | 12.4422 | 15.4633 | 14.0239 | 21.5515 | 30.3436 | 59.8481 | 56.1251 | 44.3543 | 51.8879 | 27.4829 |
Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ppb | 0.776 | 1.937 | 2.807 | 6.893 | 11.754 | 21.141 | 27.233 | 39.299 | 38.731 | 21.13 | 11.119 | 4.868 | 3.344 | 2.949 | 3.673 | 4.097 | 1.737 | 1.582 | 2.818 | 20.687 | 26.298 | 19.659 | 25.31 | 8.488 | |||
| NO2 | ppb | 8.3 | 11.9 | 14.5 | 15.1 | 15.9 | 17 | 16.4 | 17.5 | 19.1 | 17.1 | 10.5 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 8.2 | 10.7 | 11.5 | 18.3 | 23 | 23.5 | 25 | 24.4 | 20.9 | 19.6 | |||
| NOX | ppb | 9.167 | 13.873 | 17.316 | 21.996 | 27.688 | 38.208 | 43.661 | 56.877 | 57.888 | 38.288 | 21.651 | 12.36 | 10.046 | 9.556 | 11.932 | 14.866 | 13.295 | 19.931 | 25.827 | 44.147 | 51.328 | 44.124 | 46.218 | 28.155 |
Pocatello AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | -2 | |||||||||||||
| BAM PM10 | ug/m3 | 6 | 4 | 13 | 12 | 27 | 9 | 25 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| Ozone | ppb |
Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 302.29 | 301.39 | 317.5 | 247.19 | 123.09 | 117.19 | 164.39 | 169.5 | 178.8 | 310.89 | 286.39 | 320.2 | 299.6 | 306.29 | 290.89 | 289.2 | 318.2 | 251.8 | 171.69 | 152.89 | 113.9 | 147.1 | 144.6 | 144.5 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 44.4 | 185.8 | 310.1 | 394 | 429.2 | 409.7 | 337.7 | 207.8 | 17.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | |||||||||||||||||||||||||||
| RH | % | 96.4 | 95 | 94.8 | 94.6 | 90.9 | 89.5 | 89.3 | 87 | 85.4 | 79.7 | 71.2 | 63.5 | 63.3 | 60.4 | 52.5 | 48.7 | 54.1 | 60.3 | 65.6 | 68.3 | 72.1 | 74.2 | 76.1 | 75.4 | |||
| BP | mbar | 874 | 874 | 874 | 874 | 875 | 875 | 875 | 876 | 876 | 877 | 878 | 878 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 878 | 878 | 878 | 878 | 879 | 879 | |||
| Wind Speed mph | mph | 5.455 | 4.74 | 4.579 | 2.389 | 1.972 | 1.067 | 1.547 | 1.688 | 2.194 | 4.158 | 3.805 | 6.433 | 5.415 | 5.965 | 6.238 | 7.135 | 7.218 | 2.869 | 2.699 | 4.004 | 1.972 | 2.963 | 3.916 | 7.191 |
St Maries PM2.5 AQS ID - 16 009 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 19 | 24 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 19 | 18 | 7 | 4 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 20 | 21 | 18 | 17 | 0 |
Ketchum AQS ID - 16 013 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 132 | 141 | 144 | 133 | 152 | 137 | 142 | 164 | 151 | 144 | 192 | 206 | 248 | 166 | 243 | 274 | 312 | 314 | 196 | 209 | 146 | 113 | 136 | 166 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 19.1 | 161.8 | 298.1 | 391.6 | 433 | 419.5 | 358.2 | 250.5 | 113.6 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 39 | 36 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 41 | 38 | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||
| RH | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 92 | 85 | 80 | 71 | 65 | 60 | 57 | 61 | 66 | 77 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 | |||
| BP | mbar | 935 | 935 | 936 | 936 | 936 | 936 | 937 | 938 | 938 | 938 | 939 | 939 | 939 | 938 | 938 | 938 | 939 | 938 | 938 | 939 | 939 | 938 | 939 | 939 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2.9 | 2 | 0.5 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 2.2 |
Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 |
Idaho City AQS ID - 16 015 0001
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 17 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 16 | 11 |
Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 235 | 188 | 200 | 156 | 167 | 182 | 168 | 184 | 151 | 168 | 212 | 200 | 200 | 230 | 194 | 246 | 210 | 287 | 272 | 247 | 134 | 186 | 121 | 134 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 | 267.2 | 337.2 | 375.6 | 365.5 | 308.8 | 214.3 | 94.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 33 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 39 | 36 | 35 | 31 | 31 | 29 | 29 | |||
| RH | % | 88 | 91 | 92.5 | 93.8 | 95.3 | 95.1 | 95 | 93.9 | 95 | 90.6 | 84 | 75.8 | 68.7 | 68.1 | 64.3 | 62.2 | 62.5 | 66.2 | 73.6 | 80.5 | 85.9 | 86.8 | 88.8 | 87 | |||
| BP | mbar | 935 | 935 | 936 | 936 | 936 | 936 | 937 | 938 | 938 | 939 | 939 | 940 | 940 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 940 | 939 | 939 | 940 | 940 | |||
| Wind Speed mph | mph | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 3.4 |
Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 210 | 154 | 208 | 239 | 100 | 90 | 142 | 303 | 275 | 82 | 242 | 187 | 189 | 182 | 187 | 188 | 233 | 255 | 182 | 184 | 245 | 201 | 232 | 208 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 13.1 | 36.2 | 65.6 | 74.2 | 67.6 | 53.1 | 32.2 | 10.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.3 | 32.4 | 32.7 | 32.5 | 31.8 | 31.9 | 32.5 | 32.9 | 33.7 | 34.2 | 34.6 | 34.8 | 35 | 34.3 | 33.7 | 34.1 | 34 | 33.5 | 33.6 | 33.2 | 33.3 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 32 | 32.3 | 32.4 | 31.9 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 31.9 | 32.2 | 32.9 | 33.4 | 34.3 | 34.7 | 35 | 35.3 | 35.3 | 34.3 | 33.7 | 34.4 | 34.3 | 33.7 | 33.8 | 33.4 | 33.4 | |||
| RH | % | 93 | 86.4 | 87.6 | 91.8 | 89.6 | 82.4 | 81 | 87.6 | 88.1 | 79.8 | 79.6 | 75.5 | 73.7 | 76.3 | 77.9 | 77.8 | 81.6 | 85.1 | 80 | 83.8 | 86 | 82.6 | 88.3 | 85.8 | |||
| BP | mbar | 967 | 967 | 967 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.424 | 0.87 | 0.516 | 0.715 | 1.073 | 1.67 | 2.102 | 0.946 | 0.729 | 0.997 | 1.451 | 1.952 | 2.836 | 3.865 | 3.874 | 2.44 | 1.091 | 2.187 | 3.006 | 3.97 | 2.286 | 3.086 | 1.516 | 1.57 |
Sandpoint AQS ID - 16 017 0003
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 24 | 18 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9 | 8 | 19 | 15 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 11 |
Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | -0.6 | -1.7 | 2.8 | 1 | 3.4 | 0.9 | 5.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 12.6 | 11 | 7.3 | 9.1 | 8.8 | 7.3 | 10.6 |
Nampa
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 12 | 8 | 12 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 16 | 52 | 21 | 22 | 14 | 11 | 21 | 18 | 13 | 18 | 30 | 41 | 47 | 23 | 27 | 22 |
Preston AQS ID - 16 041 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 |
Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 33 | 57 | 82 | 45 | 221 | 166 | 40 | 25 | 61 | 195 | 268 | 276 | 290 | 173 | 70 | 246 | 177 | 172 | 200 | 168 | 140 | 224 | 218 | 198 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 24.6 | 69.7 | 150.5 | 168.1 | 126.4 | 104.5 | 81.1 | 34.5 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 30 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.1 | 28.9 | 28.3 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 29.4 | 30 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30 | 29.6 | 29.1 | 29 | 29.4 | 28 | 28.6 | 29.6 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 30.3 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 28.6 | 28.2 | 28.5 | 28.9 | 30.1 | 30.9 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 30.9 | 30 | 29.1 | 27.1 | 27.3 | 27 | 26.5 | 26.3 | 27.3 | |||
| RH | % | 96.8 | 97.6 | 97.9 | 98.3 | 98.3 | 98 | 97.8 | 97.5 | 97.6 | 97.3 | 92.3 | 89 | 89 | 87.6 | 88.4 | 88.4 | 91.1 | 91.4 | 92.4 | 92 | 92.3 | 93.5 | 92.5 | 93.5 | |||
| BP | mbar | 906 | 907 | 907 | 907 | 907 | 908 | 908 | 907 | 907 | 908 | 908 | 907 | 907 | 907 | 907 | 908 | 907 | 906 | 905 | 905 | 905 | 905 | 904 | 904 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3.9 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 4 | 3 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 1.5 |
Grangeville AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 1.6 | 1.7 | 4 | -1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | -1.5 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 1 | 3 | 1.7 | 0 | 3 | 2.2 | 6.5 | 8.3 | 3.8 | 14.1 | 19.7 | 22.8 | 17.1 |
Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 246 | 289 | 273 | 287 | 267 | 167 | 157 | 207 | 262 | 258 | 286 | 300 | 167 | 243 | 234 | 258 | 181 | 196 | 234 | 211 | 240 | 262 | 201 | 192 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3 | 22 | 56.1 | 84.1 | 88 | 101 | 72.8 | 58.1 | 14.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 31.5 | 31.7 | 32 | 32.5 | 33.2 | 34 | 34.5 | 34.7 | 34.6 | 34.2 | 34 | 33.6 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | 32.5 | 32.4 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 31.4 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 31.1 | 31.4 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.8 | 34.9 | 35.2 | 35.6 | 35.2 | 34.2 | 34.4 | 34 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | 32.6 | 32.6 | |||
| RH | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99 | 94 | 84 | 80 | 77.2 | 80.6 | 88.4 | 85 | 82.6 | 85 | 88.5 | 89.8 | 93.3 | 93.9 | |||
| BP | mbar | 953 | 953 | 953 | 954 | 954 | 954 | 953 | 953 | 954 | 954 | 955 | 954 | 954 | 954 | 953 | 953 | 952 | 952 | 952 | 951 | 951 | 951 | 950 | 949 | |||
| Wind Speed mph | mph | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.8 |
Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 9 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 |
Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 265 | 161 | 165 | 246 | 218 | 135 | 107 | 112 | 104 | 103 | 115 | 82 | 76 | 89 | 99 | 89 | 110 | 110 | 110 | 91 | 103 | 107 | 107 | 100 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 22.1 | 62.9 | 77.2 | 123 | 105.1 | 84.6 | 49.9 | 18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 31.7 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.7 | 31.3 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.3 | 33.2 | 32.9 | 32.5 | 32.4 | 32 | 31.5 | 30.8 | 30.6 | 30.1 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 31.3 | 32.1 | 32.5 | 33.1 | 33.4 | 33.2 | 32.7 | 32.2 | 32.1 | 31.5 | 31.1 | 30.3 | 30.1 | 29.7 | |||
| RH | % | 92.6 | 89.3 | 85.9 | 86.5 | 87.3 | 87.1 | 91 | 88.3 | 89 | 87 | 86.1 | 85.9 | 83.9 | 82 | 80.9 | 83.8 | 86.4 | 85.9 | 84.6 | 87.5 | 88 | 89.5 | 89.5 | 90.5 | |||
| BP | mbar | 941 | 941 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 941 | 941 | 940 | 939 | 939 | 938 | 938 | 938 | 937 | |||
| Wind Speed mph | mph | 2.1 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 5.9 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 5.2 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.1 |
Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 140 | 125 | 138 | 107 | 123 | 193 | 194 | 136 | 192 | 142 | 109 | 171 | 189 | 103 | 111 | 101 | 128 | 153 | 103 | 98 | 128 | 103 | 128 | 130 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 7.6 | 48.8 | 140.3 | 156.6 | 179.1 | 153.8 | 136.3 | 80.6 | 22.6 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
