Hourly Monitoring Data
-
Idaho DEQ
Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO_Trace | ppb | 1.4964 | 1.4044 | 2.6842 | 2.1745 | 12.9775 | 19.0708 | 25.4981 | 16.2103 | |||||||||||||||||||
| NOz | ppb | 7.7461 | 8.8297 | 11.7212 | 11.4173 | 18.3994 | 19.463 | 19.0341 | 18.2081 | |||||||||||||||||||
| NOY | ppb | 9.2414 | 10.2341 | 14.4059 | 13.5919 | 31.3934 | 38.5341 | 44.5323 | 34.4184 |
Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ppb | 0.29 | 0.16 | 0.774 | 0.62 | 7.57 | 12.89 | 22.978 | 17.079 | 14.111 | 7.066 | 4.977 | 3.365 | 1.748 | 1.151 | 0.926 | 0.883 | 1.094 | 0.672 | 0.556 | 0.491 | 0.628 | 0.681 | 0.56 | 0.266 | |||
| NO2 | ppb | 8.3 | 9.4 | 13 | 12.5 | 16.5 | 18.4 | 19.1 | 20.4 | 19 | 15.1 | 12.9 | 8.4 | 6.7 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 5.7 | 6.7 | 10.2 | |||
| NOX | ppb | 8.682 | 9.614 | 13.788 | 13.202 | 24.165 | 31.33 | 42.155 | 37.545 | 33.178 | 22.236 | 17.911 | 11.792 | 8.476 | 4.26 | 3.123 | 4.088 | 4.442 | 3.803 | 3.819 | 3.46 | 4.246 | 6.396 | 7.291 | 10.468 |
Pocatello AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 | -3 | -4 | 1 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 5 | 6 | 5 | 1 | -2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | |||
| Ozone | ppb |
Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 144.19 | 196.8 | 203.5 | 242.69 | 241 | 244.6 | 241.89 | 239.6 | 202.8 | 156.19 | 145.6 | 143.6 | 145.8 | 147.8 | 148.89 | 140.39 | 164.5 | 152.6 | 138.5 | 130.19 | 139.39 | 166.69 | 172.39 | 167 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 36.8 | 146 | 191.8 | 203.5 | 396.7 | 520.4 | 519.5 | 439.7 | 277.1 | 71.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 40 | 44 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 53 | 53 | 51 | 48 | 47 | 48 | 51 | 52 | 52 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | |||||||||||||||||||||||||||
| RH | % | 84 | 80.5 | 74.7 | 70.6 | 70.1 | 71.3 | 72.9 | 70.8 | 71.1 | 78.2 | 76.1 | 73.3 | 68.7 | 61.5 | 54.9 | 51.7 | 47.4 | 51.8 | 55.9 | 57.9 | 54.3 | 46.1 | 44.4 | 44.9 | |||
| BP | mbar | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 868 | 867 | 866 | 866 | 865 | 865 | 864 | 864 | 863 | 862 | 862 | 861 | |||
| Wind Speed mph | mph | 11.448 | 11.421 | 7.232 | 11.945 | 16.367 | 13.144 | 11.998 | 9.616 | 7.701 | 7.75 | 10.012 | 11.873 | 11.484 | 10.037 | 12.352 | 11.222 | 10.576 | 10.457 | 12.826 | 11.113 | 14.766 | 13.884 | 14.437 | 11.336 |
St Maries PM2.5 AQS ID - 16 009 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 |
Ketchum AQS ID - 16 013 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 25 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 12 | 8 | 6 |
Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 126 | 140 | 172 | 172 | 206 | 126 | 150 | 140 | 119 | 122 | 132 | 152 | 137 | 134 | 146 | 146 | 144 | 143 | 151 | 147 | 146 | 158 | 144 | 137 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 23.3 | 47.3 | 113 | 337.2 | 263.5 | 429.8 | 461.2 | 251.5 | 322.5 | 149.6 | 7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 53 | 55 | 58 | 58 | 60 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 49 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 49 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 58 | 57 | 55 | 54 | 50 | 46 | |||
| RH | % | 89 | 89 | 91 | 94 | 95 | 95 | 91 | 88 | 91 | 93 | 92 | 85 | 63 | 57 | 50 | 46 | 43 | 42 | 45 | 46 | 49 | 48 | 54 | 61 | |||
| BP | mbar | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 928 | 929 | 929 | 929 | 927 | 927 | 926 | 925 | 924 | 923 | 922 | 921 | 921 | 922 | 922 | 922 | 923 | |||
| Wind Speed mph | mph | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 3 | 4.6 | 3.1 | 4.7 | 7.9 | 9 | 13.7 | 12 | 11.2 | 12.5 | 11.5 | 11.3 | 8.5 | 7.1 | 6.1 | 3.8 |
Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Idaho City AQS ID - 16 015 0001
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 19 | 12 | 17 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 22 | 27 | 21 | 25 | 30 |
Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 127 | 118 | 170 | 130 | 176 | 168 | 146 | 164 | 167 | 141 | 135 | 119 | 122 | 126 | 128 | 130 | 127 | 133 | 142 | 146 | 168 | 167 | 146 | 131 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 14.5 | 47.4 | 93.3 | 314.6 | 244.3 | 445.7 | 381.2 | 212.3 | 279.5 | 127 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 52 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 | 55 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 48 | 52 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | |||
| RH | % | 86.9 | 89.1 | 91.1 | 93 | 94.9 | 92.5 | 90.8 | 90.6 | 94.5 | 94.8 | 94.9 | 85.6 | 70 | 62.7 | 59.9 | 57.1 | 53.5 | 51.4 | 56.9 | 55.4 | 56.9 | 59.9 | 62.2 | 65 | |||
| BP | mbar | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 926 | 927 | 927 | 927 | 925 | 924 | 923 | 921 | 920 | 919 | 918 | 917 | 917 | 917 | 918 | 918 | 919 | |||
| Wind Speed mph | mph | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 7.5 | 11.4 | 13.9 | 12.1 | 12.2 | 13.7 | 13.2 | 13 | 9.5 | 6.8 | 5 | 2.9 |
Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 234 | 238 | 232 | 248 | 205 | 193 | 210 | 223 | 214 | 141 | 177 | 275 | 179 | 145 | 62 | 74 | 158 | 99 | 75 | 86 | 136 | 184 | 218 | 206 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 51.7 | 142.5 | 206.3 | 317.8 | 392.2 | 318.1 | 267.6 | 206.1 | 87.8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 45.6 | 44.4 | 42.7 | 41.3 | 39.2 | 38.5 | 37 | 37.1 | 39.4 | 39.7 | 42.5 | 45.5 | 45.8 | 47 | 47.2 | 47.6 | 45.4 | 44.5 | 42.8 | 40.4 | 38.9 | 38.2 | 38 | 37.9 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 44.7 | 43.5 | 41.2 | 40.2 | 38.4 | 37.6 | 35.9 | 36.2 | 39.5 | 40.2 | 43.3 | 47 | 46.5 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 44.5 | 44.2 | 42.2 | 40.2 | 38.7 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | |||
| RH | % | 72.7 | 70.8 | 75.7 | 77.9 | 83 | 81.8 | 86.3 | 85.1 | 78.4 | 78.9 | 68.1 | 57 | 58 | 54 | 52.4 | 51.9 | 61.2 | 62.9 | 73.2 | 88.5 | 95.3 | 96.6 | 97.3 | 97 | |||
| BP | mbar | 939 | 940 | 941 | 942 | 942 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 942 | 941 | 940 | 938 | 937 | 936 | 935 | 935 | 935 | 935 | 936 | 936 | 937 | |||
| Wind Speed mph | mph | 9.75 | 8.006 | 4.782 | 5.681 | 4.545 | 5.842 | 4.872 | 3.055 | 2.037 | 1.95 | 1.324 | 2.393 | 2.483 | 1.59 | 4.089 | 2.816 | 1.796 | 4.03 | 4.093 | 2.89 | 1.912 | 1.863 | 2.908 | 4.346 |
Sandpoint AQS ID - 16 017 0003
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 23 | 36 | 27 | 27 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 |
Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | -0.2 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 5 | 1.5 | 0.2 | 6.3 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 7 | 9.6 | 9.8 | 5.1 | 0.1 |
Nampa
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 16 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 8 | 13 | 13 | 9 | 10 | 21 | 38 | 12 |
Preston AQS ID - 16 041 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM VSCC | ug/m3 |
Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 231 | 237 | 243 | 240 | 194 | 105 | 120 | 124 | 124 | 75 | 100 | 144 | 152 | 159 | 33 | 132 | 164 | 201 | 197 | 242 | 136 | 165 | 249 | 239 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | 60.8 | 153.8 | 252.3 | 314.7 | 246.6 | 174.6 | 342.5 | 399 | 280.6 | 112.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 45.8 | 46.1 | 45.9 | 44.8 | 43.1 | 38.5 | 38.9 | 39.2 | 40.2 | 41.8 | 39.3 | 41.2 | 46.2 | 48.5 | 48.1 | 49.3 | 49.3 | 50.6 | 51.6 | 47.4 | 36.3 | 34 | 37.4 | 38.1 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 45.2 | 45.3 | 45 | 44 | 42.1 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 39.5 | 41.2 | 39.8 | 41.5 | 45.1 | 47.6 | 48.3 | 49.3 | 48.9 | 49.9 | 50.6 | 47.1 | 36.1 | 33.7 | 37.1 | 37.8 | |||
| RH | % | 65.9 | 61.4 | 59.6 | 59.8 | 64 | 83.4 | 83.6 | 82.8 | 75.6 | 71.1 | 78.4 | 73.6 | 62 | 58.9 | 60.7 | 59.9 | 56.2 | 49.4 | 45.7 | 58.1 | 91.1 | 95.3 | 85.9 | 71.1 | |||
| BP | mbar | 894 | 894 | 894 | 894 | 895 | 895 | 894 | 894 | 894 | 894 | 893 | 892 | 892 | 890 | 889 | 887 | 886 | 885 | 884 | 885 | 887 | 888 | 889 | 889 | |||
| Wind Speed mph | mph | 16.5 | 16.6 | 15.4 | 13 | 8.1 | 3.7 | 3 | 2.3 | 4.3 | 6 | 5.2 | 2.3 | 7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 12.2 | 16.6 | 20.1 | 12.9 | 8 | 7.9 | 14.7 | 14.4 |
Grangeville AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 0.1 | -1.1 | 2.5 | 0.6 | -4 | 1.8 | 6.6 | 0.6 | 4 | 2.5 | -3.5 | 3.3 | 0.3 | -1.9 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | -0.1 | -1.5 | 3.9 | -2.7 | 0.7 | -2.3 | 2.8 |
Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 252 | 256 | 198 | 153 | 132 | 119 | 148 | 154 | 151 | 125 | 141 | 142 | 131 | 105 | 72 | 233 | 120 | 171 | 208 | 170 | 171 | 178 | 173 | 165 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 66.5 | 130.1 | 249.1 | 423.1 | 384.7 | 324.7 | 188.3 | 200.5 | 48.7 | 24.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 45.9 | 44.4 | 41.7 | 39.5 | 38.5 | 38 | 38 | 37.8 | 37.5 | 39.4 | 43.1 | 46.2 | 48 | 48.5 | 48.4 | 47.8 | 45.4 | 43.3 | 41.3 | 40.7 | 41.8 | 41.7 | 41.3 | 40.9 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 45.1 | 43.5 | 39.7 | 38.1 | 38 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 39.8 | 43.9 | 46.9 | 48.6 | 48.8 | 48.8 | 47.4 | 45.1 | 42.8 | 40.6 | 40.3 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 40.8 | |||
| RH | % | 62.6 | 63.4 | 74.5 | 78.6 | 81.8 | 81.5 | 81.5 | 82.9 | 83.9 | 78.2 | 67.6 | 60.5 | 57 | 56.2 | 58.4 | 62.3 | 64 | 70.8 | 82.8 | 98.5 | 94.4 | 90.9 | 88.5 | 88.8 | |||
| BP | mbar | 933 | 934 | 935 | 935 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 935 | 934 | 933 | 931 | 928 | 927 | 926 | 925 | 925 | 926 | 926 | 927 | 928 | 929 | |||
| Wind Speed mph | mph | 6.4 | 4.7 | 3.1 | 2.7 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 2 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | 10.2 | 11.4 | 9 |
Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Moscow Meteorology AQS ID - 16 057 0005
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 253 | 252 | 253 | 237 | 224 | 181 | 115 | 94 | 107 | 103 | 92 | 79 | 151 | 111 | 107 | 106 | 110 | 169 | 254 | 248 | 229 | 267 | 164 | 171 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 63.8 | 188.8 | 344.7 | 317.7 | 421.8 | 143.8 | 206.1 | 236.8 | 163.1 | 32.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 43.6 | 42.4 | 41.7 | 41 | 39.7 | 39 | 36.6 | 36.7 | 38 | 40.7 | 41.7 | 44 | 44.2 | 44.4 | 45.1 | 45.9 | 46 | 45.6 | 40.7 | 38.7 | 37.7 | 38.3 | 37.4 | 37.2 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 42.7 | 41.7 | 41 | 40.2 | 38.9 | 37.6 | 35.2 | 36 | 37.8 | 40.6 | 41.5 | 43.9 | 43.9 | 44 | 44.8 | 45.5 | 45.5 | 44.4 | 40.3 | 38.3 | 36.6 | 37.7 | 35.8 | 34.9 | |||
| RH | % | 66.3 | 67.9 | 69.9 | 72.8 | 79.5 | 82 | 87.3 | 87 | 83 | 77.6 | 77.2 | 74.9 | 74.8 | 76 | 73.6 | 71.7 | 69.6 | 72.6 | 90.9 | 92.8 | 93.5 | 90.4 | 94.6 | 93.6 | |||
| BP | mbar | 924 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 924 | 924 | 923 | 922 | 921 | 919 | 917 | 915 | 914 | 914 | 917 | 917 | 917 | 918 | 918 | 919 | |||
| Wind Speed mph | mph | 14.6 | 13.4 | 12.6 | 12.3 | 7.6 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 7.8 | 7.4 | 6.1 | 2.7 | 5.8 | 9.8 | 9.1 | 10.1 | 4.9 | 13.4 | 7.3 | 2.7 | 4.8 | 1.4 | 1.7 |
Moscow BAM 1020 AQS ID - 16 057 0005
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Salmon Meteorology AQS ID - 16 059 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 212 | 170 | 160 | 224 | 202 | 204 | 168 | 130 | 182 | 170 | 182 | 231 | 189 | 278 | 131 | 170 | 147 | 167 | 134 | 164 | 158 | 148 | 179 | 232 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 176.1 | 256.6 | 476.3 | 454.6 | 527.9 | 518 | 344 | 211.6 | 143.3 | 38.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 38.5 | 37.6 | 36.9 | 35.6 | 34.1 | 32.2 | 30.7 | 29.5 | 32.7 | 32 | 35.7 | 38.6 | 42.3 | 45.2 | 49.6 | 49.1 | 46.9 | 45 | 42 | 40.4 | 41 | 40.5 | 40.9 | 47.1 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 37.7 | 36.8 | 34.7 | 33.1 | 32.3 | 29.9 | 28.7 | 27.7 | 31.1 | 32.3 | 35.7 | 38.3 | 41.8 | 44.8 | 49 | 48.5 | 45.9 | 42.8 | 39.1 | 38.8 | 39.7 | 39.5 | 38 | 45.7 | |||
