Hourly Monitoring Data
-
Idaho DEQ
Boise White Pine AQS ID - 16 001 0017
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 24 | 113 | 108 | 25 | |||
| Ozone | ppb | 33.6 | 27.8 | 26.8 | 31.2 | 30 | 28.2 | 23.5 | 24.3 | 26.1 | 31.5 | 39.6 | 47.6 | 48.3 | 36.6 | 36.6 | 42.7 | 45.3 | 45.5 | 44.7 | 42.4 | 37.7 | 24.2 | 20.3 | 27.1 |
Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO_Trace | ppb | 0.0291 | 0.5018 | 0.4807 | 0.1055 | 0.1366 | 0.3781 | 0.4977 | 0.6083 | 1.1638 | 1.1418 | 0.4478 | 0.2911 | 0.3562 | 0.4322 | 0.3837 | 0.2806 | 0.1731 | 0.2485 | 0.3444 | 0.368 | 0.6162 | 1.208 | 0.8401 | 0.4834 | |||
| NOz | ppb | 1.2075 | 3.9991 | 3.4024 | 0.958 | 1.7068 | 2.1793 | 3.2768 | 3.0163 | 3.8277 | 2.6913 | 1.9491 | 1.1846 | 2.0351 | 1.7299 | 1.1808 | 0.9256 | 0.9416 | 0.9259 | 1.7445 | 2.2807 | 3.9417 | 8.1664 | 5.8104 | 3.5648 | |||
| NOY | ppb | 1.2367 | 4.5011 | 3.8831 | 1.0634 | 1.8434 | 2.5574 | 3.7747 | 3.6246 | 4.9913 | 3.8332 | 2.3969 | 1.476 | 2.3914 | 2.1621 | 1.5646 | 1.2062 | 1.1147 | 1.1743 | 2.0889 | 2.6488 | 4.5579 | 9.3744 | 6.6508 | 4.0483 |
Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ppb | -0.05 | 0.095 | 0.147 | 0.031 | -0.207 | -0.105 | 0.343 | 0.464 | 0.732 | 0.736 | 0.293 | 0.127 | 0.102 | 0.265 | 0.284 | 0.441 | 0.365 | 0.303 | 0.186 | 0.042 | 0.035 | 0.279 | 0.278 | 0.04 | |||
| NO2 | ppb | 1.7 | 4.7 | 4.1 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 4 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 8.6 | 6.3 | 4.3 | |||
| NOX | ppb | 1.724 | 4.814 | 4.25 | 1.72 | 2.187 | 3.046 | 4.411 | 4.392 | 5.601 | 4.366 | 3.067 | 2.281 | 2.908 | 2.733 | 2.27 | 2.185 | 1.965 | 1.915 | 2.554 | 2.952 | 4.51 | 8.942 | 6.605 | 4.389 |
Pocatello AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | 9 | 27 | 27 | 17 | 20 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 32 | 24 | 29 | 24 | 13 | 19 | 58 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 30 | 21 | 24 | 18 | 23 | 41 | 37 | 27 | 31 | |||
| Ozone | ppb | 26 | 28 | 30 | 29 | 31 | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 36 | 38 | 38 | 39 | 36 | 26 | 26 | 23 | 21 | 14 | 13 | 9 | 21 |
Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 132 | 128 | 172.5 | 212 | 182.5 | 217.6 | 240.1 | 250.8 | 135.39 | 156.5 | 149.5 | 151.6 | 145.8 | 139.8 | 124.5 | 238.6 | 152.1 | 129.6 | 145.19 | 134.8 | 139.5 | 149.89 | 155 | 144.6 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 27 | 30.6 | 19.1 | 109.5 | 73.9 | 290.5 | 911 | 934 | 927 | 409.3 | 86 | 115 | 77 | 156.5 | 73.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 66 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 60 | 60 | 61 | 61 | 67 | 71 | 75 | 76 | 70 | 64 | 64 | 65 | 67 | 66 | 63 | 61 | 64 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | |||||||||||||||||||||||||||
| RH | % | 54.4 | 49.3 | 49.1 | 55.4 | 58.1 | 58.7 | 63 | 81.3 | 80.5 | 79.7 | 76.6 | 58.5 | 48.2 | 41.8 | 39.3 | 57 | 78.1 | 79.7 | 73.9 | 71.1 | 69.5 | 70.7 | 73.6 | 64 | |||
| BP | mbar | 861 | 861 | 861 | 862 | 862 | 862 | 864 | 865 | 866 | 866 | 865 | 865 | 864 | 864 | 863 | 863 | 864 | 864 | 863 | 863 | 864 | 865 | 865 | 866 | |||
| Wind Speed mph | mph | 4.133 | 5.415 | 5.391 | 7.585 | 6.97 | 2.691 | 12.712 | 14.423 | 7.549 | 8.601 | 11.139 | 11.728 | 9.265 | 10.482 | 7.424 | 7.218 | 7.377 | 5.404 | 4.402 | 5.03 | 4.109 | 4.795 | 4.934 | 3.762 |
St Maries PM2.5 AQS ID - 16 009 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7.8 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 4 | 3.8 | 6.8 | 4.9 | 2.7 | 3 | 7.8 | 7.4 | 16.7 | 22.8 | 13 | 21.1 | 12.3 |
Ketchum AQS ID - 16 013 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 4 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | -0.1 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2 | -1.2 | 4.9 | 2.5 | 2.7 | -0.5 | 1.6 | 13.5 | -4.6 | 4.3 | 4.5 | 6.3 | 7 | 9.6 | 5.5 | 6.1 |
Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 221 | 231 | 207 | 143 | 237 | 197 | 145 | 176 | 172 | 272 | 194 | 178 | 314 | 297 | 304 | 205 | 257 | 293 | 307 | 294 | 302 | 257 | 292 | 253 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 51.9 | 127.8 | 657.7 | 801 | 635.4 | 202.8 | 124.9 | 375.5 | 788.7 | 610.4 | 373.7 | 97 | 36 | 5.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 78 | 78 | 75 | 72 | 70 | 66 | 63 | 63 | 63 | 67 | 71 | 73 | 72 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 72 | 70 | 69 | 68 | 64 | 62 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | -1027 | -1029 | -1026 | -1034 | -1034 | -1040 | -1020 | -1010 | -1008 | -1006 | -957 | -937 | -8190 | -988 | -972 | -953 | -917 | -908 | -8190 | -8190 | -8190 | 546 | -8190 | -985 | |||
| RH | % | 32 | 32 | 38 | 49 | 57 | 75 | 90 | 90 | 90 | 77 | 63 | 55 | 60 | 75 | 61 | 57 | 49 | 45 | 46 | 49 | 53 | 57 | 68 | 70 | |||
| BP | mbar | 921 | 920 | 921 | 923 | 923 | 923 | 924 | 924 | 923 | 924 | 924 | 924 | 924 | 925 | 925 | 925 | 924 | 924 | 926 | 925 | 925 | 926 | 927 | 927 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3.8 | 2.5 | 5 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 4 | 5.3 | 6.5 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 10.6 | 12.6 | 9.5 | 12.9 | 12 | 11.1 | 14.4 | 10.9 | 8.1 | 3.7 | 7.5 | 3.2 |
Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 10 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | 10 |
Idaho City AQS ID - 16 015 0001
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 12 |
Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 155 | 203 | 224 | 160 | 291 | 155 | 172 | 124 | 212 | 219 | 183 | 171 | 295 | 291 | 280 | 292 | 284 | 295 | 287 | 302 | 292 | 260 | 283 | 258 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11.5 | 40.9 | 154.5 | 601.7 | 740.9 | 598.7 | 105.4 | 137.8 | 401.6 | 712.4 | 287.1 | 293 | 85 | 34.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 77 | 77 | 74 | 71 | 70 | 67 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | 73 | 71 | 65 | 66 | 71 | 73 | 74 | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 75 | 75 | 74 | 71 | 70 | 66 | 63 | 63 | 64 | 68 | 73 | 75 | 71 | 66 | 67 | 73 | 75 | 75 | 71 | 68 | 67 | 66 | 63 | 62 | |||
| RH | % | 34.8 | 37.6 | 40.5 | 52.4 | 57.6 | 71.3 | 90 | 90.4 | 87.9 | 76.3 | 62.2 | 50.9 | 61.4 | 78 | 64.8 | 51.2 | 47.1 | 42.6 | 50.5 | 58.6 | 60.4 | 64.7 | 72.1 | 69.5 | |||
| BP | mbar | 909 | 910 | 911 | 910 | 910 | 907 | 905 | 906 | 911 | 921 | 927 | 931 | 923 | 911 | 914 | 923 | 924 | 925 | 922 | 919 | 917 | 915 | 914 | 912 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3.3 | 2.3 | 8.9 | 6.2 | 4.4 | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 3.3 | 3.9 | 9.8 | 7 | 8.2 | 10.1 | 9.8 | 9.1 | 10.6 | 7.2 | 5 | 5 | 5.6 | 3.2 |
Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 269 | 206 | 268 | 273 | 261 | 185 | 111 | 62 | 54 | 67 | 103 | 153 | 167 | 148 | 215 | 230 | 223 | 216 | 202 | 212 | 232 | 289 | 296 | 292 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18 | 89.5 | 342.2 | 344.6 | 576 | 696.5 | 729 | 747.2 | 499.5 | 305.7 | 249.8 | 249.5 | 155.8 | 87.9 | 29.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 55.2 | 54.1 | 52 | 51.3 | 50.5 | 55.6 | 60.7 | 65.3 | 69.5 | 71.6 | 73.9 | 76.2 | 77.5 | 77.7 | 77.2 | 77.1 | 76.4 | 73.6 | 70.6 | 69.1 | 63.7 | 59.2 | 58.1 | 57.8 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 53.2 | 51.5 | 49.7 | 48.8 | 48.8 | 55.4 | 61.6 | 66.1 | 70.2 | 72.5 | 75.5 | 78.1 | 79.1 | 78.4 | 75.8 | 76.7 | 76.3 | 74.1 | 71.1 | 68.1 | 61.4 | 58.5 | 58 | 57.6 | |||
| RH | % | 73.4 | 72.2 | 76.6 | 78 | 78.6 | 65.7 | 55.9 | 51.5 | 39.8 | 37 | 33.3 | 30.4 | 26.7 | 30.4 | 39.7 | 32.8 | 30.6 | 37.6 | 41.3 | 48.8 | 74 | 94.1 | 96.8 | 97.3 | |||
| BP | mbar | 939 | 939 | 939 | 939 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 940 | 940 | 940 | 941 | 942 | 943 | 943 | 944 | 944 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.013 | 1.154 | 1.237 | 1.12 | 1.107 | 0.471 | 1.986 | 3.959 | 8.254 | 6.323 | 3.384 | 2.912 | 3.742 | 2.42 | 2.784 | 4.227 | 5.762 | 8.218 | 9.547 | 4.31 | 1.216 | 0.697 | 0.252 | 0.277 |
Sandpoint AQS ID - 16 017 0003
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 13 | 34 | 11 | 13 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 18 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 27 | 26 | 22 | 28 | 44 | 17 | 14 |
Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 6.6 | 7 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 6.5 | 8 | 0 | 2 | 2.4 | 7 | 2.4 | 5 | 3.4 | 6.3 | 7.8 | 7.1 | 1.4 | 3.4 | 45 | 300.6 | 277.2 |
Mt Hall AQS ID - 16 021 1008
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2 | 6 | 4.6 | 0.7 | 1.6 | 6.5 | 1.5 | 5.1 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 5.3 | 1.3 | 3.7 | 6.3 | 4.5 | 4.5 |
Porthill AQS ID - 16 021 1007
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 2.2 | 2 | 3 | 4.1 | 1.1 | 5 | 4.1 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 3 | 5.8 | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 8.5 | 6.3 | 2.9 | 4.8 | 6.3 |
Nampa
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 18 | 44 | 44 | 50 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 13 | 18 | 54 | 16 | 20 | 24 | 12 | 9 | 14 | 9 | 8 | 6 | 13 | 15 | -1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 10 | 21 | 55 | 54 | 66 |
Soda Springs AQS ID - 16 029 1009
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5_E-Samp_Corr | ug/m3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 19.5 | 11.8 | 6.2 |
Preston AQS ID - 16 041 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM VSCC | ug/m3 |
Cottonwood AQS ID - 16 049 1011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 3.5 | 1.3 | 17.7 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | -2 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 2.2 | 3 | 3.9 | 4.9 | 18.3 | 6.3 | 1 |
Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 197 | 207 | 230 | 184 | 161 | 161 | 161 | 242 | 133 | 152 | 190 | 207 | 226 | 191 | 194 | 119 | 120 | 116 | 198 | 197 | 169 | 155 | 196 | 194 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 8.2 | 44.2 | 83.5 | 79.4 | 93 | 109.4 | 58.5 | 58.6 | 71.7 | 157.8 | 282.8 | 384.2 | 157.1 | 57.9 | 39 | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 66.1 | 64 | 63.4 | 63.2 | 62.7 | 62.7 | 62.8 | 61.8 | 61.4 | 62.1 | 59.8 | 56.2 | 55.4 | 56 | 58.5 | 60.7 | 60.7 | 59.2 | 58.7 | 57.7 | 56.8 | 56.6 | 55.4 | 55.6 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 61.7 | 60.8 | 61 | 60.4 | 60.7 | 61.7 | 63.1 | 62.4 | 62.2 | 62.7 | 60.2 | 56.6 | 55.8 | 56.5 | 59.4 | 62.4 | 61.9 | 59.9 | 59.1 | 57.9 | 56.7 | 56.3 | 55.3 | 53.6 | |||
| RH | % | 45.4 | 45.5 | 44.5 | 43.8 | 44.3 | 45.9 | 49.2 | 52.9 | 59 | 61 | 79.9 | 86.6 | 85.5 | 82.5 | 76.8 | 72.8 | 69.7 | 80.5 | 82.1 | 85.8 | 85 | 84.3 | 85 | 82.6 | |||
| BP | mbar | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 897 | 897 | 898 | 899 | 900 | 900 | 901 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 901 | 901 | 901 | 901 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 6 | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 8.2 | 8.6 | 5.6 | 8.1 | 6 | 5.7 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 2.2 | 2.6 | 3.6 |
Grangeville AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 1.3 | 3.4 | -0.8 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 7.8 | 2.2 | 4.1 | 9.6 | 4.5 | 4 | 2.5 | -0.5 | -4 | 5 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 25.2 | 12.5 | 7.1 | 1.5 |
Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 160 | 146 | 150 | 142 | 140 | 117 | 94 | 163 | 129 | 139 | 185 | 266 | 280 | 279 | 242 | 187 | 179 | 168 | 174 | 164 | 156 | 166 | 136 | 142 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 38.2 | 160.6 | 212.8 | 392.7 | 491.2 | 743 | 619.4 | 827 | 586.2 | 315.2 | 311.7 | 296 | 227.8 | 174.1 | 48.1 | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 60.8 | 58.7 | 58 | 57 | 56.8 | 58.7 | 60.3 | 63.2 | 67.2 | 71.7 | 74.8 | 77 | 76.9 | 76.1 | 75.4 | 72.5 | 70.8 | 70.3 | 69.3 | 68.3 | 67.3 | 66.5 | 65.3 | 64.1 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 59.5 | 57.5 | 56.6 | 55.9 | 56.3 | 59.3 | 60.9 | 64.9 | 68.8 | 74.3 | 77.6 | 80 | 79.2 | 77.4 | 77.3 | 74.2 | 72.1 | 71.2 | 69.5 | 67.9 | 66.9 | 66.1 | 65 | 63.6 | |||
| RH | % | 61.9 | 70.1 | 69.5 | 73.7 | 76.1 | 67.9 | 59.4 | 47.6 | 39.7 | 34.3 | 27.6 | 25.7 | 27.5 | 29.1 | 28.3 | 35.2 | 38.2 | 39.3 | 41.3 | 42.7 | 42.7 | 47.8 | 54.4 | 55.7 | |||
| BP | mbar | 932 | 932 | 932 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 934 | 935 | 935 | 935 | 936 | 937 | 937 | 938 | 938 | 938 | |||
| Wind Speed mph | mph | 4.2 | 2.8 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 2.5 | 5.1 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 7.9 | 4.1 | 5.5 | 5 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.2 |
Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | 20 | 11 |
Juliaetta AQS ID - 16 057 1012
