Hourly Monitoring Data
-
Idaho DEQ
Boise White Pine AQS ID - 16 001 0017
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | |||
| Ozone | ppb | 36.7 | 35.1 | 31.8 | 28.6 | 25.4 | 23.5 | 24.5 | 26.7 | 27.5 | 43.1 | 53 | 54 | 54.6 | 53.3 | 56.9 | 59.7 | 59.5 | 55.7 | 52.5 | 41 | 40 | 34.4 | 34.1 | 29.7 |
Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO_Trace | ppb | -0.0276 | 0.1578 | 0.525 | 0.2374 | 0.5494 | 0.5075 | 0.4728 | 0.958 | 1.4853 | 0.5946 | 0.3075 | 0.1298 | 0.1 | 0.1492 | 0.0909 | 0.1036 | 0.0742 | 0.2228 | 0.5553 | 0.7736 | 1.2895 | 1.6795 | 1.221 | 0.9241 | |||
| NOz | ppb | 0.7168 | 1.8407 | 4.1308 | 2.2574 | 4.84 | 4.7023 | 3.3893 | 4.0456 | 3.4335 | 1.8435 | 1.1395 | 0.8219 | 0.6272 | 0.6603 | 0.5625 | 0.6736 | 0.8688 | 1.8682 | 3.5386 | 5.5933 | 9.8308 | 12.2177 | 9.0958 | 7.0203 | |||
| NOY | ppb | 0.6892 | 1.9983 | 4.6561 | 2.4948 | 5.3913 | 5.2099 | 3.8622 | 5.0041 | 4.9188 | 2.438 | 1.4471 | 0.9517 | 0.7274 | 0.8095 | 0.6534 | 0.7773 | 0.9429 | 2.0912 | 4.0937 | 6.367 | 11.1204 | 13.8977 | 10.317 | 7.9445 |
Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ppb | -0.116 | 0.015 | -0.013 | -0.024 | -0.069 | -0.139 | 0.134 | 0.095 | 0.947 | 0.369 | -0.018 | -0.1 | 0.073 | -0.062 | -0.043 | -0.068 | -0.098 | -0.098 | -0.041 | -0.075 | 0.043 | -0.048 | -0.122 | -0.135 | |||
| NO2 | ppb | 1.2 | 2.1 | 4.6 | 2.6 | 5.1 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.9 | 3.8 | 5.8 | 11 | 12.6 | 10.2 | 7.6 | |||
| NOX | ppb | 1.122 | 2.134 | 4.659 | 2.618 | 5.073 | 5.173 | 3.972 | 4.437 | 5.039 | 2.66 | 1.571 | 1.278 | 1.078 | 0.879 | 0.736 | 0.845 | 0.971 | 1.888 | 3.833 | 5.773 | 11.062 | 12.561 | 10.102 | 7.52 |
Pocatello AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 20 | 19 | 24 | 27 | 19 | 19 | 22 | 14 | 22 | 35 | 28 | 27 | 25 | 26 | 40 | 22 | 19 | 21 | 21 | 24 | 21 | 20 | 13 | 10 | |||
| Ozone | ppb | 31 | 34 | 26 | 15 | 19 | 13 | 16 | 23 | 30 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 37 | 34 | 34 | 35 | 32 |
Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 139.89 | 136.6 | 115 | 167.8 | 134 | 151.3 | 146.1 | 150.3 | 71.75 | 205.8 | 259 | 222.6 | 197.69 | 149.89 | 301.1 | 280.29 | 233.1 | 119.8 | 218 | 119.3 | 139 | 139.69 | 142.3 | 145.19 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79.1 | 362.1 | 545.4 | 706.7 | 833 | 928 | 925 | 946 | 868 | 771.7 | 509.6 | 293.5 | 62.6 | 19.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | 59 | 63 | 70 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 82 | 77 | 73 | 70 | 68 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | |||||||||||||||||||||||||||
| RH | % | 19 | 19.8 | 22.7 | 24.1 | 24.9 | 27.5 | 27.9 | 25.3 | 25.6 | 28.2 | 28.4 | 27.4 | 25.6 | 20.3 | 18.3 | 14.7 | 13.7 | 13.1 | 12.7 | 10.9 | 12.1 | 15.1 | 16.7 | 18.7 | |||
| BP | mbar | 861 | 861 | 862 | 862 | 863 | 863 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 864 | 864 | 864 | 865 | |||
| Wind Speed mph | mph | 8.475 | 5.326 | 3.198 | 3.447 | 3.972 | 4.344 | 5.628 | 4.807 | 2.225 | 4.713 | 8.155 | 7.708 | 8.442 | 8.811 | 11.052 | 9.413 | 8.988 | 5.61 | 3.478 | 5.212 | 8.867 | 10.182 | 7.824 | 6.513 |
St Maries PM2.5 AQS ID - 16 009 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 3 | 3.8 | 3.5 | 8.3 | 6.5 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 8.1 | 5.3 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 3.2 | 3 | 3 | 6.4 | 6.8 | 6 | 4.5 |
Ketchum AQS ID - 16 013 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | -3.7 | -0.6 | 1.4 | 1 | 5 | 4 | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 7.5 | 0.7 | 1.6 | -4.9 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 4 | 1.9 | 3.7 |
Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 268 | 152 | 203 | 194 | 166 | 93 | 143 | 191 | 92 | 234 | 301 | 307 | 301 | 309 | 304 | 304 | 296 | 265 | 224 | 129 | 130 | 162 | 163 | 191 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 8.4 | 44.3 | 93.3 | 421.2 | 647 | 711.9 | 839 | 933 | 926 | 863 | 763.2 | 270.2 | 72.8 | 67.4 | 23.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 74 | 70 | 67 | 66 | 64 | 62 | 64 | 66 | 68 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 87 | 86 | 82 | 80 | 77 | 75 | 73 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | -1024 | -1016 | -1003 | -1000 | -8190 | 756 | -8190 | -8190 | -8190 | -1004 | -977 | -962 | -927 | -887 | -846 | -824 | -845 | -924 | -962 | -992 | -1013 | -1021 | -1018 | -1018 | |||
| RH | % | 38 | 46 | 50 | 58 | 61 | 68 | 60 | 57 | 57 | 43 | 39 | 35 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 24 | 29 | 42 | 42 | 46 | 47 | 50 | |||
| BP | mbar | 922 | 922 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 924 | 924 | 924 | 924 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 3.7 | 1.7 | 2.4 | 4.6 | 6.8 | 6.2 | 6 | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 6.6 | 2.4 | 1 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Idaho City AQS ID - 16 015 0001
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 293 | 262 | 261 | 234 | 237 | 250 | 120 | 153 | 180 | 274 | 295 | 293 | 273 | 250 | 245 | 281 | 274 | 263 | 264 | 244 | 209 | 175 | 193 | 175 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 39.8 | 90.8 | 477.7 | 601.5 | 657.9 | 779 | 803 | 769.7 | 769.5 | 682.4 | 194.6 | 64 | 60.8 | 20.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 75 | 72 | 69 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 79 | 78 | 76 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 74 | 71 | 68 | 65 | 64 | 65 | 65 | 66 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 75 | 75 | 73 | |||
| RH | % | 35.5 | 40.7 | 47.9 | 57.2 | 62.6 | 62.6 | 63 | 60.4 | 51.7 | 44.8 | 38 | 32.7 | 27.2 | 23.9 | 22.1 | 20.9 | 21.7 | 23.6 | 26.5 | 29.8 | 34.8 | 45.9 | 44.5 | 44.2 | |||
| BP | mbar | 912 | 911 | 910 | 911 | 910 | 914 | 920 | 922 | 928 | 928 | 927 | 928 | 928 | 927 | 926 | 924 | 921 | 918 | 918 | 918 | 915 | 911 | 913 | 914 | |||
| Wind Speed mph | mph | 5 | 3.2 | 5.4 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 4 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2 | 2.9 | 3.5 |
Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 259 | 269 | 234 | 177 | 207 | 228 | 110 | 155 | 153 | 206 | 123 | 150 | 201 | 175 | 78 | 77 | 83 | 75 | 207 | 167 | 206 | 255 | 225 | 197 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 84.9 | 283.5 | 348.7 | 595.4 | 398.8 | 402.2 | 322.5 | 393.2 | 713 | 563.7 | 508.3 | 347.8 | 92 | 18.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 57.5 | 55.4 | 55.2 | 54.5 | 52.9 | 55.1 | 61.6 | 65.1 | 68.6 | 71.5 | 74.2 | 75.3 | 70.6 | 76.6 | 79.7 | 82.1 | 83.3 | 83.1 | 80.5 | 73.9 | 68.1 | 64.2 | 61 | 59.5 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 54.4 | 53.2 | 52.9 | 51.4 | 50 | 54.5 | 62.2 | 65.8 | 70 | 72.5 | 75.2 | 75.2 | 70.5 | 77.7 | 80.6 | 82.9 | 83.8 | 82.9 | 78.1 | 71.2 | 65.5 | 61.6 | 58.9 | 56.9 | |||
| RH | % | 69.5 | 72.1 | 72.8 | 76.7 | 81.6 | 72.7 | 55.9 | 49.9 | 49 | 43.2 | 42.1 | 43.9 | 75 | 55.4 | 36.3 | 29.2 | 28.4 | 28.4 | 38 | 52.3 | 66.5 | 72.7 | 73.6 | 75.6 | |||
| BP | mbar | 939 | 939 | 940 | 940 | 940 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 940 | 940 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 940 | 940 | 941 | 941 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.1 | 1.093 | 0.89 | 1.436 | 1.147 | 0.984 | 0.984 | 1.415 | 2.807 | 2.004 | 2.131 | 1.599 | 0.796 | 1.664 | 4.06 | 5.156 | 4.062 | 3.97 | 1.749 | 0.892 | 1.08 | 1.257 | 1.002 | 0.677 |
Sandpoint AQS ID - 16 017 0003
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 |
Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 20.7 | 11 | 9.6 | 11.1 | 9.1 | 7.5 | 7.6 | 4.4 | 5 | 13.1 | 7 | 3.9 | 4.4 | 6.5 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 2 | 1.6 | 2 | 1 | 4.9 |
Mt Hall AQS ID - 16 021 1008
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 4.1 | 0.7 | 1.7 | 5.5 | 3.7 | -3.4 | 3.9 | 4.1 | 1.2 | 6.5 | 7.4 | 5.5 | 0.3 | -0.8 | 9.3 | 2.9 | 4 | 3.8 | 0.5 | 2.9 |
Porthill AQS ID - 16 021 1007
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 7.5 | -1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 3.4 | -3.5 | 4.5 | 3 | 10.1 | 7.8 | 4.1 | -1.9 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 0.1 |
Nampa
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 10 | 18 | 17 | 11 | 14 | 18 | 13 | 13 | 21 | 12 | 8 | 10 | 14 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 17 | 25 | 28 | 22 |
Soda Springs AQS ID - 16 029 1009
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5_E-Samp_Corr | ug/m3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 |
Preston AQS ID - 16 041 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM VSCC | ug/m3 |
Cottonwood AQS ID - 16 049 1011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | -0.5 | 0.6 | 0.7 | 3.9 | 4 | -3.5 | 2.5 | 7 | 4.6 | 6 | 6.6 | 6.8 | 2.2 | 7.9 | 1.6 | 3.4 | 2 | 2.4 | 3.5 | -2.5 | 1.5 | -2 | 1.3 | -1.6 |
Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 157 | 216 | 140 | 139 | 225 | 173 | 116 | 99 | 98 | 122 | 201 | 200 | 188 | 167 | 110 | 120 | 134 | 137 | 172 | 253 | 170 | 189 | 186 | 218 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 48.7 | 235.1 | 419.3 | 568.7 | 690.7 | 713.4 | 803 | 849 | 556.5 | 459 | 538 | 297.2 | 95.9 | 71.1 | 6.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 64.9 | 63.9 | 63.3 | 61 | 61.7 | 60.5 | 64.3 | 66.4 | 69.3 | 72 | 74.7 | 77.1 | 79.7 | 81.5 | 82.4 | 83 | 81.9 | 80.6 | 78.7 | 77 | 74.7 | 74.3 | 72.9 | 70 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 63.2 | 62.8 | 60.7 | 58.4 | 60.1 | 59.3 | 65 | 67.5 | 70.9 | 74.2 | 76.6 | 79.3 | 82.1 | 83.4 | 84 | 85.6 | 84 | 80.8 | 78.3 | 76.7 | 72.8 | 71.8 | 69.5 | 66.7 | |||
| RH | % | 71.4 | 74.3 | 73.3 | 77.5 | 75.5 | 74 | 64.5 | 58.4 | 52.5 | 47.3 | 40.5 | 36.6 | 32.4 | 28.6 | 27.6 | 27.8 | 29.7 | 33.4 | 32.6 | 32.8 | 36.2 | 37.7 | 39.6 | 44.9 | |||
| BP | mbar | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 898 | 899 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4.4 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 9.1 | 10.1 | 2.8 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 4.1 |
Grangeville AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | -0.8 | 4.1 | 5.6 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 5.1 | -0.5 | 5.9 | 7.3 | 5.6 | 1 | 4.1 | 0.5 | 3.5 | 4.4 | 0.9 |
Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 151 | 152 | 137 | 157 | 143 | 140 | 142 | 164 | 170 | 133 | 126 | 149 | 212 | 165 | 222 | 218 | 259 | 197 | 206 | 210 | 169 | 148 | 161 | 145 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 11.6 | 112.4 | 280.2 | 307.8 | 424.2 | 741.2 | 849 | 660 | 942 | 772.9 | 658.5 | 636.5 | 466 | 263.6 | 85 | 5.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 63.8 | 62.5 | 61.3 | 61.8 | 61.6 | 62.2 | 65.6 | 68.8 | 70.6 | 72.4 | 75.3 | 77.6 | 80 | 82.1 | 84 | 85 | 85.4 | 84.8 | 83.5 | 80.5 | 77 | 71.7 | 68.6 | 66.3 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 62.7 | 61.6 | 60.4 | 61.2 | 60.6 | 62.8 | 67.1 | 70.1 | 72.6 | 75.1 | 78.3 | 80 | 83 | 84.6 | 86.6 | 87.5 | 87.5 | 86.5 | 84 | 78.8 | 73.7 | 70.1 | 67.2 | 65 | |||
| RH | % | 64.5 | 67.7 | 70.1 | 68.7 | 66.7 | 62.9 | 54.7 | 43.6 | 38.4 | 37.4 | 33.7 | 30.6 | 28.6 | 25.3 | 22.7 | 22.7 | 22.1 | 21.5 | 21.4 | 25 | 31.4 | 48.7 | 52.1 | 59 | |||
| BP | mbar | 933 | 933 | 933 | 933 | 934 | 934 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 935 | 935 | 936 | 936 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3.3 | 4 | 2.2 | 5.1 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 6 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5 | 5.8 | 7.5 | 5.9 | 3.9 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 1.5 |
Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 |
Juliaetta AQS ID - 16 057 1012
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
