Hourly Monitoring Data
-
Idaho DEQ
Boise White Pine AQS ID - 16 001 0017
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||
| Ozone | ppb | 39.3 | 40.3 | 36.1 | 30.8 | 25.8 | 18.3 | 13.9 | 21.1 | 28.9 | 37.6 | 49.6 | 60.1 | 60.1 | 59.3 | 60.8 | 59.1 | 56.1 | 56.3 | 48.1 | 47.1 | 45.6 | 43.4 | 35.1 | 29.4 |
Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO_Trace | ppb | 0.0095 | -0.0392 | 0.09 | 0.6803 | 0.5079 | 0.9346 | 1.7628 | 3.9729 | 0.367 | 0.4922 | 0.5663 | 0.4095 | 0.6868 | 0.7377 | 1.8759 | 0.9824 | 0.0435 | ||||||||||
| NOz | ppb | 0.9524 | 0.9154 | 1.4289 | 3.6584 | 3.5334 | 5.5357 | 7.3061 | 7.9174 | 1.7853 | 1.9655 | 2.1276 | 2.152 | 4.7438 | 5.9555 | 13.8082 | 6.1952 | 1.0805 | ||||||||||
| NOY | ppb | 0.9621 | 0.8762 | 1.5188 | 4.3394 | 4.0414 | 6.4708 | 9.0689 | 11.8909 | 2.1524 | 2.4578 | 2.6939 | 2.5616 | 5.4311 | 6.6929 | 15.6842 | 7.1777 | 1.1241 |
Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ppb | 0.055 | -0.093 | -0.041 | 0.148 | 0.055 | 0.115 | 0.511 | 2.457 | 1.202 | 0.919 | 0.455 | 0.283 | 0.142 | 0.109 | 0.201 | 0.282 | 0.348 | -0.009 | -0.058 | 0.022 | -0.09 | -0.099 | 0.057 | -0.158 | |||
| NO2 | ppb | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 4 | 4 | 5.8 | 7.9 | 8.8 | 5 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 7.2 | 12.2 | 7.6 | 1.5 | |||
| NOX | ppb | 1.316 | 1.285 | 1.773 | 4.24 | 4.083 | 6.002 | 8.453 | 11.27 | 6.214 | 5.75 | 4.605 | 3.831 | 2.43 | 2.179 | 2.974 | 2.817 | 2.968 | 2.848 | 2.741 | 5.723 | 7.184 | 12.12 | 7.676 | 1.434 |
Pocatello AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 7 | 9 | 8 | 6 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 16 | 25 | 21 | 27 | 32 | 32 | 41 | 79 | 108 | 32 | 62 | 27 | 85 | 173 | 51 | 57 | 29 | 802 | 18 | 34 | 89 | 55 | 70 | 70 | |||
| Ozone | ppb | 26 | 21 | 12 | 7 | 9 | 3 | 7 | 16 | 25 | 34 | 36 | 38 | 39 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34 | 32 | 24 | 30 | 27 | 34 | 32 |
Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 169 | 197.6 | 139.1 | 142.8 | 156.39 | 165.6 | 137.6 | 147.8 | 182.8 | 177.8 | 116.59 | 91.59 | 86.59 | 138.89 | 151.1 | 129.89 | 123.59 | 66.68 | 149.19 | 175.3 | 227.3 | 268.6 | 237.69 | 287 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 93.3 | 360.2 | 483.8 | 374.5 | 539.5 | 521.2 | 638 | 785 | 628.4 | 650.2 | 101 | 74.1 | 137.6 | 16.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 67 | 64 | 63 | 61 | 58 | 57 | 58 | 63 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 90 | 91 | 93 | 91 | 89 | 88 | 84 | 79 | 77 | 75 | 73 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | |||||||||||||||||||||||||||
| RH | % | 20.4 | 24.5 | 24.6 | 25.8 | 32.6 | 32.5 | 33.8 | 29.4 | 23.1 | 23.4 | 20.9 | 17.6 | 14.8 | 10.1 | 10 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 14.3 | 21.3 | 24.7 | 26.9 | 29.7 | |||
| BP | mbar | 866 | 867 | 867 | 867 | 867 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 867 | 867 | 866 | 866 | 865 | 864 | 864 | 864 | 864 | 865 | 866 | 867 | 867 | |||
| Wind Speed mph | mph | 5.558 | 4.849 | 5.136 | 3.782 | 3.167 | 2.214 | 1.995 | 3.952 | 2.427 | 2.125 | 2.565 | 2.919 | 4.402 | 8.63 | 8.343 | 10.35 | 7.853 | 10.482 | 5.165 | 3.004 | 8.67 | 4.516 | 6.598 | 7.272 |
St Maries PM2.5 AQS ID - 16 009 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 6 | 4.8 | 7 | 6.1 | 3.2 | 1.8 | 4.5 | 7.4 | 7.5 | 6 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 8.1 | 10.3 | 9.1 | 8 | 7.5 | 6.5 |
Ketchum AQS ID - 16 013 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2.2 | 1.4 | 5.3 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | -2.5 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 3 | 4.3 | 3.3 | 0.9 | 5.5 | 1 | -0.3 | 1.6 | 3 | 3.2 | -2.3 | 2 | -0.5 |
Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 315 | 325 | 303 | 291 | 238 | 165 | 116 | 197 | 145 | 220 | 266 | 301 | 292 | 252 | 283 | 291 | 301 | 299 | 140 | 113 | 177 | 161 | 303 | 292 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 55.4 | 303.8 | 479.3 | 646 | 792 | 675.7 | 975 | 942 | 862 | 753.5 | 654.5 | 527.7 | 139.3 | 31.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 80 | 79 | 78 | 77 | 72 | 68 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 87 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 93 | 90 | 88 | 88 | 82 | 80 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | -1009 | -1011 | -1024 | -1018 | -1012 | -993 | -8190 | -1021 | -1007 | -956 | -916 | -896 | -868 | -821 | -803 | -796 | -788 | -771 | -822 | -910 | -961 | -8190 | -8190 | -8190 | |||
| RH | % | 28 | 29 | 33 | 35 | 44 | 54 | 59 | 48 | 43 | 37 | 35 | 33 | 26 | 23 | 23 | 20 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 26 | 31 | |||
| BP | mbar | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 926 | 926 | 925 | 924 | 924 | 923 | 924 | 924 | 924 | 924 | 925 | 925 | |||
| Wind Speed mph | mph | 13.9 | 8.2 | 7.6 | 5 | 2 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 7.8 | 9.9 | 11 | 10 | 7 | 5.2 | 3 | 3.1 | 4.3 | 8.8 |
Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Idaho City AQS ID - 16 015 0001
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 304 | 290 | 306 | 272 | 278 | 269 | 283 | 251 | 165 | 264 | 263 | 276 | 269 | 240 | 263 | 284 | 284 | 276 | 211 | 136 | 127 | 251 | 276 | 299 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 68 | 290.2 | 468.6 | 610.9 | 741.2 | 656.7 | 708.7 | 779 | 775.7 | 679 | 401.2 | 135.1 | 98.4 | 28.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 80 | 78 | 77 | 74 | 71 | 69 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 83 | 80 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 68 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | 93 | 89 | 84 | 80 | 82 | 79 | |||
| RH | % | 28.3 | 29.6 | 32.2 | 38.3 | 45.9 | 49.7 | 51.4 | 45.9 | 40.2 | 36.4 | 33.4 | 30 | 26.6 | 23.5 | 23.1 | 19.7 | 18.8 | 16.7 | 16.7 | 19.7 | 23.3 | 28.3 | 26.1 | 30.4 | |||
| BP | mbar | 919 | 918 | 917 | 917 | 916 | 915 | 918 | 927 | 932 | 929 | 930 | 931 | 931 | 930 | 928 | 926 | 924 | 924 | 919 | 918 | 912 | 909 | 914 | 917 | |||
| Wind Speed mph | mph | 10.1 | 7.5 | 3.8 | 5.7 | 5.6 | 4.3 | 3.6 | 4.9 | 3 | 3.5 | 5 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 5.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 6.8 | 6.4 |
Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 300 | 265 | 290 | 285 | 304 | 250 | 253 | 62 | 62 | 63 | 68 | 80 | 78 | 81 | 99 | 106 | 66 | 55 | 55 | 139 | 202 | 51 | 134 | 251 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 87 | 274.6 | 367.6 | 594.4 | 709.5 | 794.4 | 836 | 835 | 777.5 | 682.5 | 554.9 | 362.6 | 96 | 19.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 59.2 | 58 | 56.3 | 55.3 | 54.6 | 58.1 | 65.1 | 71.3 | 74 | 77.3 | 81.3 | 84 | 87 | 89.5 | 90.9 | 91.8 | 91.8 | 91.3 | 88.4 | 82 | 75.3 | 75.1 | 72.1 | 68.4 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 57.3 | 56 | 54.5 | 53.5 | 52.7 | 57.3 | 65.3 | 71.9 | 74.8 | 78.2 | 82.5 | 85.6 | 88.8 | 91 | 92.1 | 93 | 91.8 | 89.9 | 86.1 | 78.5 | 70.7 | 71.9 | 68.7 | 64.5 | |||
| RH | % | 75.4 | 75.9 | 78.9 | 81.6 | 83.5 | 75.3 | 62.2 | 48 | 45.2 | 41.1 | 35.4 | 32.6 | 26.9 | 20.1 | 19.6 | 17.8 | 18 | 18.3 | 22.8 | 32.9 | 51.2 | 42.3 | 45.7 | 58.8 | |||
| BP | mbar | 944 | 944 | 944 | 944 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 944 | 944 | 944 | 943 | 943 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.492 | 0.543 | 0.838 | 1.04 | 1.568 | 1.301 | 1.087 | 5.232 | 6.742 | 7.97 | 7.22 | 5.648 | 4.97 | 4.496 | 3.91 | 3.08 | 3.473 | 3.442 | 2.731 | 1.641 | 0.782 | 2.764 | 1.776 | 1.205 |
Sandpoint AQS ID - 16 017 0003
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 10 | 8 | 11 | 9 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 | 24 | 12 | 10 | 11 | 10 |
Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.2 | 7.9 | 8 | 11.5 | 9.3 | 7 | 3 | 2.7 | 4.5 | 4.9 | 6.6 | 4.6 | 5.9 | 11.3 | 1.3 | 3.3 |
Mt Hall AQS ID - 16 021 1008
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 1.6 | 5 | 2.9 | 4.3 | 5 | 4.9 | 6.4 | 4.5 | 5.3 | -4.5 | 9.1 | 2.9 | 4 | 3 | -3.3 | 3.5 | -0.2 | 1.6 | 2 | 2 | 4.8 | 1.8 | 2 | 3.5 |
Porthill AQS ID - 16 021 1007
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 2.5 | 6 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 1 | 3.3 | 5.3 | 6.5 | 3.4 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 2.3 | 1.1 | 4.6 | 2.5 | 5.3 | 1 | 1 | 2.2 | -0.3 | 1 |
Nampa
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 111 | 27 | 16 | 23 | 26 | 26 | 32 | 66 | 55 | 64 | 60 | 45 | 28 | 41 | 39 | 55 | 24 | 22 | 28 | 30 | 33 | 27 | 163 | 34 |
Soda Springs AQS ID - 16 029 1009
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5_E-Samp_Corr | ug/m3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 9.7 |
Preston AQS ID - 16 041 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM VSCC | ug/m3 |
Cottonwood AQS ID - 16 049 1011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.3 | -0.6 | 4 | 5.9 | 6 | 6.4 | 4.5 | 8.1 | 6.6 | 6.9 | 4.3 | 6.5 | 41.7 | 14.1 | 6.9 | 4.6 | 7.4 | 0.2 | 4.8 | 2.5 | 0.3 |
Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 185 | 168 | 161 | 190 | 205 | 262 | 226 | 275 | 239 | 176 | 101 | 77 | 80 | 95 | 188 | 151 | 114 | 158 | 181 | 219 | 222 | 214 | 205 | 218 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.6 | 52 | 191.6 | 412.2 | 565.2 | 684.5 | 771.5 | 829 | 823 | 771.2 | 679 | 569.9 | 273.6 | 98.9 | 46.1 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 71.1 | 70.1 | 68.3 | 64.7 | 63.1 | 65 | 66.5 | 69.6 | 73.4 | 76.7 | 78.6 | 81.5 | 84.1 | 86 | 87.3 | 88.1 | 87.9 | 86.5 | 83.9 | 81.4 | 78.7 | 78.6 | 77.4 | 76.9 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 65.3 | 64.5 | 63.7 | 61.1 | 60.5 | 64.8 | 66.9 | 70.8 | 74.7 | 78.5 | 81 | 83.9 | 87 | 88.5 | 89.3 | 90 | 88.9 | 86 | 83.1 | 79.5 | 77.1 | 76.8 | 73.5 | 72.4 | |||
| RH | % | 46.1 | 46.9 | 50 | 57.6 | 59.1 | 51.5 | 48.8 | 43.2 | 37.2 | 34.4 | 33.2 | 31 | 26.8 | 23.3 | 20.6 | 18.2 | 18.2 | 21.5 | 24.3 | 29.7 | 29.7 | 26 | 28.1 | 29 | |||
| BP | mbar | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 903 | 903 | 902 | 901 | 901 | 901 | 900 | 900 | 900 | 901 | 901 | 901 | 901 | |||
| Wind Speed mph | mph | 5.6 | 4.1 | 4.4 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 4.2 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.3 |
Grangeville AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | -1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 3 | 6.3 | -1.9 | 7 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 3.2 | 8.1 | 0.7 | 1.4 | 4.4 | 1.3 | 4.6 | 5.6 | 11.3 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 3.4 |
Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 107 | 116 | 93 | 82 | 88 | 118 | 168 | 140 | 157 | 126 | 182 | 166 | 105 | 228 | 241 | 270 | 278 | 276 | 290 | 297 | 290 | 228 | 171 | 248 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 10.2 | 105.8 | 265 | 437.6 | 601.9 | 742.7 | 845 | 902 | 900 | 852 | 771.4 | 601.7 | 404.8 | 242.8 | 88.5 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 66.8 | 64.7 | 62.9 | 61.6 | 60.7 | 62.2 | 66.4 | 70.6 | 76.1 | 80.3 | 83.5 | 87.1 | 89.1 | 91 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.4 | 90.1 | 86.1 | 81.4 | 77.6 | 76.1 | 74.8 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 64.9 | 61.3 | 60.1 | 59.4 | 58 | 62.7 | 67.9 | 72.3 | 78.9 | 83.5 | 86.5 | 89.9 | 91.3 | 93.5 | 94.9 | 94.9 | 94.3 | 93.6 | 90 | 82 | 75.2 | 72.6 | 72 | 69.3 | |||
| RH | % | 60.1 | 70.2 | 71.1 | 75.8 | 77.3 | 65.9 | 55.2 | 50.1 | 39.1 | 32.2 | 28.3 | 24.1 | 19.9 | 17.5 | 15.7 | 15 | 14.1 | 13.6 | 17.5 | 25 | 36.8 | 43.9 | 43.9 | 51 | |||
| BP | mbar | 939 | 939 | 940 | 940 | 940 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 940 | 940 | 939 | 939 | 938 | 938 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 |
Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 15 | 14 | 9 | 30 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 7 |
Juliaetta AQS ID - 16 057 1012
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
