Hourly Monitoring Data
-
Idaho DEQ
Boise White Pine AQS ID - 16 001 0017
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | |||
| Ozone | ppb | 10.5 | 8.7 | 12.7 | 16.9 | 12.5 | 5 | 4.2 | 13.8 | 28.8 | 36.4 | 45.9 | 56.3 | 64.2 | 70 | 73 | 75.1 | 73.2 | 59.7 | 56.7 | 48.3 | 38 | 29.1 | 26.9 | 20.3 |
Meridian Gas Data AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO_Trace | ppb | 1.4875 | 1.8893 | 1.9216 | 2.5789 | 6.6895 | 7.6569 | 16.018 | 8.6273 | 4.3972 | 5.753 | 3.1619 | 2.1328 | 1.2085 | 0.8785 | 0.7606 | 0.4865 | 0.4518 | 0.4308 | 0.2642 | 0.4085 | 0.441 | 2.0567 | 12.212 | 1.5916 | |||
| NOz | ppb | 9.0127 | 12.4748 | 10.5929 | 12.5879 | 15.6208 | 16.0508 | 19.5887 | 11.9209 | 7.4065 | 8.5937 | 6.736 | 5.5531 | 4.0682 | 3.5523 | 3.7145 | 3.4328 | 3.1078 | 2.6666 | 2.198 | 3.7595 | 4.2607 | 7.0656 | 31.4829 | 11.6323 | |||
| NOY | ppb | 10.5 | 14.3639 | 12.5145 | 15.1673 | 22.3098 | 23.7092 | 35.6067 | 20.546 | 11.8039 | 14.3465 | 9.8974 | 7.6861 | 5.2767 | 4.4307 | 4.4752 | 3.9195 | 3.5595 | 3.0973 | 2.4622 | 4.1683 | 4.7017 | 9.1223 | 43.695 | 13.224 |
Meridian NO2 AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ppb | 0.261 | 0.093 | 0.362 | 1.131 | 4.087 | 5.569 | 9.593 | 7.321 | 3.08 | 3.627 | 1.769 | 1.023 | 0.445 | 0.09 | 0.041 | 0.156 | 0.106 | 0.125 | 0.006 | -0.132 | -0.084 | -0.101 | 7.061 | 0.396 | |||
| NO2 | ppb | 10.9 | 13.6 | 13.4 | 14.5 | 16 | 18.2 | 19.8 | 13.8 | 8.5 | 9.4 | 7.7 | 6.1 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 29.1 | 15.7 | |||
| NOX | ppb | 11.24 | 13.728 | 13.766 | 15.645 | 20.102 | 23.821 | 29.409 | 21.152 | 11.66 | 13.093 | 9.478 | 7.162 | 4.878 | 3.803 | 3.499 | 3.264 | 2.932 | 2.68 | 2.297 | 3.81 | 4.378 | 4.724 | 36.249 | 16.175 |
Pocatello AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 17 | 15 | 12 | 13 | 18 | 16 | 28 | 39 | 27 | 21 | 25 | 26 | 23 | 84 | 9 | 20 | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 15 | 19 | 15 | |||
| Ozone | ppb | 26 | 29 | 29 | 28 | 19 | 24 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | 42 | 41 | 40 | 40 | 42 | 43 | 44 | 39 | 39 | 38 | 27 | 34 | 34 |
Pocatello Meteorology AQS ID - 16 005 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 138.19 | 136.5 | 138 | 127.59 | 139.19 | 90.8 | 101.19 | 114.5 | 101.5 | 88.9 | 80 | 124.3 | 147.39 | 190.19 | 205.5 | 203 | 202.89 | 184.6 | 196.69 | 208.19 | 151.1 | 142.89 | 131.3 | 138.19 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 101.1 | 300.3 | 488.7 | 649.7 | 783.9 | 869 | 906 | 888 | 815 | 686.5 | 525.4 | 276.7 | 151.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 62 | 62 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 94 | 91 | 87 | 82 | 79 | 77 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 68 | 67 | 66 | 66 | 64 | 62 | 62 | 68 | 74 | 81 | 87 | 93 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 95 | 91 | 87 | 82 | 80 | 78 | |||
| RH | % | 22.2 | 23.2 | 25.1 | 25.5 | 26.9 | 30.9 | 30.9 | 25.3 | 22.1 | 18.5 | 15.5 | 12.3 | 8.1 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 7.8 | 9 | 9.8 | 11.7 | 13.9 | 15.8 | 17.5 | |||
| BP | mbar | 866 | 866 | 866 | 867 | 867 | 867 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 867 | 866 | 866 | 865 | 865 | 864 | 864 | 864 | 864 | 865 | 865 | 865 | 865 | |||
| Wind Speed mph | mph | 7.343 | 7.2 | 2.968 | 3.789 | 2.959 | 5.019 | 5.256 | 5.912 | 6.887 | 5.14 | 3.066 | 5.017 | 7.549 | 9.56 | 8.491 | 8.688 | 10.466 | 9.468 | 9.26 | 8.305 | 7.435 | 11.377 | 11.951 | 9.616 |
St Maries PM2.5 AQS ID - 16 009 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 7.5 | 8.6 | 4.5 | 6 | 6.1 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 6 | 7 | 10.5 | 8.6 | 6.3 | 6.6 | 7.4 |
Ketchum AQS ID - 16 013 0004
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 3.4 | -2 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 3.9 | -0.9 | -1.5 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 6.3 | -0.5 | 1.7 | -5 | 1.2 | 0.8 | -1.7 | 0.5 | 2.5 |
Garden City Meteorology AQS ID - 16 001 0020
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 146 | 141 | 146 | 129 | 154 | 144 | 130 | 121 | 141 | 238 | 120 | 246 | 265 | 242 | 291 | 309 | 302 | 314 | 318 | 261 | 204 | 221 | 152 | 155 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 55.7 | 224.1 | 408.2 | 574.7 | 706.2 | 820 | 869 | 850 | 651.2 | 674.4 | 514.5 | 329.5 | 152.1 | 24.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 63 | 63 | 67 | 72 | 77 | 79 | 83 | 85 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 88 | 84 | 82 | 76 | 74 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | -960 | -958 | -956 | -947 | -932 | -927 | -932 | -980 | -1003 | -972 | -940 | -908 | -875 | -844 | -827 | -820 | -814 | -835 | -870 | -921 | -976 | -996 | -990 | -972 | |||
| RH | % | 62 | 63 | 64 | 72 | 77 | 77 | 75 | 62 | 51 | 39 | 39 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 30 | 38 | 41 | 53 | 59 | |||
| BP | mbar | 924 | 924 | 924 | 924 | 925 | 925 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 925 | 925 | 924 | 924 | 923 | 923 | 923 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | |||
| Wind Speed mph | mph | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 7.4 | 9.7 | 10.5 | 6.8 | 4.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
Garden Valley 1020 AQS ID - 16 015 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Idaho City AQS ID - 16 015 0001
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 9 | 10 |
Meridian Meteorology AQS ID - 16 001 0010
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 184 | 164 | 181 | 186 | 177 | 206 | 150 | 168 | 178 | 256 | 240 | 271 | 216 | 220 | 262 | 290 | 292 | 290 | 290 | 271 | 105 | 204 | 209 | 277 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 58.2 | 218.3 | 388.5 | 539.9 | 663.2 | 737.5 | 774.4 | 758.7 | 674.4 | 591.5 | 447.3 | 204.8 | 121 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 90 | 91 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 84 | 80 | 78 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 70 | 68 | 66 | 66 | 63 | 64 | 64 | 69 | 75 | 77 | 80 | 84 | 88 | 91 | 92 | 94 | 93 | 92 | 91 | 87 | 81 | 77 | 76 | 76 | |||
| RH | % | 59.9 | 61.5 | 64 | 65.7 | 70.7 | 67.8 | 68.7 | 56.6 | 44.7 | 43.2 | 39.3 | 33.9 | 28.1 | 24.9 | 24.8 | 23.5 | 22.2 | 23.7 | 24.5 | 27.6 | 36.7 | 47.3 | 47.7 | 44.9 | |||
| BP | mbar | 911 | 913 | 914 | 916 | 917 | 918 | 923 | 931 | 931 | 930 | 930 | 931 | 932 | 931 | 928 | 926 | 922 | 920 | 919 | 918 | 913 | 910 | 911 | 915 | |||
| Wind Speed mph | mph | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 2 | 2.8 | 2.6 | 4.3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5.9 | 6.2 | 7.8 | 6.4 | 3.8 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 4.9 |
Sandpoint Meteorology AQS ID - 16 017 0006
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 225 | 244 | 292 | 308 | 263 | 227 | 154 | 74 | 168 | 179 | 171 | 176 | 204 | 228 | 236 | 230 | 234 | 223 | 210 | 240 | 195 | 237 | 243 | 231 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 60 | 108 | 261.1 | 523 | 636.7 | 726.7 | 765.7 | 755.7 | 695.4 | 592.5 | 446.7 | 76.5 | 45.3 | 12.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 56.4 | 55.4 | 53.6 | 52.9 | 52.2 | 53.6 | 59.2 | 64 | 66.5 | 69.4 | 73.7 | 78.4 | 82.5 | 84.5 | 85.5 | 85.6 | 84.9 | 83 | 79.7 | 75.4 | 72.3 | 67.4 | 63.7 | 62.1 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 55 | 53.3 | 52.4 | 51.7 | 51.2 | 52.6 | 59 | 64.1 | 67.5 | 71.2 | 75.7 | 80.4 | 84.5 | 86.5 | 87.3 | 86.6 | 83.5 | 80.5 | 76.6 | 71.1 | 66.9 | 63.7 | 60.9 | 59 | |||
| RH | % | 87 | 90.5 | 92.4 | 93.6 | 94.5 | 93.5 | 74.6 | 63.7 | 59.4 | 55.2 | 46.3 | 38.2 | 31.8 | 30.4 | 29.8 | 31.1 | 33.9 | 36 | 40.4 | 48.2 | 56.2 | 63.4 | 70.3 | 75 | |||
| BP | mbar | 942 | 942 | 942 | 942 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 942 | 942 | 942 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 942 | 942 | 942 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.489 | 0.952 | 0.977 | 1.096 | 0.63 | 0.876 | 0.675 | 2.742 | 2.724 | 2.854 | 4.051 | 4.952 | 3.594 | 2.93 | 3.543 | 3.686 | 2.4 | 1.335 | 0.31 | 0.814 | 0.608 | 0.85 | 0.89 | 0.903 |
Sandpoint AQS ID - 16 017 0003
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 14 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | 32 | 25 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 15 | 15 | 12 | 11 | 13 |
Idaho Falls AQS ID - 16 019 0011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 3.4 | 5.1 | 1.5 | 6.1 | 2.4 | 3.9 | 5.8 | 9.1 | 5.6 | 14.1 | 7.4 | 9.3 | 9.5 | 4.1 | 4 | -2.4 | -0.5 | 4.6 | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 2 | 0.5 |
Mt Hall AQS ID - 16 021 1008
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 4.3 | 3.3 | 4.8 | 5 | 3 | 0.3 | 4.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 3.3 | -4.4 | -1.4 | 2.9 | 6.5 | 4.5 | 4.1 | 2.9 | 7.9 | 11.1 | 5.1 | 3 | 3 | 4.1 |
Porthill AQS ID - 16 021 1007
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 1.6 | 1.5 | 3.5 | 0.6 | -3.5 | -0.7 | -3.5 | -1.4 | 6 | 4.4 | 5.5 | -1.5 | 8.1 | 4.1 | 0.9 | 4.3 | 3.8 | 0.8 | 5.8 | 0.5 | 2.7 | 3 | 5.6 | 4.1 |
Nampa
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM (SCC) | ug/m3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 15 | |||
| BAM PM10 | ug/m3 | 20 | 20 | 26 | 27 | 36 | 48 | 38 | 33 | 24 | 33 | 35 | 34 | 39 | 50 | 49 | 45 | 30 | 31 | 28 | 30 | 36 | 49 | 44 | 45 |
Soda Springs AQS ID - 16 029 1009
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5_E-Samp_Corr | ug/m3 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 |
Preston AQS ID - 16 041 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 BAM VSCC | ug/m3 |
Cottonwood AQS ID - 16 049 1011
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 5.6 | 10.6 | -0.4 | 5.3 | 10.3 | 5.1 | 3.5 | 6.5 | 5.4 | 2.9 | 21.1 | 7.1 | 4.8 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 4.5 | 0.9 | 4.6 | 3.5 |
Grangeville Meteorology AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 178 | 169 | 178 | 198 | 198 | 249 | 247 | 76 | 148 | 191 | 112 | 140 | 142 | 100 | 166 | 180 | 219 | 304 | 296 | 263 | 160 | 174 | 149 | 170 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 61.3 | 205.6 | 369.3 | 521.7 | 648.2 | 738.9 | 766.7 | 744.7 | 698.7 | 601.4 | 459.8 | 306 | 106 | 17.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 68.9 | 68.1 | 67.4 | 65.9 | 64.3 | 64.3 | 64.9 | 66.6 | 68.5 | 70.5 | 73.5 | 76.9 | 79.5 | 81.6 | 83.4 | 83.8 | 82.9 | 80.5 | 76.9 | 74.5 | 73.3 | 71.5 | 70.6 | 68.9 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 63.2 | 63.3 | 62.7 | 61.3 | 60.7 | 62.4 | 65.7 | 68.1 | 70.1 | 72.1 | 75.9 | 79.3 | 81.9 | 84.1 | 85.5 | 85.6 | 84.5 | 81.1 | 77.2 | 74.8 | 73 | 70.7 | 68.6 | 65.2 | |||
| RH | % | 50.2 | 50.6 | 52 | 55.3 | 56.7 | 55.2 | 49.1 | 46.1 | 43.6 | 40.4 | 35.8 | 32.7 | 30.3 | 28.2 | 26.4 | 25.1 | 25.5 | 27.5 | 31.1 | 33.4 | 35.3 | 37 | 39.2 | 43.2 | |||
| BP | mbar | 900 | 900 | 901 | 901 | 901 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 901 | 901 | 900 | 900 | 899 | 899 | 900 | 900 | 901 | 902 | 902 | 902 | 902 | |||
| Wind Speed mph | mph | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 5 | 4.2 | 6 | 6.8 | 10.3 | 11.8 | 10.5 | 6.1 | 4 | 6 | 3.7 | 3.4 | 5 |
Grangeville AQS ID - 16 049 0002
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ug/m3 | 5.4 | -1 | 2.8 | 7.3 | 3.8 | -0.3 | 3.7 | 6 | 5 | 6 | 8.6 | 18.7 | 30.2 | 12.6 | 14.6 | 16.8 | 10.1 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | 6.1 | -0.2 | 5.5 | 4.5 |
Coeur d'Alene Meteorology AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Dir S | Deg | 187 | 211 | 244 | 261 | 223 | 51 | 129 | 235 | 260 | 144 | 293 | 271 | 272 | 278 | 277 | 286 | 294 | 276 | 282 | 262 | 262 | 189 | 157 | 154 | |||
| Solar Rad | W/m2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 50.8 | 199.5 | 368.1 | 535.5 | 671 | 781 | 839 | 841 | 791 | 686 | 545 | 376.7 | 184.1 | 30 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||
| 10m T Matched Probe (F) | °F | 67.9 | 66 | 64.4 | 61.5 | 59.4 | 59.1 | 63.2 | 65.6 | 68.8 | 72.7 | 75.8 | 78.6 | 80.8 | 82.3 | 84 | 84.4 | 84.6 | 83.8 | 81 | 78.4 | 77.3 | 72.5 | 69.2 | 67.2 | |||
| 2m T Matched Probe (F) | °F | 66.8 | 64.5 | 62.8 | 58.8 | 57.1 | 57.9 | 64 | 67.8 | 70.8 | 74.8 | 78.3 | 81.5 | 83.5 | 84.8 | 86 | 86 | 86.1 | 84.9 | 80.5 | 74.2 | 71.6 | 69.7 | 66.9 | 65.1 | |||
| RH | % | 54.6 | 58.9 | 62.6 | 74.7 | 80.4 | 80.3 | 72.2 | 60.8 | 52.2 | 48.4 | 39.4 | 33.2 | 31.7 | 30.8 | 29.2 | 27.9 | 26.6 | 27.2 | 31.7 | 39.6 | 42.7 | 49.4 | 60.3 | 64.6 | |||
| BP | mbar | 936 | 937 | 937 | 937 | 938 | 938 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 938 | 938 | 937 | 937 | 937 | 936 | 936 | 936 | 937 | 937 | 938 | 938 | 938 | |||
| Wind Speed mph | mph | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 2 | 3.1 | 2.6 | 2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 4.3 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.3 |
Coeur d'Alene AQS ID - 16 055 0015
| Parameters | Units | Max | Min | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
